哈尼族社会-生态系统对气候变化的脆弱性评估——以云南省红河州哈尼族农村社区为例
常丽博, 骆耀峰, 刘金龙

Hani minority social-ecological system vulnerability assessment to climate change——a case study of Hani minority rural community in Honghe Prefecture, Yunnan Province
Libo CHANG, Yaofeng LUO, Jinlong LIU
表5 适应能力地区比较
Table 5 Regional comparison of adaptability
适应能力 红河县 元阳县 适应能力 红河县 元阳县
适应意愿 0.69 0.75 物质资本 0.44 0.30
气候变化感知程度 0.98 0.94 人均住房面积 0.34 0.22
参与沟渠管理家庭比重 0.48 0.60 家庭固定资产多样化指数 0.58 0.40
适应资本 0.35 0.30 金融资本 0.64 0.65
人力资本 0.32 0.34 人均可支配收入 0.71 0.71
家庭平均劳动能力 0.42 0.40 可获得无偿援助的家庭比例 0.58 0.60
户主平均受教育程度 0.24 0.28 社会资本 0.19 0.13
自然资本 0.31 0.28 参与合作组织家庭比重 0.04 0.01
人均耕地面积 0.22 0.12 社会保险多样化指数 0.32 0.52
粮食自给率 0.46 0.68 社会关系网络支持度 0.56 0.62
适应能力指数 0.49 0.47