知情权 | 政府是否提前公布了征用土地公告 | 0.152 263 | 是1;否0 |
| 对征地程序的了解程度 | 0.052 374 | 很低=0.2;较低=0.4;一般=0.6; 较高=0.8;很高=1.0 |
| 对《土地管理法》中征地相关条款的了解程度 | 0.055 540 | 很低=0.2;较低=0.4;一般=0.6; 较高=0.8;很高=1.0 |
| 对当地政府征地补偿标准的了解程度 | 0.052 374 | 很低=0.2;较低=0.4;一般=0.6; 较高=0.8;很高=1.0 |
| 政府是否公告了征地补偿和安置方式 | 0.164 740 | 是1;否0 |
| 村集体对集体保留的补偿费是否有明确的使用办法 | 0.128 671 | 是1;否0 |
| 有不清楚的事项是否有便利的询问、了解途径 | 0.075 622 | 是1;否0 |
| 村集体保留的补偿款的使用情况是否有权查询 | 0.318 416 | 是1;否0 |
参与权 | 在征地依法报批前,被征地农村集体和农户是否允许申请对拟征土地的补偿标准、安置途径听证 | 0.059 943 | 是1;否0 |
| 是否能够参与对拟征土地的权属、地类、面积以及地上附着物权属、种类、数量等现状调查并确认签字 | 0.116 367 | 是1;否0 |
| 征地前是否举行村民大会讨论决定征地事宜 | 0.413 824 | 是1;否0 |
| 征地补偿款和安置补助费的发放是否举行村民大会讨论 | 0.409 866 | 是1;否0 |
表达权 | 政府或村干部事先是否就征地补偿征求农民意见 | 0.069 204 | 是1;否0 |
| 村民大会中普通农民的意见是否得到讨论或采纳 | 0.247 614 | 是1;否0 |
| 在征地依法报批前,被征地农户是否可以在拟征土地补偿标准、安置途径听证会上表达意见 是否自愿签订征地协议 | 0.439 134
0.122 024 | 是1;否0
是1;否0 |
| 有不满意的事项是否有渠道进行申诉 | 0.122 024 | 是1;否0 |
监督权 | 当地法院是否受理征地诉讼 | 0.500 000 | 是1;否0 |
| 信访通道通畅程度 | 0.500 000 | 很低=0.2;较低=0.4;一般=0.6; 较高=0.8;很高=1.0 |