基于中国湿地CVM研究的Meta分析
李庆波, 敖长林, 袁伟, 高琴

A meta-analysis of wetland CVM studies in China
Qingbo LI, Changlin AO, Wei YUAN, Qin GAO
表2 Meta回归模型的变量信息
Table 2 Variable information of Meta-regression model
变量 赋值 描述 均值 标准差
每公顷湿地价值 - 数值型变量(自然对数形式) 9.711 3.438
湿地面积 - 数值型变量(自然对数形式) 10.433 4.018
防洪-水质净化 0 参照组 0.826 0.382
游憩 1/0 如果提供有游憩价值,取值为1,否则为0 0.333 0.475
气候调节 1/0 如果提供有气候价值,取值为1,否则为0 0.464 0.502
生物多样性 1/0 如果提供有生物多样性价值,取值为1,否则为0 0.797 0.405
其他湿地 0 参照组 0.348 0.480
湖泊湿地 1/0 如果湿地类型为湖泊湿地,取值为1,否则为0 0.333 0.475
沼泽湿地 1/0 如果湿地类型为沼泽湿地,取值为1,否则为0 0.174 0.382
河流湿地 1/0 如果湿地类型为河流湿地,取值为1,否则为0 0.058 0.235
浅海滩涂湿地 1/0 如果湿地类型为浅海滩涂湿地,取值为1,否则为0 0.087 0.284
东北地区 0 参照组 0.319 0.469
环渤海地区 1/0 如果湿地位于环渤海地区,取值为1,否则为0 0.101 0.304
西北地区 1/0 如果湿地位于西北地区,取值为1,否则为0 0.203 0.405
西南地区 1/0 如果湿地位于西南地区,取值为1,否则为0 0.029 0.169
东南地区 1/0 如果湿地位于东南地区,取值为1,否则为0 0.101 0.304
中部地区 1/0 如果湿地位于中部地区,取值为1,否则为0 0.246 0.434
支付卡式 0 参照组 0.884 0.323
二分式 1/0 如果引导方式为二分式,取值为1,否则为0 0.087 0.284
开放式 1/0 如果引导方式为开放式,取值为1,否则为0 0.116 0.323
面访 0 参照组 1 0
面访-网络 1/0 如果调查方式为网络-面访,取值为1,否则为0 0.130 0.339
核心期刊 0 参照组 0.638 0.484
学位论文 1/0 如果期刊为学术论文,取值为1,否则为0 0.200 0.410
普通期刊 1/0 如果期刊为普通期刊,取值为1,否则为0 0.160 0.370
研究时间 - 数值型变量(自然对数形式) 1.965 0.438
人均GDP - 数值型变量(自然对数形式) 7.982 1.226
受益人口数 - 数值型变量(自然对数形式) 15.926 2.265