多重产出目标下中国省域森林公园技术非效率的影响因素分析
黄安胜, 兰思仁, 邹惠冰

Research on factors influencing the provincial technical inefficiency of forest parks under multi-output targets in China
Ansheng HUANG, Siren LAN, Huibing ZOU
表4 Tobit模型回归结果
Table 4 Regression results of Tobit model
系数 标准差 t统计量
常数项 0.771 2*** 0.066 2 11.64
人均GDP的二次项 0.009 6*** 0.001 4 6.75
人口密度 0.000 2*** 0.000 1 2.59
城镇化率 0.003 1** 0.001 6 1.94
高级别旅游资源密度 -0.017 1*** 0.003 4 -5.03
森林公园密度 -0.005 8 0.005 2 -1.12
高等级公路密度 -0.049 3*** 0.006 6 -7.49
森林覆盖率 -0.005 5*** 0.000 7 -7.37
资金投入强度 -0.000 5*** 0.000 2 -2.61
劳动力投入密度的二次项 -3.094 8 3.873 6 -0.80
LR chi2(9) 151.31***
Prob>chi2 0.000 0
Log Likelihood 22.922 1