基于感知价值理论的移民安置区农户土地投入行为研究
任立, 甘臣林, 吴萌, 陈银蓉

A study on farmers' land investment behavior in resettlement area based on PVT
Li REN, Chenlin GAN, Meng WU, Yinrong CHEN
表5 路径系数估计值及其差异显著性状况
Table 5 The estimated values of path coefficients and the difference significance
路径 系数估计值 路径系数差
异显著性
路径 系数估计值 路径系数差
异显著性
原住民 移民 原住民 移民
PBEBF 0.574*** 0.433*** BRPB 0.137* 0.121
PBPBF 0.407*** 0.323*** PVPR -0.576*** -0.723***
PBSBF 0.259*** 0.242*** BIPR -0.172* -0.289**
PRERF 0.524*** 0.711*** BRPR -0.132 -0.206**
PRPRF 0.301*** 0.384*** BIPV 0.811*** 0.503***
PRSRF 0.472*** 0.501*** BRPV 0.406*** 0.273***
PVPB 0.402*** 0.357*** BRBI 0.621*** 0.324***
BIPB 0.286** 0.183*