非农就业对林地流转的影响——基于双内生视角的MV Tobit估计
张寒, 杨红强, 陈海滨, 刘晶, 许时蕾, 刘浩, 刘璨

The effects of off-farm employment on forestland transfer: the MV Tobit estimation with endogeneity perspectives
Han ZHANG, Hongqiang YANG, Haibin CHEN, Jing LIU, Shilei XU, Hao LIU, Can LIU
表2 研究区农户林地流转、非农就业模型估计
Table 2 Estimation results of forestland transfer and off-farm employment models in study area
MV Tobit MV Tobit Tobit
林地流入 非农就业 林地流出 非农就业 林地流出
家庭人口数 14.68(8.91)* 0.05(0.03) -4.26(3.10) 6.61(0.35)*** -4.20(0.76)***
林地面积 -0.67(0.32)** -0.01(0.01) 0.05(0.05) -0.04(0.01)*** 0.05(0.02)***
交易成本 -1.01(0.33)*** 0.04(0.02)*** -5.76(4.60) 1.11(0.33)*** -5.75(0.98)***
工资水平 -3.89(1.74)** 0.15(0.06)** 0.54(0.54) 0.16(0.06)*** 0.54(0.05)***
林木价格 0.46(0.21)** 0.01(0.01) -0.14(0.11) 0.00(0.01) -0.14(0.00)***
家庭总收入 2.83(2.04) 1.56(0.27)*** -0.33(0.95) 1.56(0.27)*** -0.31(0.37)
干部 32.88(25.74) 3.11(1.06)*** 10.14(8.63) 2.91(1.06)*** 10.17(2.47)***
文化程度 5.71(4.68) 1.17(0.19)*** -1.93(1.43) 1.14(0.19)*** -1.92(0.40)***
年龄 -4.68(1.62)*** -0.68(0.05)*** 0.02(0.46) 0.78(0.33)** 0.01(0.06)
细碎化程度 -3.37(1.17)*** 6.64(0.35)*** 0.18(0.12) 0.10(0.03)*** 0.18(0.04)***
山区 22.59(24.83) -5.27(1.14)*** -11.64(11.97) -5.36(1.14)*** -11.68(2.85)***
道路状况 -77.03(30.18)** 0.44(1.26) 19.54(14.88) 0.12(1.24) 19.55(3.23)***
到县城距离 -0.41(0.45) -0.05(0.02)*** 0.05(0.16) -0.05(0.18)** 0.05(0.05)
非农就业 -1.36(3.64)
年份虚拟变量联合检验 45.29*** 29.80*** 160.40***
县级虚拟变量联合检验 940.66*** 857.59*** 2 742.65***
对数似然值 -48 087.40 -47 621.80 -409.30
ρ -0.08(0.04)* -0.01(0.06)
似然比检验 3.12* 0.01