功能性活动及指标 | 类型 | 指标赋值与含义 | 参考文献 | 转出前 | | 转出后 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 1.经济状况 农业收入/(万元/年) 非农收入/(万元/年) | C C | 人均农业收入 人均非农收入 | [23],[28] [23],[28] | 0.161 0.632 | 0.223 0.456 | | 0.137 0.847 | 0.228 0.582 | 2.社会保障 社会保障满意度
基础生活保障/% | T1
C | 1=很不满意,2=不太满意,3=一般,4=基本满意,5=非常满意 家庭农业收入占总收入的比重 | [8],[12]
[28],[29] | 3.584
0.284 | 0.926
0.308 | 4.002
0.194 | 0.828
0.250 | 3.居住条件 住房情况 | T2 | 将房屋结构是砖混赋值为1,否赋值为0;将房屋地面材料是砖石赋值为1,否赋值为0;将专门卧室、独立厨房、独立浴室、冲水式厕所按有无分别赋值为1和0;并对上述进行加总 | [10],[25] | 3.874 | 1.290 | 4.173 | 1.260 | 生活便利性 | | 以距离居住点步行15分钟内可达为标准,分别对超市、公交站、邮局、医院、小学、初中、高中进行赋值,若零项可达则赋值为0,若任意一项可达则赋值为1,以此类推,最高赋值为7 | [24],[28] | 2.347 | 1.401 | 2.357 | 1.405 | 居住环境 | | 以1=很不满意,2=不太满意,3=一般,4=基本满意,5=非常满意为标准,分别对噪音情况、空气质量、垃圾处理、水体污染、路面粉尘、绿化情况、治安情况进行赋值,并对上述进行加总 | [8],[10] | 24.866 | 4.416 | 26.862 | 4.806 | 4.就业及发展 家庭外出务工比例/% 发展机遇 | C
| 外出务工人数占家庭总人口的比例 1=很不满意,2=不太满意,3=一般,4=基本满意,5=非常满意 | [30] [12],[25] | 0.280 2.995 | 0.219 0.707 | 0.357 3.422 | 0.229 0.901 | 5.心理与健康 社会交往满意度
自评健康状况 | T1
T1 | 1=很不满意,2=不太满意,3=一般,4=基本满意,5=非常满意 户主自评健康状况:1=生活不能自理,需人照顾;2=有疾病,但生活能自理;3=身体一般,能做简单农活;4=身体健康,有完全劳动能力 | [10],[24]
[25],[30] | 3.568
3.434 | 0.716
0.806 | 3.238
3.533 | 0.645
0.752 |
|