开封城市家庭日常出行碳排放空间分异研究
荣培君, 张丽君, 刘荣增, 秦耀辰, 郑智成

The spatial diversity of household daily travel carbon emissions in Kaifeng
Peijun RONG, Lijun ZHANG, Rongzeng LIU, Yaochen QIN, Zhicheng ZHENG
表3 家庭出行碳排放影响因素逐步回归结果
Table 3 Results of stepwise regression for influencing factors of household travel carbon emissions
解释变量 变量说明 单位 系数 标准误 显著性
(常量) -17.025 1.686 0.000
男主人职住距离(x1 住所距离男主人工作地点的距离 km 0.591 0.070 0.000
男主人往返次数(x2 家庭男主人每天上下班往返的次数 5.531 0.821 0.003
女主人职住距离(x3 住所距离女主人工作地点的距离 km 1.765 0.041 0.000
女主人往返次数(x4 家庭女主人每天上下班往返的次数 2.681 0.785 0.011
学住距离(x5 住所距孩子学校的距离 km 2.234 0.145 0.000
上学往返次数(x6 家里学龄孩子每天上下学往返的次数 2.597 0.591 0.000
小汽车数量(x7 同一住所家庭成员所拥有小汽车数量 2.285 1.316 0.013
机动出行概率(x8 每周机动车出行的次数占总出行次数的比例 % 6.225 2.515 0.013
调整的R2 0.429
F检验值 130.896 (sig.=0.000)