中国主要城市水资源价值评价与定价研究
朱永彬, 史雅娟

Value evaluation and pricing of water resources in major cities in China
Yongbin ZHU, Yajuan SHI
表2 评价指标分级评分标准
Table 2 Grading scale for each evaluation index
准则层 指标层 属性 最小值 最大值 指标评分标准
较高 中等 较低
供水 人均水资源量/m3 56.70 2 062.30 150 250 400 600 1 200
产水模数/(万m3/km2) 1.50 110.00 15 20 35 60 80
产水系数 0.05 0.63 0.25 0.35 0.40 0.50 0.60
径流系数 0.04 0.62 0.10 0.20 0.35 0.45 0.55
入流系数 0.14 277.30 1 3 5 8 10
单位面积蓄水量/(万m3/km2) 0.09 72.90 1 2.50 5 8 10
用水 人均GDP/万元)、 4.90 15.80 10 8 6 4 2
人口密度/(人/km2) 139.10 2 275.70 1 000 800 600 500 350
人均用水量/m3 111.40 1 277.40 450 350 300 250 180
万元GDP用水量/m3 9.40 122.80 55 45 35 30 20
水资源开发利用率/% 16.70 611.40 100 80 60 40 25
地下水开采比例/% 0.05 77.90 50 20 10 5 1
耗水比例/% 24.00 74.00 60 55 50 45 40
人均有效灌溉面积/亩 0.00 0.85 0.30 0.20 0.15 0.12 0.08
农田灌溉亩均用水量/m3 125.80 2 647.00 1 100 900 650 550 500
城镇居民日生活用水量/L 68.40 656.10 300 200 150 120 100
城镇需水比例/% 29.80 100.00 80 70 60 50 40
水质 河流水质 >II类 III类 IV类 V类 劣V类
湖库水质 >II类 III类 IV类 V类 劣V类
地下水水质 >II类 III类 IV类 V类 劣V类