财政分权、环境保护支出与雾霾污染
吴勋, 王杰

Fiscal decentralization, environmental protection expenditure and haze pollution
Xun WU, Jie WANG
表6 区域差异实证结果
Table 6 Empirical results of regional differences
变量 重污染城市 轻污染城市
系数估计值 T值 系数估计值 T值
lnFd 0.38*** 3.65 0.59*** 2.71
lnEnv -0.03* -2.09 -0.04** -2.28
lnFv -0.07** -2.83 -0.10** -2.22
lnGdp -0.00 0.00 -0.65*** -3.14
lnInd -0.45*** -3.03 -0.12 -0.79
lnPop -0.06 -0.63 -0.60*** -3.31
lnFdi 0.04** 2.15 -0.01 -0.44
lnGdp2 -0.01 -0.13 0.07*** 3.16
C 14.14 1.49 22.22*** 3.31
模型选择 固定效应 固定效应
F值 7.16*** 11.01***
N 20 53