财政分权、环境保护支出与雾霾污染
吴勋, 王杰

Fiscal decentralization, environmental protection expenditure and haze pollution
Xun WU, Jie WANG
表5 稳健性检验结果
Table 5 Robustness test results
变量 系数估计值 Z 系数估计值 Z
lnFdsz - - 0.40*** 2.70
lnFds 0.21** 2.12 - -
lnEnv -0.05** -2.14 -0.03* -1.93
lnFv -0.04** -2.28 -0.07*** -2.65
lnGdp -0.39* -1.90 -0.47** -2.53
lnInd -0.06 -0.63 -0.07 -0.69
lnPop 0.10* 1.72 0.08 1.47
lnFdi 0.02 1.44 0.02 1.22
lnGdp2 0.05** 2.06 0.06*** 2.62
C 29.97*** 4.76 28.49*** 4.65
模型选择 随机效应 随机效应
Wald值 61.63*** 54.09***
N 576 576