四重质量维度下的县域耕地质量评价方法研究
辛芸娜, 范树印, 孔祥斌, 张蚌蚌, 温良友, 张青璞

Evaluation of cultivated land quality based on four quality dimensions
Yunna XIN, Shuyin FAN, Xiangbin KONG, Bangbang ZHANG, Liangyou WEN, Qingpu ZHANG
表2 大兴区土壤质量评价指标(不含土壤养分和微量元素)赋分规则及权重
Table 2 Score standard and weights of indicators of soil quality (except soil nutrient elements and trace elements) in Daxing District
指标 分值 类型 权重 指标 分值 类型 权重
耕层质地 100 壤土 0.10 障碍层深度/cm 100 60~90 0.10
90 黏土 80 30~60
70 砂土 60 ≤30
40 砾质土 pH值 100 6.0~7.9 0.10
剖面构型 100 通体壤、壤/砂/壤 0.04 90 5.5~6.0,7.9~8.5
90 壤/黏/壤 80 5.0~5.5,8.5~9.0
70 砂/黏/砂、壤/粘/黏、壤/砂/砂 60 4.5~5.0
60 砂/黏/黏 40 ≤4.5,9.0~9.5
50 黏/砂/黏、通体黏、黏/砂/砂 10 >9.5
40 通体砂、通体砾 土壤有机质/(g/kg) 100 >40 0.10
耕作层厚度/cm 100 >20 0.10 90 40~30
90 15~20 80 30~20
70 10~15 70 20~10
40 ≤10 60 10~6
有效土层厚度
/cm
100 >150 0.14 50 ≤6
90 100~150 容重/(g/cm3) 100 1~1.25 0.10
70 60~100 90 ≤1,1.25~1.35
50 30~60 70 1.35~1.45
30 ≤30 50 1.45~1.55
电导率
/(μS/cm)
100 ≤1 000 0.04 土壤阳离子交换量(CEC)/(cmol/kg) 100 >20 0.04
90 1 000~2 000 90 15.4~20
70 2 000~5 000 70 10.5~15.4
40 >5 000 50 6.2~10.5
- - 30 ≤6.2