中国闲置耕地的区域分布及影响因素研究
金芳芳, 辛良杰

Spatial distribution and impact factors of farmland abandonment
Fangfang JIN, Liangjie XIN
表4 Tobit模型参数估计结果
Table 4 Regression results of land abandonment models
变量类别 变量 全国 平原 山区 东部 中部 西部
关键变量 工资收入(ln) 0.012** -0.003 0.035*** 0.002 0.017** 0.008
农业收入(ln) -0.053*** -0.070*** -0.030*** -0.068*** -0.053*** -0.044***
工作地点 0.030** 0.031* 0.010 0.061 0.016 0.040*
耕地流转 -0.027*** -0.046*** -0.004 -0.029 -0.038*** -0.006
控制变量 户主性别 -0.065 0.020 -0.177* -0.370* 0.106 -0.040
户主年龄 0.002 -0.002 0.006* 0.003 -0.001 0.006*
是否村干部 0.001 -0.058 0.095 -0.051 -0.064 0.083
户主学历 -0.010 0.019 -0.092*** 0.081 -0.092*** 0.027
户主健康状况 0.076*** 0.088*** 0.042 0.072 0.081*** 0.067**
养老保险 -0.006 0.068 -0.075 0.109 0.020 -0.052
家庭收入(ln) -0.018 0.030 -0.071 -0.060 -0.081* 0.160**
家庭消费(ln) 0.024 -0.037 0.127** 0.311** 0.073 -0.200***
家庭人口 0.013 -0.003 0.033 -0.011 -0.005 0.031
耕地面积 0.007** 0.010** 0.006* -0.049** 0.007* 0.010***
常数 -1.268*** -0.710 -1.883*** -3.276*** -0.574 -1.230
区域变量
统计与显著性 Number of obs 8 480 6 096 2 384 2 627 3 458 2 395
LR chi2 1 051.11 915.15 258.31 449.35 349.50 207.96
Prob> chi2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Pseudo R2 0.123 2 0.155 3 0.099 1 0.214 4 0.102 1 0.072 5