土地确权、土地投资与农户土地规模经营——基于不完全契约视角的研究
韩家彬, 张书凤, 刘淑云, 常进雄

Land entitlement, land investment, and farmer land scale management from an incomplete contract perspective
Jiabin HAN, Shufeng ZHANG, Shuyun LIU, Jinxiong CHANG
表3 村庄特征变量与稳健性检验
Table 3 Village feature variables and Robustness test
变量 确权村 (1) 未确权村 (2) Pr(确权=1) (3)
人均耕地面积/hm2 0.140(0.186) 0.270(1.483) 0.173(0.172)
土地流转率/% 15.360(18.430) 14.410(20.630) 0.448(0.493)
村均亩租金/(元/(亩·年)) 10 100(20.660) 11 472(36.980) 0.072(0.044)
工业收入占总收入比重/% 13.340(28.750) 18.610(33.820) 0.256(0.332)
农业补贴/(元/hm2 1 133.43(681.940) 1 101.79(1 024.180) 0.155(0.152)
机械化率/% 33.430(35.520) 40.050(38.900) -0.464(0.281)
男性外出务工工资/(元/月) 2 502.000(1 369) 2 614.000(1 468) -0.006(0.161)
地形:平原 0.320(0.470) 0.380(0.490) -0.632(0.514)
丘陵 0.380(0.490) 0.320(0.470) -0.630(0.508)
山地 0.230(0.420) 0.230(0.420) -0.641(0.524)
高原 0.030(0.180) 0.050(0.220) -0.373(0.716)
Waldchi2 10.760(0.463)
观测值(有效样本数) 88 201 221