外迁安置、土地流转及水库移民生计转型
赵旭, 肖佳奇, 段跃芳

Relocation, farmland transfer and livelihood transformation of reservoir resettlement
Xu ZHAO, Jiaqi XIAO, Yuefang DUAN
表4 外迁安置对移民土地流转的影响
Table 4 The influence of resettlement on the land transfer of migrants
解释变量 土地流转的比例(model 1) 土地流转的比例(model 2)
系数 标准差 t值 系数 标准差 t值
dt -0.013 0.018 -0.680 -0.125*** 0.030 -4.170
du 0.493*** 0.025 19.550 0.343*** 0.035 9.760
du×dt 0.387*** 0.042 -9.150 -0.275*** 0.052 -5.320
劳动力数量 -0.005 0.007 -0.630
人均受教育年限 -0.006 0.008 -0.560
人均年收入 0.018 0.051 0.360
家庭现金支出 -0.100*** 0.037 -0.270
非农收入占比 0.046 0.041 1.110
外出务工时间 0.008** 0.003 2.450
本地非农劳动时间 0.020*** 0.003 5.690
土地补偿面积 0.076*** 0.080 -8.940
土地年租金 -0.012** 0.032 -3.750
土地流转政策认知 0.094*** 0.016 -5.730
常数项 0.043*** 0.010 4.370 0.608** 0.248 2.450
R2=0.29,F-test=191.60 R2=0.38,F-test=51.96