世界粮食供需与流动格局的演变特征
张进, 王诺, 卢毅可, 林婉妮

The evolution characteristics of world grain supply-demand and flow pattern
Jin ZHANG, Nuo WANG, Yike LU, Wanni LIN
表6 1962—2016年主要国家和地区粮食主要输出节点及其出度、强度和平均强度变化
Table 6 Change of the main out-nodes, out-degree, intensity and average intensity of the grain output in major countries and regions from 1962 to 2016
节点 1962年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 2016年
欧盟 强度/万t 781 1 624 2 236 3 291 2 500 2 953 3 553
出度/个 151 155 184 189 172 176 194
平均强度/万t 5 10 12 17 15 17 18
美国 强度/万t 3 412 4 024 11 441 8 296 8 811 8 923 9 692
出度/个 120 135 150 156 172 171 169
平均强度/万t 28 30 76 53 51 52 57
加拿大 强度/万t 984 1 612 2 105 2 726 2 101 2 105 2 497
出度/个 95 112 113 92 97 109 117
平均强度/万t 10 14 19 30 22 19 21
泰国 强度/万t 214 332 545 531 789 1 111 1 198
出度/个 52 47 79 106 134 165 158
平均强度/万t 4 7 7 5 6 7 8
澳大利亚 强度/万t 682 1 223 1 241 1 521 2 127 2 478 3 344
出度/个 42 70 71 51 96 88 72
平均强度/万t 16 17 17 30 22 28 46
阿根廷 强度/万t 519 1 015 1 829 1 109 2 205 2 987 4 238
出度/个 40 63 53 60 89 123 131
平均强度/万t 13 16 35 18 25 24 32
印度 强度/万t 1 3 97 90 335 641 1 205
出度/个 20 42 57 54 94 124 157
平均强度/万t 0 0 2 2 4 5 8
巴西 强度/万t 71 110 7 0 637 1 243 3 741
出度/个 12 26 11 13 28 90 94
平均强度/万t 6 4 0 0 23 14 40
乌克兰 强度/万t - - - - 153 1 218 4 498
出度/个 - - - - 42 97 88
平均强度/万t - - - - 4 13 51
俄罗斯 强度/万t - - - - 128 445 3 646
出度/个 - - - - 36 67 109
平均强度/万t - - - - 4 7 33