世界粮食供需与流动格局的演变特征
张进, 王诺, 卢毅可, 林婉妮

The evolution characteristics of world grain supply-demand and flow pattern
Jin ZHANG, Nuo WANG, Yike LU, Wanni LIN
表5 1962—2016年主要国家和地区粮食流动比
Table 5 The Grain flow ratio in major countries and regions from 1962 to 2016
国家或地区 流量/亿t 1962年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 2016年
加拿大 输出量/输入量 0.10/0.01 0.16/0 0.21/0.02 0.27/0.01 0.21/0.03 0.21/0.02 0.25/0.02
流动比 10.00 * 10.50 27.00 7.00 10.50 12.50
墨西哥 输出量/输入量 0/0.01 0.01/0 0/0.08 0/0.06 0.01/0.15 0.01/0.15 0.03/0.21
流动比 0 * 0 0 0.06 0.06 0.14
美国 输出量/输入量 0.34/0 0.40/0 1.14/0 0.83/0.03 0.88/0.06 0.89/0.06 0.97/0.07
流动比 * * * 27.66 14.66 14.83 13.00
阿根廷 输出量/输入量 0.05/0 0.10/0 0.18/0 0.11/0 0.22/0 0.30/0 0.42/0
流动比 * * * * * * *
巴西 输出量/输入量 0.01/0.02 0.01/0.02 0/0.04 0/0.06 0.06/0.08 0.12/0.08 0.37/0.09
流动比 0.50 0.50 0 0 0.75 1.50 4.11
欧盟 输出量/输入量 0.08/0.33 0.16/0.44 0.22/0.29 0.33/0.06 0.25/0.09 0.30/0.15 0.36/0.23
流动比 0.24 0.36 0.75 5.50 2.77 2.00 1.56
俄罗斯 输出量/输入量 - - - - 0.01/0.03 0.04/0.01 0.36/0.01
流动比 - - - - 0.33 4.00 36.00
乌克兰 输出量/输入量 - - - - 0.02/0.01 0.12/0 0.45/0
流动比 - - - - 2.00 * *
阿尔及利亚 输出量/输入量 0/0 0/0.01 0/0.03 0/0.06 0/0.08 0/0.09 0/0.13
流动比 - 0 0 0 0 0 0
埃及 输出量/输入量 0/0.02 0.01/0.03 0/0.06 0/0.08 0.01/0.11 0/0.16 0.01/0.2
流动比 0 0.33 0 0 0.09 0 0.05
澳大利亚 输出量/输入量 0.07/0 0.12/0 0.12/0 0.15/0 0.21/0 0.25/0 0.33/0
流动比 * * * * * * *
中国 输出量/输入量 0.01/0.05 0.01/0.04 0.01/0.15 0.08/0.1 0.10/0.03 0.02/0.04 0.02/0.26
流动比 0.20 0.25 0.06 0.80 3.33 0.50 0.07
印度 输出量/输入量 0/0.04 0/0.03 0.01/0 0.01/0 0.03/0 0.06/0 0.12/0.06
流动比 0 0 * * * * 2.00
伊朗 输出量/输入量 0/0.01 0/0.01 0/0.03 0/0.06 0/0.09 0.01/0.06 0/0.13
流动比 0 0 0 0 0 0.16 0
日本 输出量/输入量 0/0.06 0.01/0.15 0.01/0.25 0/0.27 0.01/0.27 0/0.25 0/0.24
流动比 0 0.06 0.04 0 0.03 0 0
韩国 输出量/输入量 0/0.01 0/0.03 0/0.07 0/0.10 0/0.12 0/0.13 0/0.14
流动比 0 0.06 0 0 0 0 0
泰国 输出量/输入量 0.02/0 0.03/0 0.05/0 0.05/0 0.08/0.01 0.11/0.03 0.12/0.05
流动比 * * * * 8.00 3.66 2.40
越南 输出量/输入量 0/0.01 0/0.01 0/0.01 0.01/0 0.04/0.01 0.07/0.04 0.07/0.14
流动比 0 0 0 * 4.00 1.75 0.50