1980年以来河南省主要粮食作物产量对气候变化的敏感性分析
张荣荣, 宁晓菊, 秦耀辰, 赵凯娜, 李永贺

Analysis of sensitivity of main grain crops yield to climate change since 1980 in Henan Province
Rongrong ZHANG, Xiaoju NING, Yaochen QIN, Kaina ZHAO, Yonghe LI
表2 主要粮食作物生育期气候因子突变后产量对气候因子敏感效应的变化
Table 2 The changes of sensitive effect in main grain crops yield to climate factors after M-K verifying(%)
冬小麦返青期最低气温 冬小麦生育期平均气温 夏玉米生育期总日照时数
城市 突变前 突变后 差值 突变前 突变后 差值 突变前 突变后 差值
郑州 6.0 0.1 -5.9 -8.0 -1.0 7.1 -2.8 0.1 2.9
开封 -0.2 0.5 0.7 -0.6 1.6 2.2 3.9 -1.7 -5.6
洛阳 14.0 -0.5 -14.5 -25.6 -4.2 21.4 -4.9 0.3 5.2
平顶山 2.2 -0.1 -2.2 -11.7 0.6 12.3 -3.6 0.7 4.3
安阳 -1.4 0.3 1.6 5.1 0.9 -4.3 1.1 -0.5 -1.6
鹤壁 -3.4 -0.2 3.1 11.8 0.9 -10.8 3.9 -0.4 -4.3
新乡 -1.1 0.4 1.5 4.6 0.8 -3.9 1.2 -0.2 -1.5
焦作 1.0 -0.1 -1.1 -3.9 0.4 4.3 0.0 0.2 0.2
濮阳 -0.2 0.1 0.3 0.6 1.0 0.4 3.5 -2.0 -5.5
许昌 2.0 0.1 -1.9 -8.1 0.9 9.1 -2.3 -0.4 1.9
漯河 -0.5 -0.2 0.3 -11.8 2.4 14.2 4.7 -0.6 -5.2
三门峡 9.6 -0.7 -10.3 -13.3 -7.9 5.3 -10.6 0.1 10.6
南阳 2.0 0.2 -1.8 -9.6 -1.7 8.0 -1.4 0.2 1.6
商丘 -2.7 -0.1 2.6 -15.7 1.6 17.3 2.5 -0.9 -3.4
信阳 5.3 -0.3 -5.6 1.5 3.0 1.5 5.8 1.7 -4.1
周口 2.7 -0.1 -2.8 -11.1 1.8 12.9 5.3 -0.4 -5.7
驻马店 10.8 0.7 -10.1 -3.2 2.7 5.9 4.8 1.4 -3.5
济源