绿色认知视角下农户绿色技术采纳意愿与行为悖离研究
余威震, 罗小锋, 李容容, 薛龙飞, 黄磊

The paradox between farmer willingness and their adoption of green technology from the perspective of green cognition
Weizhen YU, Xiaofeng LUO, Rongrong LI, Longfei XUE, Lei HUANG
表 3 回归模型结果
Table 3 Estimation results of regression model
变量类别 变量名称 系数 标准差 Exp(βi
绿色认知 农村生态环境感知 -0.192 0.210 0.825
农业生产资源浪费感知 -0.015 0.163 0.985
农村生态环境政策认知 -0.710*** 0.173 0.492
化肥减量化行动认知 -0.936*** 0.315 0.392
绿色生产重要性认知 -0.507** 0.221 0.602
农村生态保护责任意识 0.384 0.425 1.467
农户个体特征 性别 0.733** 0.343 2.081
年龄 -0.030* 0.018 0.970
健康状况 -0.005 0.163 0.951
受教育水平 -0.050 0.046 0.951
从众心理 -1.322*** 0.411 0.267
技术采用偏好 0.385 0.343 1.470
生产经营特征 土壤肥力 -0.547** 0.240 0.579
农业收入占比 -0.847 0.594 0.429
种植规模 1.702*** 0.605 5.484
是否兼业 -0.248 0.328 0.781
-2倍对数似然值 285.592
卡方检验 84.773***