广东省城市旅游效率的时空特征及其增长机制
游诗咏, 林仲源, 韩兆洲

Spatial-temporal characteristics and growth mechanism of urban tourism efficiency in Guangdong Province
Shiyong YOU, Zhongyuan LIN, Zhaozhou HAN
表5 GWR模型估计结果
Table 5 The estimation results of GWR model
变量 GWR模型(高斯权函数) GWR模型(bi-square权函数)
上四分位数 中位数 下四分位数 全局估计 上四分位数 中位数 下四分位数 全局估计
Intercept 1.219 1.224 1.226 1.217 1.226 1.248 1.259 1.217
RES -0.086 -0.084 -0.082 -0.084 -0.092 -0.086 -0.074 -0.083
TF -0.159 -0.155 -0.153 -0.153 -0.179 -0.161 -0.152 -0.153
PTS 0.142 0.143 0.143 0.143 0.137 0.140 0.144 0.143
STR 0.370 0.377 0.397 0.360 0.403 0.438 0.528 0.362
TRA 0.044 0.045 0.047 0.045 0.042 0.046 0.056 0.045
GOV 0.337 0.343 0.349 0.363 0.239 0.267 0.303 0.363
R2 0.537 0.592
残差平方和 0.141 0.124
AIC -38.128 -39.532
Sigma 0.102 0.100
带宽 7.053 7.354