畜禽养殖废弃物资源化的纵向关系选择研究——基于北京市养殖场户视角
舒畅, 乔娟, 耿宁

The vertical relationship selection of livestock and poultry breeding waste recycling based on the perspective of farmers in Beijing
Chang SHU, Juan QIAO, Ning GENG
表3 多变量 Probit模型估计结果
Table 3 The estimate the results of the multivariate Probit model
自变量


因变量
自家还田Y1 赠予给周边种植户Y2 销售给周边种植户Y3 销售给粪污经销商Y4
估计系数(Z值) 估计系数(Z值) 估计系数(Z值) 估计系数(Z值)
养殖场户负责人个人特征
年龄(X1)/岁 -0.022 (-1.39) -0.011 (-0.96) 0.005 (0.41) -0.036** (-2.29)
文化程度(X2) 0.256 (1.50) 0.035 (0.27) 0.087 (0.68) -0.018 (-0.12)
加入农民专业合作社(X3) 0.542** (2.05) -0.098 (-0.55) 0.042 (0.23) -0.188 (-0.85)
养殖废弃物治理培训(X4) 0.789*** (2.97) -0.325* (-1.73) -0.049 (-0.26) -0.287 (-1.29)
养殖场户负责人感知特征
经济收入感知(X5) 0.015 (0.16) -0.127* (-1.77) -0.000 96 (-0.01) 0.103 (1.19)
政策感知(X6) -0.451* (-1.76) 0.470** (2.52) -0.012 (-0.06) -0.324 (-1.46)
监管力度感知(X7) -0.120 (-1.04) -0.169** (-1.99) 0.084 (0.96) -0.129 (-1.35)
养殖场户生产经营特征
养殖年限(X8) 0.031* (1.69) -0.016 (-1.20) -0.016 (-1.23) 0.049*** (3.00)
养殖收入占家庭总收入比重(X9) -0.645 (-1.57) -0.060 (-0.20) 0.220 (0.71) -0.235 (-0.64)
养殖规模(年出栏)(X10) -0.000 18** (-2.17) 0.000 06 (1.19) -0.000 08 (-1.58) -0.000 02 (-0.25)
养殖场户员工数(X11) 0.046 (1.03) -0.039 (-1.16) 0.069** (2.06) -0.026 (-0.62)
从事种植业生产(X12) 2.966***(10.34) -0.445***(-2.62) -0.634*** (-3.70) -0.582***(-2.77)
畜禽粪污无害化处理设施等级(X13) 0.332*** (2.85) 0.069 (0.86) 0.110 (1.33) 0.043 (0.43)
养殖场户自然环境特征
距周边农田距离(X14) -0.000 04 (-0.42) -0.000 09 (-1.12) 0.000 16** (2.12) 0.000 10* (1.69)
养殖场户社会环境特征
获得养殖废弃物治理补贴(X15) -0.385 (-1.22) 0.420* (1.86) -0.079 (-0.35) 0.207 (0.69)
周边种植户施用粪肥积极性(X16) -0.118 (-0.97) 0.028 (0.33) 0.242*** (2.66) -0.196** (-2.08)
系数 -0.830 (-0.64) 1.443 (1.54) -2.215** (-2.36) 1.634 (1.47)
Wald chi 2(64)=217.59 Prob >chi 2= 0.000 0
legend* p<0.1;**p<0.05;***p<0.01