游憩者场所依恋与恢复性知觉关系研究——以福州城市公园为例
刘群阅, 尤达, 朱里莹, 王亚蕾, 黄启堂, 兰思仁

The relationship between place attachment and restorative perception of tourists visiting Fuzhou urban parks
Qunyue LIU, Da YOU, Liying ZHU, Yalei WANG, Qitang HUANG, Siren LAN
表3 测量模型分析结果
Table 3 The results of measurement model
变量 标准化
因子负荷
t 平方复相关系数 标准误 组合信度
CR
平均变异
抽取量(AVE
场所依恋
场所依赖(A 0.880 0.594
A1 0.79 0.619
A2 0.79 17.540 0.625 0.053
A3 0.78 17.250 0.608 0.049
A4 0.78 17.140 0.602 0.052
A5 0.65 15.440 0.506 0.051
场所认同(B 0.841 0.516
B1 0.62 0.382
B2 0.68 11.650 0.459 0.093
B3 0.80 13.070 0.633 0.093
B4 0.82 13.350 0.675 0.094
B5 0.65 11.340 0.428 0.096
恢复性知觉(C
远离 0.895 0.631
C1 0.82 0.669
C2 0.82 19.688 0.670 0.050
C3 0.79 18.859 0.630 0.052
C4 0.75 17.543 0.567 0.050
C5 0.79 18.744 0.534 0.049
延展性 0.852 0.590
C6 0.73 0.562
C7 0.75 15.114 0.656 0.076
C8 0.81 16.356 0.605 0.071
C9 0.78 15.700 0.551 0.066
魅力性 0.827 0.545
C10 0.74 0.609
C11 0.78 16.336 0.530 0.068
C12 0.73 15.159 0.486 0.067
C13 0.70 14.469 0.575 0.067
兼容性 0.876 0.586
C14 0.76 0.499
C15 0.71 14.941 0.540 0.059
C16 0.73 15.619 0.690 0.064
C17 0.83 17.957 0.624 0.062
C18 0.79 16.961 0.625 0.060