雾霾影响下旅京游客风险感知与不完全规避行为分析
张爱平, 虞虎

Risk perception and risk reduction of domestic tourists impacted by haze pollution in Beijing
Aiping ZHANG, Hu YU
表2 雾霾影响下旅游者出游风险感知因子分析结果
Table 2 Analytical results of exploratory factor on perception of travel risks impacted by haze pollution
潜变量 测量题项 因子载荷 贡献率/% 均值 标准差
出游风险感知
身体风险感知 X1对人体具有伤害 0.647 22.133 4.46 0.820
X2威胁旅游者健康 0.701 4.48 0.757
X3有交通安全隐患 0.693 4.29 0.722
功能风险感知 X4不利于景观欣赏 0.640 18.216 3.99 0.805
X5不利于旅游摄影 0.655 3.70 0.936
X6阻碍户外休闲娱乐 0.771 3.74 0.811
X7降低旅游体验质量 0.720 3.96 0.790
心理风险感知 X8破坏旅游心情 0.744 14.015 3.34 0.969
X9难以放松身心 0.813 3.85 0.846
X10难以获得享受和满足 0.599 3.51 0.937
成本风险感知 X11浪费金钱成本 0.676 10.762 3.68 0.955
X12浪费时间成本 0.675 3.31 0.924
X13浪费旅游机会 0.602 3.60 0.918
风险应对态度 Y1不愿承受出游风险 3.92 0.780
Y2重视雾霾出游风险 3.84 0.862
Y3有意降低出游风险 3.79 0.834
不完全规避行为 Z1查询空气质量信息 3.97 0.801
Z2结合空气信息选择时间 3.55 0.943
Z3已备有应对方案及设备 3.32 0.819
Z4计划灵活以便调整 3.66 0.847