农户生计多样性弹性测度研究——以陕西省安康市为例
刘永茂, 李树茁

Measuring household livelihood diversification resilience:a case study in Ankang City of Shaanxi Province
Yongmao LIU, Shuzhuo LI
表3 2011 年中国陕西安康市农户生计多样性弹性测度与估计(净收益分类样本结果)
Table 3 The measure and estimate of household livelihood diversification resilience (categorized by cash income) in Ankang City, Shaanxi Province of China, 2011
多样性水平序号 Fv 数量级/ Fa 余弦夹角测度值/弧度 α夹角测度值/ F测度值 余弦夹角估计值/弧度 α夹角估计值/ F估计值
1 - 10 000 0.442 - - - 0.000 90.000 -
2 1.443 10 000 0.108 -0.255*** 104.780 1.419 -0.255 104.780 1.419
3 1.443 10 000 0.552 -0.207 101.948 1.434 0.000 90.000 1.545
4 1.443 10 000 0.105 -0.051 92.941 1.441 0.000 90.000 1.447
5 1.443 100 000 0.546 -0.177 100.216 1.449 0.000 90.000 1.542
6 0.910 100 000 0.566 -0.314*** 108.299 0.908 -0.314 108.299 0.908
7 0.910 10 000 0.134 -0.304*** 107.712 0.879 -0.304 107.712 0.879
8 0.910 100 000 0.390 -0.213 102.286 0.911 0.000 90.000 0.990
9 0.910 10 000 0.389 -0.485 118.993 0.798 0.000 90.000 0.990
10 0.910 100 000 0.999 -1.000 180.000 0.089 0.000 90.000 1.351
11 0.910 100 000 0.326 -0.237 103.733 0.891 0.000 90.000 0.967
12 0.721 100 000 0.512 -0.478*** 118.551 0.655 -0.478 118.551 0.655
13 - - - - - - - - -
14 0.721 10 000 0.101 -0.370 111.736 0.690 0.000 90.000 0.728
15 0.721 100 000 0.564 -0.658** 131.130 0.551 -0.658 131.130 0.551
16 0.621 100 000 0.487 -0.063 93.623 0.765 0.000 90.000 0.789
合计 1.077 39 295 0.275 -0.290 107.016 1.051 -0.241 104.148 1.061