农户生计多样性弹性测度研究——以陕西省安康市为例
刘永茂, 李树茁

Measuring household livelihood diversification resilience:a case study in Ankang City of Shaanxi Province
Yongmao LIU, Shuzhuo LI
表2 2011 年中国陕西安康市农户生计多样性弹性测度与估计(总收入分类样本结果)
Table 2 The measure and estimate of household livelihood diversification resilience (categorized by total income) in Ankang City, Shaanxi Province of China, 2011
多样性水平序号 Fv 数量级/ Fa 余弦夹角测度值/弧度 α夹角测度值/ F测度值 余弦夹角估计值/弧度 α夹角估计值/ F估计值
1 - 10 000 0.442 - - - 0.000 90.000 -
2 1.443 10 000 0.104 -0.237*** 103.729 1.422 -0.237 103.729 1.422
3 1.443 10 000 0.476 0.325 71.023 1.659 0.000 90.000 1.519
4 1.443 10 000 0.105 0.004 89.774 1.447 0.000 90.000 1.447
5 1.443 100 000 0.546 -0.192 101.057 1.441 0.000 90.000 1.542
6 0.910 100 000 0.435 -0.369*** 111.666 0.852 -0.369 111.666 0.852
7 0.910 100 000 0.915 -0.207*** 101.945 1.149 -0.207 101.945 1.149
8 0.910 100 000 0.390 -0.295* 107.153 0.878 -0.295 107.153 0.878
9 0.910 10 000 0.389 -0.377 112.170 0.844 0.000 90.000 0.990
10 0.910 100 000 0.992 -0.711 135.302 0.727 0.000 90.000 1.346
11 0.910 100 000 0.326 -0.230 103.293 0.894 0.000 90.000 0.967
12 0.721 100 000 0.361 -0.448*** 116.584 0.646 -0.448 116.584 0.646
13 - - - - - - - - -
14 0.721 100 000 0.997 -0.706*** 134.946 0.706 -0.706 134.946 0.706
15 0.721 100 000 0.561 -0.262 105.164 0.790 0.000 90.000 0.914
16 0.621 100 000 0.432 0.024 88.635 0.765 0.000 90.000 0.757
合计 0.981 73 654 0.432 -0.301 107.703 0.988 -0.270 105.904 0.996