重庆市主城区住房价格影响因子的空间异质性
李颖丽, 刘勇, 刘秀华

Spatial heterogeneity in factors affecting Chongqing housing prices
Yingli LI, Yong LIU, Xiuhua LIU
表3 空间扩展模型估计结果
Table 3 The estimation results of spatial expansion model
变量 标准化B T Sig. 变量 标准化B T Sig.
Building age -0.419*** -20.853 0.000 D-Good primary schools×uv 13.323** 2.281 0.023
N-Bus stations 154.038*** 3.290 0.001 D-Good middle schools×u -237.704** -2.055 0.040
D-Good primary schools -11.534** -1.965 0.050 D-Good middle schools×u2 0.092*** 3.844 0.000
D-Good middle schools -115.442** -1.992 0.047 D-Top hospitals×v -0.136*** -4.693 0.000
D-Common hospitals -101.617* -1.891 0.059 D-Common hospitals×u2 -208.321* -1.940 0.052
D-CBD -0.119*** -3.740 0.000 D-Common hospitals×u 0.052** 2.478 0.013
D-Subcenters -0.245*** -9.680 0.000 D-Municipal Parks×v -0.012* -0.695 0.087
FAR×u 0.089* 1.644 0.100 D-Municipal Parks×u2 -0.015* -0.683 0.095
FAR×u2 0.077*** 4.232 0.000 D-CBD×u 516.342*** 2.746 0.006
FAR×v2 0.084* 1.645 0.100 D-CBD×v -66.668*** -5.625 0.000
FAR×uv 0.089* 1.945 0.100 D-CBD×u2 231.223** 2.476 0.013
Greening rate×u2 0.074*** 3.939 0.000 D-Subcenters×u 463.472*** 3.444 0.001
Building age×u -451.021*** -4.488 0.000 D-Subcenters×v -52.512*** -5.313 0.000
Building age×u2 -224.870*** -4.474 0.000 D-Subcenters×u2 239.688*** 3.549 0.000
N-Bus stations×u 307.443*** 3.284 0.001 D-River×uv 0.050* 1.369 0.071
N-Bus stations×u2 0.077*** 3.738 0.000 TPI×v -0.045** -2.455 0.014
D-Metro stations×uv -0.041** -2.112 0.035 v 0.159*** 7.226 0.000
D-Good primary schools×u 12.446** 2.123 0.034 u2 0.076*** 3.106 0.002
D-Good primary schools×v -0.128*** -5.129 0.000 R2 =0.459; R2 (adj)=0.454; Std.Error=0.156
F=69.875 Sig.=0.000