生态刚性约束下的山区农村居民点整治与调控——以北京市门头沟区为例
关小克, 王秀丽, 张凤荣, 姜广辉, 李乐

Rehabilitation and adjustment of rural residences in mountainous areas under rigid ecological constraints
Xiaoke GUAN, Xiuli WANG, Fengrong ZHANG, Guanghui JIANG, Le LI
表2 门头沟区农村居民点综合发展程度评价指标体系
Table 2 Evaluation indicator system of comprehensive development degree for rural residences in Mentougou District
系统层 指标层 因子分级及分值 权重
5分 4分 3分 2分 1分
发展基础 村庄总人口/人 >1 000 800~1 000 300~800 100~300 <100 0.178
村庄建设用地总面积/hm2 >40 30~40 20~30 10~20 <10 0.092
耕地总面积/hm2 >50 30~50 20~30 10~20 <10 0.095
发展水平 基础设施完备度/% >20 15~20 10~15 5~10 <5 0.174
道路通达度指数 >0.9 0.8~0.9 0.7~0.8 0.6~0.7 <0.6 0.105
非农产业用地比重/% >40 30~40 20~30 10~20 <10 0.163
人均收入/万元 >2.2 2.2~1.8 1.8~1.4 1.4~1.0 <1.0 0.193
注:历史文化村不在评价范围内。