京津冀区域间产业转移对能源消费碳排放强度的影响
李艳梅, 孙丽云, 张红丽, 刘婷婷

The impact of interregional transfer of industries on carbon emission intensity of energy consumption in Beijing-Tianjin-Hebei
Yanmei LI, Liyun SUN, Hongli ZHANG, Tingting LIU
表 2 2012年京津冀区域间净产业转移部门
Table 2 Interregional net transfer of sectors in Beijing-Tianjin-Hebei in 2012 (亿元)
北京→河北 河北→北京 北京→天津 天津→北京 天津→河北 河北→天津
部门代码 净转移量 部门代码 净转移量 部门代码 净转移量 部门代码 净转移量 部门代码 净转移量 部门代码 净转移量
S10 54.84 S19 907.64 S18 66.84 S19 548.36 S10 408.87 S19 208.40
S4 36.46 S13 608.86 S17 34.44 S13 300.55 S4 160.15 S2 97.06
S1 18.79 S2 183.25 S12 34.29 S2 36.66 S13 24.23 S16 93.31
S17 12.44 S12 135.46 S3 32.33 S11 35.20 S7 15.59 S6 78.10
S3 5.16 S8 60.75 S10 28.26 S8 34.92 S11 14.40 S3 57.70
S6 4.12 S18 27.97 S7 7.52 S9 10.39 S9 11.93 S18 39.52
S7 2.83 S14 17.67 S6 5.97 S16 9.71 S1 10.67 S17 27.21
- - S16 16.09 S1 0.07 S14 9.21 S12 5.97 S5 13.99
- - S9 12.14 - - S5 2.42 S8 2.80 S14 6.65
- - S5 9.04 - - S4 1.80 - - S15 4.16
- - S11 1.89 - - S15 0.52 - - - -
- - S15 1.72 - - - - - - - -