中国能源消费结构地域分布的时空分异及影响因素
周彦楠, 何则, 马丽, 杨宇, 张天媛, 陈力原

Spatial and temporal differentiation of China's provincial scale energy consumption structure
Yannan ZHOU, Ze HE, Li MA, Yu YANG, Tianyuan ZHANG, Liyuan CHEN
表5 模型的面板计量结果
Table 5 Results of panel measurement model
变量 系数 t检验 显著性
LnEPS 0.091 1 4.606 3 0.000 0
LnSR -0.060 5 -3.866 2 0.000 1
LnPU -0.037 2 -1.423 5 0.155 1
LnPGDP -0.068 2 -1.280 2 0.201 0
LnEI 0.169 8 6.085 5 0.000 0
LnIS 0.142 3 2.552 1 0.011 0
LnFDI -0.003 6 -0.663 3 0.507 4
LnFA 0.078 9 3.424 1 0.000 7
LnTR -0.045 1 -3.644 6 0.000 3
LnLU -0.064 1 -1.923 8 0.054 9
LnPA -0.049 0 -4.273 2 0.000 0
C 0.794 7 2.287 7 0.022 5
R-squared 0.919 6
Adjusted R-squared 0.914 1
F-statistic 166.668 5
Prob(F-statistic) 0.000 0