中国农业碳排放驱动因素的时空特征研究
何艳秋, 戴小文

Phase characteristics and regional differences in agriculture carbon emissions in China
HE Yanqiu,DAI Xiaowen
表3 人均农业增加值回归系数估计结果
Table 3 Regression coefficient estimated results of per capita agricultural added value
东部地区 β1i P 中部地区 β1i P 西部地区 β1i P
福建 -0.000 3 0.000 0 内蒙古 -0.000 7 0.000 0 重庆 -0.000 8 0.000 0
海南 -0.000 3 0.000 0 湖北 -0.000 7 0.000 0 四川 -0.001 2 0.000 0
浙江 -0.000 3 0.000 0 湖南 -0.000 8 0.000 0 陕西 -0.001 5 0.000 0
辽宁 -0.000 4 0.000 0 吉林 -0.000 8 0.000 0 新疆 -0.001 6 0.000 0
江苏 -0.000 4 0.000 0 黑龙江 -0.000 8 0.000 0 宁夏 -0.002 2 0.000 0
广东 -0.000 5 0.000 0 江西 -0.001 0 0.000 0 云南 -0.002 2 0.000 0
上海 -0.000 6 0.000 0 安徽 -0.001 2 0.000 0 甘肃 -0.002 7 0.000 0
天津 -0.000 7 0.000 0 广西 -0.001 3 0.000 0 贵州 -0.004 1 0.000 0
北京 -0.000 9 0.000 0 河南 -0.001 4 0.000 0 青海 -0.009 4 0.000 0
山东 -0.001 0 0.000 0 山西 -0.003 5 0.000 0 西藏 -0.023 8 0.000 0
河北 -0.001 2 0.000 0 - - - - - -
平均影响 -0.000 6 0.000 0 平均影响 -0.001 2 0.000 0 平均影响 -0.004 9 0.000 0