土地审批制度改革对建设占用耕地的影响——基于1995-2013年省级面板数据的实证研究
陈宇琼, 钟太洋

The impact of land examination and approval system reform on cultivated land occupation by construction according to provincial level panel data in China from 1995 to 2013
CHEN Yuqiong,ZHONG Taiyang
表2 变量的描述性统计分析
Table 2 Descriptive statistical analysis of variables
指标/单位 变量 平均值 标准差 最小值 最大值
建设占用耕地面积/km2 y 64.905 64.877 0.661 467.088
审批建设占用耕地面积/km2 AL 43.479 41.065 0.129 363.599
国务院审批比重/% SCA 0.277 0.229 0 1
人均地区生产总值 pGDP* 9.318 0.800 7.525 11.509
城镇固定资产投资 Inv* 16.351 1.277 12.495 19.701
第二三产业比重/% Ind 84.316 8.287 58.320 101.600
注:*表示取自然对数。