林业经营性收入 |
农户林地经营性收入 | 2004-2014年期间每年农户单位面积林地产生的林业经营收入(包括林产品销售收入与农户自用部分的折价)折现加总值/(万元/hm2) | 0.30 | 1.05 | |
林地产权完整性认知 |
使用权 | 根据林地转为农业用途、林地转成其他林业用途、自主选择树种权利和经营非木质林产品的权利认知值综合加权获得 | 2.31 | 0.77 | +/- |
流转权 | 根据林地村内流转权和村外流转权认知值综合加权获得 | 2.42 | 1.00 | +/- |
采伐权 | 采伐权认知:0=无,1=不确定;2=有,但需林业局同意;3=有,无需林业局 同意 | 2.17 | 1.01 | +/- |
抵押权 | 抵押权认知:0=无,1=不确定;2=有,但需村里同意;3=有,无需村里同意 | 0.86 | 0.99 | +/- |
抛荒权 | 抛荒权认知:0=无,1=不确定;2=有,但需村里面同意;3=有,无需村里同意 | 2.59 | 0.96 | +/- |
林地产权安全性认知 |
调整风险预期 | 林权证到期后林地被调整的可能性预期:0=有可能;1=不确定;2=不可能 | 0.91 | 0.82 | +/- |
征收风险预期 | 未来10年林地被征收的可能性预期:0=有可能;1=不确定;2=不可能 | 1.37 | 0.75 | +/- |
农户家庭特征 |
户主年龄 | 户主的年龄/岁 | 45.88 | 10.45 | +/- |
户主受教育水平 | 1=文盲;2=小学;3=初中;4=高中(含中专);5=本科以上(含大专) | 2.62 | 0.82 | +/- |
户主性别 | 1=男;0=女 | 0.96 | 0.20 | + |
家庭固定资产价值 | 家庭持有农业设备、家畜和电子设施、住房、家具和交通工具价值之和 /万元 | 2.97 | 1.14 | +/- |
林种类型 | 2004年家庭主要经营林种:0=无林地;1=竹林;2=用材林;3=混合林 (主要是油茶、杉树、竹林混合);4=纯经济林 | 2.62 | 0.82 | + |
林地生产投入 |
资本投入 | 2004-2014年期间每年农户单位面积林地林业生产中购买肥类和农药 等投入费用折现加总值/(元/hm2) | 2 282.10 | 6 667.95 | + |
劳动力投入 | 2004-2014年期间每年农户单位面积林地林业生产中的投工折价,折现 加总值/(元/hm2) | 519.15 | 4 916.40 | + |
村级特征 |
村到乡镇的距离 | 村中心到最近乡镇的距离/km | 11.78 | 7.34 | + |
村林业重要性 | 村林业收入占村农民总收入的比例 | 0.09 | 0.12 | + |
丰城市虚拟变量 | 0=其他;1=丰城市 | 0.36 | 0.48 | +/- |