基于相容粗糙集的BP神经网络湿地覆被信息提取——以双台子河口湿地为例
周林飞, 姚雪, 芦晓峰

Wetland land-cover information extraction of BP neural network based on tolerant rough set in Shuangtaizi estuarine wetland
ZHOU Linfei,YAO Xue,LU Xiaofeng
表8 单纯的BP神经网络分类结果的混淆矩阵
Table 8 Traditional BP neural network classification results confusion matrix
类型 水域 养殖塘 碱蓬 芦苇 水田 滩地 居民点 混合植被 合计 用户精度/%
水域 94 11 0 0 0 9 0 0 114 82.46
养殖塘 13 63 0 0 1 1 0 0 78 80.77
碱蓬 0 0 42 0 4 0 2 0 48 87.50
芦苇 0 0 0 106 2 7 4 0 119 89.08
水田 0 0 0 6 48 0 0 4 58 82.76
滩地 0 0 8 0 8 85 0 0 101 84.16
居民点 0 0 0 12 0 0 32 0 44 72.73
混合植被 0 2 1 4 0 0 0 25 32 78.13
合计 107 76 51 128 63 102 38 29 594
制图精度/% 87.85 82.89 82.35 82.81 76.19 83.33 84.21 86.21
总体精度:83.33% Kappa系数:0.804 3