入境游客与社区居民旅游供给感知测评及差异分析——以北京市为例
刘军胜, 马耀峰

Evaluation and difference analysis on inbound tourists and local resident perception for tourism supply in Beijing
LIU Junsheng,MA Yaofeng
表4 入境游客与社区居民结构方程模型适用性评估
Table 4 The suitability assess of inbound tourists and local residents structural equation modeling
入境游客结构方程适用性评估 社区居民结构方程适用性评估
公因子 条款 偏度 峰度 CR AVE 公因子 条款 偏度 峰度 CR AVE
服务质量因子 E12 -0.697 0.528 0.886 4 0.507 3 旅游安全因子 E44 -0.702 0.462 0.823 2 0.539 1
E11 -0.903 0.827 E45 -0.592 0.428
E10 -0.774 0.487 E46 -0.358 -0.039
E9 -0.432 -0.094 E47 -0.894 1.065
旅游景区因子 E3 -0.894 1.032 0.748 3 0.498 8 信息服务因子 E36 -0.507 -0.178 0.664 8 0.497 9
E2 -1.085 2.004 E37 -0.644 0.293
E1 -0.896 1.261 自然环境因子 E25 0.365 -0.847 0.797 8 0.498 5
旅游活动因子 E8 -0.470 0.266 0.831 7 0.500 0 E26 -0.079 -0.577
E7 -0.863 1.036 E27 -0.385 -0.272
E6 -0.654 0.453 E28 -0.322 0.031
E5 -0.859 0.849 旅游景区因子 E1 -0.663 0.217 0.799 3 0.500 3
E4 -0.620 0.111 E2 -0.843 0.780
服务设施因子 E19 -0.632 0.613 0.799 9 0.500 9 E3 -0.494 0.267
E18 -0.405 0.037 E12 -0.252 -0.038
E17 -0.946 1.892 服务质量与设施因子 E19 -0.574 0.389 0.897 7 0.569 9
E16 -0.518 0.434 E18 -0.232 -0.346
交通服务因子 E24 -0.511 0.103 0.830 5 0.499 3 E17 -0.429 0.710
E23 -0.836 0.975 E16 -0.513 0.623
E22 -0.732 0.663 E11 -0.415 0.516
E21 -0.806 0.631 E10 -0.520 0.623
E20 -0.989 1.089 E9 -0.593 0.366
人文环境因子 E47 -0.942 1.252 0.838 5 0.511 6 旅游活动因子 E8 -0.488 -0.119 0.840 2 0.526 9
E33 -0.446 0.516 E7 -0.304 -0.268
E32 -0.336 0.091 E6 -0.128 -0.138
E31 -1.117 1.849 E5 -0.492 0.196
E30 -0.628 0.574 E4 -0.242 -0.037
信息服务与景区
营销因子
E43 -0.509 0.240 0.881 0 0.499 8 人文环境因子 E33 -0.461 0.321 0.844 7 0.522 0
E42 -0.415 0.163 E32 -0.752 0.547
E41 -0.464 0.459 E31 -0.936 0.938
E40 -0.630 0.787 E30 -0.434 0.145
E39 -0.570 0.404 E29 -0.209 -0.285
E38 -0.435 -0.158 交通服务因子 E24 -0.852 0.590 0.838 0 0.522 3
E37 -0.477 -0.318 E23 -0.715 0.447
E36 -0.365 -0.569 E22 -0.566 0.238
自然环境与安全因子 E25 0.244 -0.810 0.882 1 0.500 7 E21 -0.815 0.249
E26 0.119 -0.900 E20 -0.707 -0.212
E27 -0.018 -0.750 景区营销因子 E38 -0.382 0.316 0.856 0 0.500 9
E28 -0.338 0.073 E39 -0.297 -0.123
E29 -0.581 0.759 E40 -0.205 -0.244
E44 -0.614 0.674 E41 -0.306 -0.114
E45 -0.568 0.529 E42 -0.243 0.205
E46 -0.440 0.432 E43 -0.263 0.007