基于CVM理论的塔里木河流域居民生态认知及支付决策行为研究
李青, 薛珍, 陈红梅, 徐崇志

Cognitive ecology and payment decision-making behavior based on the theory of CVM in the Tarim River Basin
LI Qing,XUE Zhen,CHEN Hongmei,XU Chongzhi
表1 样本区居民基本特征统计
Table 1 The basic characteristics of residents in sample area
基本特征 选项类别 兵团 地方
频数 占比/% 频数 占比/%
性别 699 56.65 398 54.67
535 43.35 330 45.33
年龄 <18岁 105 8.51 55 7.55
18~25岁 269 21.80 142 19.51
26~35岁 347 28.12 152 20.88
36~45岁 373 30.23 194 26.65
46~55岁 91 7.37 108 14.84
56 49 3.97 77 10.58
文化程度 小学及以下 303 24.55 170 23.35
初中 437 35.41 254 34.89
高中 328 26.58 239 32.83
大专及以上 166 13.45 65 8.93
人均年收入 <1万元 298 24.15 115 15.80
(1~3)万元 254 20.58 213 29.26
(3~5)万元 304 24.64 218 29.95
(5~10)万元 182 14.75 87 11.95
(10~15)万元 116 9.40 58 7.97
15 万元 80 6.48 37 5.08
民族 汉族 994 50.65
少数民族 968 49.35
居民属性 城镇居民 642 32.70
农村居民 1320 67.30