中日贸易隐含碳失衡研究
马晶梅, 王新影, 贾红宇

Imbalance in the carbon emissions embodied in Sino-Japan trade
MA Jingmei,WANG Xinying,JIA Hongyu
表4 2000-2011年中日贸易隐含碳失衡的影响因素分解(万t)
Table 4 Factor decomposition of carbon emission imbalance embodied in Sino-Japan trade from 2000 to 2011
日本 中国 合计
碳排放强度效应 中间投入结构效应 进口结构效应 进口规模效应 碳排放强度效应 中间投入结构效应 出口结构效应 出口规模效应
农业
农林牧渔业 -0.5 0.1 -3.5 3.6 75.9 -17.2 92.3 -105.1 45.6
工业
采掘业 1.1 -0.3 3.5 20.5 336.4 -208.6 413.1 -474.5 91.1
食品/饮料及烟草加工制造业 -1.3 0.5 -9.7 10.8 464.9 -140.9 291.7 -570.5 45.4
纺织业 -19.4 0.8 -172.5 183.8 2 033.0 -1 350.2 1 340.5 -2 362.8 -346.9
木材加工及家具制造业 -0.1 0.1 -0.2 0.7 125.5 -67.0 96.9 -155.2 0.6
造纸/出版/印刷和文教业 -4.8 -1.5 -19.4 51.2 99.8 -63.6 -66.4 -97.8 -102.5
石油加工/炼焦/核燃料加工业 -13.9 -8.1 26.6 37.6 83.2 -18.1 72.3 -112.5 66.9
化学制品业 -188.7 -8.6 -71.0 1 015.5 1 301.8 -555.7 -753.7 -1 187.5 -447.8
橡胶和塑料制品业 -32.5 13.3 47.5 120.8 311.4 -203.7 -155.5 -272.2 -170.9
其他非金属矿物制品业 -20.6 0.2 -82.9 313.2 288.0 -157.2 63.2 -548.9 -144.9
金属冶炼及压延加工业 -347.6 36.8 -34.9 1 026.2 1 226.4 -351.2 -590.8 -1 383.9 -419.1
机械设备制造业 -147.0 51.5 121.6 547.4 898.6 -479.6 -834.7 -832.9 -675.2
电气机械/光学设备制造业 -211.0 188.6 -109.2 1 158.2 2 612.5 -1 484.6 -1 059.7 -2 669.7 -1 575.0
交通运输设备制造业 -81.1 23.5 174.1 246.9 263.3 -104.8 -140.7 -272.1 109.0
其他制造业 -8.4 4.5 -3.4 33.1 381.1 -168.9 -119.4 -382.5 -263.9
合计 -1 075.5 301.4 -129.9 4 765.8 10 426.2 -5 354.2 -1 440.9 -11 324.1 -3 831.1
建筑业
建筑业 -0.9 -0.2 -11.9 10.7 10.1 -4.6 44.3 -22.4 25.1
服务业
运输/仓储/通讯 -6.8 -0.6 -11.3 140.6 137.2 -32.4 90.0 -217.6 99.1
金融与保险业 -0.1 0.0 -0.1 0.8 2.2 0.2 4.7 -3.0 4.7
其他服务业 -11.9 -0.7 23.5 63.0 283.8 -71.6 120.7 -361.2 45.5
合计 -18.8 -1.3 12.1 204.5 423.1 -103.8 215.4 -581.8 149.3
合计 -1 095.7 300.0 -133.1 984.5 10 935.5 -5 479.9 -1 088.9 -12 033.4 -3 611.1