中日贸易隐含碳失衡研究
马晶梅, 王新影, 贾红宇

Imbalance in the carbon emissions embodied in Sino-Japan trade
MA Jingmei,WANG Xinying,JIA Hongyu
表3 2000-2011年各行业中日贸易隐含碳失衡(万t)
Table 3 Sectoral carbon emission imbalance embodied in Sino-Japan trade from 2000 to 2011
行业 年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
农业
农林牧渔业 -135 -140 -131 -153 -163 -148 -128 -102 -73 -66 -78 -89
工业
采掘业 -519 -527 -474 -564 -497 -567 -469 -330 -569 -237 -260 -428
食品/饮料及烟草加工制造业 -627 -610 -595 -579 -669 -692 -655 -564 -421 -416 -472 -581
纺织业 -2 257 -2 227 -2 101 -2 400 -2 660 -2 698 -2 677 -2 446 -2 192 -2 132 -2 169 -2 604
木材加工及家具制造业 -164 -167 -183 -213 -220 -221 -216 -177 -144 -130 -133 -164
造纸/出版/印刷和文教业 -32 -36 -37 -64 -66 -75 -75 -69 -77 -99 -91 -134
石油加工/炼焦/核燃料加工业 -124 -101 -104 -194 -327 -225 -140 -196 -140 -20 -61 -57
化学制品业 -317 -279 -218 -282 -276 -443 -464 -434 -687 -137 -350 -765
橡胶和塑料制品业 -123 -129 -143 -173 -232 -289 -318 -281 -264 -221 -221 -294
其他非金属矿物制品业 -334 -331 -351 -430 -564 -564 -525 -438 -481 -384 -387 -479
金属冶炼及压延加工业 -552 -428 -316 -580 -1 040 -1 327 -1 152 -908 -882 -198 -395 -971
机械设备制造业 -163 -191 -200 -301 -445 -679 -719 -797 -900 -768 -707 -838
电气机械/光学设备制造业 -1 345 -1 351 -1 535 -2 041 -2 491 -2 832 -2 580 -2 244 -2 167 -1 945 -2 500 -2 920
交通运输设备制造业 -115 -133 -141 -120 -176 -279 -295 -304 -224 -122 -22 -6
其他制造业 -251 -264 -264 -284 -364 -392 -366 -416 -438 -418 -403 -515
合计 -6 923 -6 774 -6 662 -8 225 -10 027 -11 283 -10 651 -9 604 -9 586 -7 227 -8 171 -10 756
建筑业
建筑业 -30 -20 -9 -24 -47 -40 -15 -9 -23 -16 -9 -5
服务业
运输/仓储/通讯 -181 -171 -145 -119 -169 -262 -247 -221 -144 -80 -57 -82
金融与保险业 -5 -5 -4 -4 -4 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
其他服务业 -354 -291 -319 -350 -435 -455 -284 -282 -286 -348 -311 -309
合计 -540 -467 -468 -473 -608 -718 -532 -505 -431 -429 -369 -392