中日贸易隐含碳失衡研究
马晶梅, 王新影, 贾红宇

Imbalance in the carbon emissions embodied in Sino-Japan trade
MA Jingmei,WANG Xinying,JIA Hongyu
表1 2000-2011年中国与日本行业完全碳排放系数
Table 1 Complete carbon emission coefficient of Chinese and Japanese sectors from 2000 to 2011
行业
年份
中国 日本
2000 2003 2005 2007 2009 2011 2000 2003 2005 2007 2009 2011
农业
农林牧渔业 1.47 1.43 1.28 1.16 1.04 1.01 0.24 0.24 0.25 0.25 0.23 0.24
工业
采掘业 3.44 3.34 4.08 3.71 3.33 3.23 2.67 2.67 2.90 2.84 2.68 2.81
食品/饮料及烟草加工制造业 1.69 1.64 1.46 1.33 1.19 1.16 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.19
纺织业 1.73 1.68 1.81 1.64 1.47 1.43 0.22 0.23 0.25 0.24 0.23 0.24
木材加工及家具制造业 2.55 2.47 2.16 1.96 1.76 1.71 0.26 0.26 0.27 0.26 0.25 0.26
造纸/出版/印刷和文教业 2.93 2.85 2.35 2.13 1.92 1.86 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 0.23
石油加工/炼焦/核燃料加工业 3.03 2.94 3.58 3.25 2.92 2.84 0.39 0.39 0.44 0.43 0.41 0.43
化学制品业 4.60 4.47 3.62 3.29 2.96 2.87 0.50 0.50 0.53 0.52 0.49 0.51
橡胶和塑料制品业 2.83 2.75 4.06 3.68 3.31 3.21 0.27 0.27 0.25 0.25 0.23 0.25
其他非金属矿物制品业 8.07 7.83 9.90 9.00 8.08 7.85 1.26 1.26 1.46 1.43 1.35 1.41
金属冶炼及压延加工业 5.36 5.20 4.22 3.83 3.44 3.34 0.82 0.82 0.80 0.78 0.74 0.77
机械设备制造业 2.96 2.87 2.47 2.24 2.02 1.96 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.20
电气机械/光学设备制造业 2.14 2.08 1.68 1.53 1.37 1.33 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.18
交通运输设备制造业 2.40 2.33 2.18 1.98 1.78 1.73 0.24 0.24 0.25 0.24 0.23 0.24
其他制造业 2.37 2.30 1.66 1.51 1.36 1.32 0.29 0.29 0.27 0.27 0.25 0.27
建筑业
建筑业 3.34 3.25 2.90 2.63 2.36 2.29 0.28 0.28 0.32 0.31 0.30 0.31
服务业
交通运输/仓储和邮政业 3.04 2.95 2.21 2.01 1.80 1.75 0.32 0.32 0.31 0.30 0.29 0.30
金融与保险业 0.63 0.61 0.88 0.80 0.72 0.69 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06
其他服务业 1.85 1.79 1.45 1.31 1.18 1.15 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11