2006-2012年中国工业行业能源和环境综合效率及其影响因素
王娟, 赵涛, 张啸虎

Energy and environmental unified efficiency of industrial sub-sectors and its influemcing factors in China
WANG Juan,ZHAO Tao,ZHANG Xiaohu
表4 Truncated回归结果
Table 4 Truncated regression results
综合效率 系数 z P>|z|
ES -0.000 3 -0.23 0.820
CL -0.000 1 -1.02 0.307
CS -0.153 4*** -6.25 0.000
NS -0.152 8 -1.46 0.145
RDI 1.250 6*** 6.88 0.000
Ln(RDR) -0.017 7*** -2.65 0.008
Ln(MC) -0.033 7*** -3.69 0.000
_cons 1.390 8*** 26.46 0.000
/sigma 0.077 1*** 22.45 0.000
Log likelihood 288.219 9
Wald 219.690 0