2006-2012年中国工业行业能源和环境综合效率及其影响因素
王娟, 赵涛, 张啸虎

Energy and environmental unified efficiency of industrial sub-sectors and its influemcing factors in China
WANG Juan,ZHAO Tao,ZHANG Xiaohu
表2 2006-2012年中国36个工业行业综合效率和投资策略计算结果
Table 2 Unified efficiency and investment strategies for China’s industrial sub-sectors from 2006 to 2012
行业 UENM DTR/R&D投资策略
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 均值 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
采矿业
煤炭开采和洗选业 0.717 0.745 0.787 0.789 0.820 0.804 0.792 0.779 I I I I I L E
石油和天然气开采业 0.985 0.985 1.000 0.985 0.980 1.000 0.986 0.989 E E E E E E E
黑色金属矿采选业 0.932 0.935 0.941 0.930 0.932 0.934 0.925 0.933 I I I I I I I
有色金属矿采选业 0.948 0.940 0.946 0.939 0.943 0.947 0.943 0.944 I I I I I I I
非金属矿采选业 0.927 0.929 0.938 0.926 0.930 0.930 0.922 0.929 I I I I I I I
制造业
农副食品加工业 0.878 0.892 0.909 0.914 0.897 0.891 0.883 0.895 L L L E L L L
食品制造业 0.901 0.908 0.917 0.910 0.915 0.914 0.908 0.910 I I I L L E E
酒、饮料和精制茶制造业 0.927 0.931 0.940 0.934 0.937 0.931 0.923 0.932 I I I L L E E
烟草制品业 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 L L L L L L L
纺织业 0.745 0.769 0.820 0.812 0.847 0.857 0.850 0.814 E E L L L L L
纺织服装、服饰业 0.848 0.844 0.854 0.848 0.870 0.885 0.956 0.872 E L E L L L L
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 0.898 0.896 0.904 0.901 0.909 0.930 0.912 0.907 I I I I I I I
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 0.910 0.910 0.916 0.906 0.911 0.913 0.904 0.910 I I I I I I I
家具制造业 1.000 1.000 1.000 1.000 0.969 1.000 1.000 0.996 I I I I I I I
造纸和纸制品业 0.877 0.887 0.898 0.890 0.904 0.893 0.887 0.891 I I I I I I I
印刷和记录媒介复制业 0.974 0.973 0.951 0.945 0.939 0.979 0.954 0.959 I I I I I I I
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.933 0.990 I I I I I I I
石油加工、炼焦和核燃料加工业 0.803 0.786 0.821 0.811 0.825 0.816 0.810 0.810 I I I I I L E
化学原料和化学制品
制造业
0.626 0.626 0.658 0.652 0.664 0.960 0.597 0.683 I I I I L I I
医药制造业 0.931 0.942 0.950 0.942 0.945 0.957 0.943 0.944 E E E E E I E
化学纤维制造业 0.944 0.947 1.000 1.000 1.000 1.000 0.949 0.977 I I I I I I I
橡胶和塑料制品业 0.847 0.861 0.876 0.862 0.878 0.885 0.881 0.870 I I I I I I I
非金属矿物制品业 0.472 0.487 0.495 0.471 0.491 0.448 0.437 0.472 I I I I I I I
黑色金属冶炼和压延加工业 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 E E L E E E E
有色金属冶炼和压延
加工业
0.921 0.924 0.917 0.908 0.908 0.900 0.891 0.910 L L E L L L E
金属制品业 0.858 0.867 0.870 0.859 0.868 0.872 0.872 0.867 I I I I I I I
通用设备制造业 0.864 0.876 0.878 0.870 0.871 0.879 0.887 0.875 I I I I I I I
专用设备制造业 0.896 0.907 0.913 0.908 0.910 0.909 0.886 0.904 I I I I I E E
交通运输设备制造业 0.936 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.991 I I I I I E E
电气机械和器材制造业 0.932 0.938 0.940 0.919 0.928 0.919 1.000 0.939 E I I I I I E
计算机、通信和其他电子设备制造业 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 I I I I I E I
仪器仪表制造业 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 I I C I I I I
其他制造业 0.892 0.901 0.915 0.909 0.918 0.925 0.923 0.912 I I I I I I I
电力、热力、燃气及水生产和供应业
电力、热力生产和供应业 1.000 1.000 0.810 1.000 1.000 0.805 1.000 0.945 L L L L L L L
燃气生产和供应业 1.000 1.000 0.978 0.985 0.987 0.983 1.000 0.990 I I I I I I I
水的生产和供应业 1.000 1.000 1.000 0.971 0.980 0.979 1.000 0.990 I I I I I I I