避暑旅游基地建设综合指标
| 气候旅游 资源指标(0.671)
| 森林覆盖率(0.057) | [森林覆盖率]=[森林面积]/[区域面积](以地级市为单位) |
气候舒适度(0.413) | 根据气象站点的气象数据通过UTCI舒适度指数算出各地区气候舒适度指数 |
海拔高度(0.094) | 利用DEM数据对夏季平均气温进行差值分析得出不同海拔高度的气温分布 |
空气质量(0.107) | 空气质量指数(AQI)年达标天数比例,[AQI达标率]=[AQI达标天数]/366其达标比例越大,因子赋值越高 |
旅游产业 发展指标 (0.216) | 旅游景区景点个数(0.079) | 国家4A及5A级旅游景分布个数,市级行政区内景区数量越多,因子赋值越高 |
旅游接待人次和收入水平 (0.072) | 旅游收入水平用区域旅游总收入总和表示;旅游接待人次用景区年接待国内外旅游总人表示,旅游收入水平和接待人次值越高,因子的赋值越高 |
旅游发展 潜力指标 (0.113)
| 经济水平(0.065) | 经济水平用城市人均GDP水平及增长速率表示,经济水平越高,因子赋值越高,[经济发展水平]=f([人均GDP],[GDP增长率]) |
周边城市群规模和等级(0.037) | 所在地区周边组成城市群的城市数量和城市等级,城市群等级越高,因子赋值越高 |
区域人口规模(0.041) | 区域人口规模用城市人口密度表示,[人口密度]=[总人口数量]/[土地面积] |
交通密度(0.0635) | 交通密度用交通便捷程度表示;交通便捷程度越高,因子赋值越高 |