Resources Science ›› 2017, Vol. 39 ›› Issue (3): 408-417.doi: 10.18402/resci.2017.03.03
• Orginal Article • Previous Articles Next Articles
Xiaobin JIA1(), Tinghua AI2, Zifeng PENG3
Received:
2016-03-16
Revised:
2016-04-30
Online:
2017-03-20
Published:
2017-03-20
Xiaobin JIA, Tinghua AI, Zifeng PENG. Computation of semantic proximity in land-use data based on feature-matching[J].Resources Science, 2017, 39(3): 408-417.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
Table 1
Semantic characteristic of land-use data expression"
土地利用数据语义特征的多细节层次表达 | |
---|---|
E1 | {OS,水田,人工建造,植被,农用地,已利用,草本,水生,农作物,0,生产性利用} |
E2 | {OS,水浇地,人工建造,植被,农用地,已利用,草本,旱生,农作物,0,生产性利用} |
E3 | {OS,旱地,人工建造,植被,农用地,已利用,草本,旱生,农作物,0,生产性利用} |
E4 | {OS,果园,人工建造,植被,农用地,已利用,木本,旱生,农作物,0,生产性利用} |
E5 | {OS,茶园,人工建造,植被,农用地,已利用,木本,旱生,农作物,0,生产性利用} |
E6 | {OS,其他园地,人工建造,植被,农用地,已利用,木本,旱生,农作物,0,生产性利用} |
E7 | {OS,有林地,自然营造,植被,农用地,已利用,木本,旱生,非农作物,0,生产性利用} |
E8 | {OS,灌木林地,自然营造,植被,农用地,已利用,木本,旱生,非农作物,0,生产性利用} |
E9 | {OS,其他林地,人工建造,植被,农用地,已利用,木本,旱生,非农作物,0,生产性利用} |
E10 | {OS,天然牧草地,自然营造,植被,农用地,已利用,草本,旱生,非农作物,0,生产性利用} |
E11 | {OS,人工牧草地,人工建造,植被,农用地,已利用,草本,旱生,非农作物,0,生产性利用} |
E12 | {OS,其他草地,自然营造,植被,其他土地,未利用,草本,旱生,非农作物,0,0} |
E13 | {OS,城市,人工建造,硬表面,建设用地,已利用,0,0,0,建筑物用地,非生产性利用} |
E14 | {OS,建制镇,人工建造,硬表面,建设用地,已利用,0,0,0,建筑物用地,非生产性利用} |
E15 | {OS,村庄,人工建造,硬表面,建设用地,已利用,0,0,0,建筑物用地,非生产性利用} |
E16 | {OS,采矿用地,人工建造,硬表面,建设用地,已利用,0,0,0,构筑物用地,生产性利用} |
E17 | {OS,风景名胜及特殊用地,人工建造,硬表面,建设用地,已利用,0,0,0,建筑物用地,非生产性利用} |
E18 | {OS,铁路用地,人工建造,硬表面,建设用地,已利用,0,0,0,构筑物用地,非生产性利用} |
E19 | {OS,公路用地,人工建造,硬表面,建设用地,已利用,0,0,0,构筑物用地,非生产性利用} |
E20 | {OS,农村道路,人工建造,硬表面,农用地,已利用,0,0,0,0,非生产性利用} |
E21 | {OS,机场用地,人工建造,硬表面,建设用地,已利用,0,0,0,构筑物用地,非生产性利用} |
E22 | {OS,港口码头用地,人工建造,硬表面,建设用地,已利用,0,0,0,构筑物用地,非生产性利用} |
E23 | {OS,管道运输用地,人工建造,硬表面,建设用地,已利用,0,0,0,构筑物用地,非生产性利用} |
E24 | {OS,河流水面,自然营造,湿区,其他土地,未利用,0,0,0,0,0} |
E25 | {OS,湖泊水面,自然营造,湿区,其他土地,未利用,0,0,0,0,0} |
E26 | {OS,水库水面,人工建造,湿区,建设用地,已利用,0,0,0,构筑物用地,非生产性利用} |
E27 | {OS,坑塘水面,人工建造,湿区,农用地,已利用,0,0,0,0,非生产性利用} |
E28 | {OS,沿海滩涂,自然营造,湿区,其他土地,未利用,0,0,0,0,0} |
E29 | {OS,内陆滩涂,自然营造,湿区,其他土地,未利用,0,0,0,0,0} |
E30 | {OS,沟渠,人工建造,硬表面,农用地,已利用,0,0,0,0,非生产性利用} |
E31 | {OS,水工建筑用地,人工建造,硬表面,建设用地,已利用,0,0,0,构筑物用地,非生产性利用} |
E32 | {OS,冰川及永久积雪,自然营造,冰雪,其他土地,未利用,0,0,0,0,0} |
E33 | {OS,设施农用地,人工建造,硬表面,农用地,已利用,0,0,0,0,生产性利用} |
E34 | {OS,田坎,人工建造,植被,农用地,已利用,草本,旱生,非农作物,0,非生产性利用} |
E35 | {OS,盐碱地,自然营造,植被,其他土地,未利用,草本,旱生,非农作物,0,0} |
E36 | {OS,沼泽地,自然营造,植被,其他土地,未利用,草本,水生,非农作物,0,0} |
E37 | {OS,沙地,自然营造,裸土,其他土地,未利用,0,0,0,0,0} |
E38 | {OS,裸地,自然营造,裸土,其他土地,未利用,0,0,0,0,0} |
Table 2
Semantic neighboring degree among land-use data"
GSND | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1 | 0.74 | 0.74 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.43 | 0.54 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
E2 | 0.74 | 1 | 1.00 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.43 | 0.43 | 0.54 | 0.60 | 0.74 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
E3 | 0.74 | 1.00 | 1 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.43 | 0.43 | 0.54 | 0.60 | 0.74 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
E4 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.74 | 0.43 | 0.54 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
E5 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.74 | 0.43 | 0.54 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
E6 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.74 | 0.43 | 0.54 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
E7 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1 | 1.00 | 0.82 | 0.74 | 0.60 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
E8 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1 | 0.82 | 0.74 | 0.60 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
E9 | 0.38 | 0.54 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.82 | 1 | 0.60 | 0.74 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
E10 | 0.43 | 0.60 | 0.60 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.74 | 0.74 | 0.60 | 1 | 0.82 | 0.48 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
E11 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | 0.74 | 0.82 | 1 | 0.38 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
E12 | 0.14 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.48 | 0.38 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 1.00 | 0.65 | 0.65 |
E14 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.40 | 1.00 | 0.65 | 0.65 |
E15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0.40 | 1.00 | 0.65 | 0.65 |
E16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1 | 0.40 | 0.65 | 0.65 |
E17 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 1 | 0.65 | 0.65 |
E18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1 | 1.00 |
E19 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 1 |
E20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.27 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
E21 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 1.00 |
E22 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 1.00 |
E23 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 1.00 |
E24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E26 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.75 | 0.75 |
E27 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
E28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E30 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.27 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
E31 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 1.00 |
E32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E33 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.47 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
E34 | 0.38 | 0.54 | 0.54 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.54 | 0.60 | 0.74 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
E35 | 0.14 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.48 | 0.38 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E36 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.33 | 0.25 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GSND | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 |
E1 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.29 | 0.38 | 0.14 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
E2 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.29 | 0.54 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
E3 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.29 | 0.54 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
E4 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.29 | 0.38 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
E5 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.29 | 0.38 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
E6 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.29 | 0.38 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
E7 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.43 | 0.33 | 0.21 | 0.05 | 0.05 |
E8 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.43 | 0.33 | 0.21 | 0.05 | 0.05 |
E9 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.29 | 0.54 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
E10 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.60 | 0.48 | 0.33 | 0.05 | 0.05 |
E11 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.29 | 0.74 | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
E12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.38 | 1.00 | 0.70 | 0.21 | 0.21 |
E13 | 0.47 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.65 | 0.00 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E14 | 0.47 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.65 | 0.00 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E15 | 0.47 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.65 | 0.00 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E16 | 0.27 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.65 | 0.00 | 0.47 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E17 | 0.47 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.65 | 0.00 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E18 | 0.47 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 1.00 | 0.00 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E19 | 0.47 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 1.00 | 0.00 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E20 | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.47 | 0.00 | 0.57 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E21 | 0.47 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 1.00 | 0.00 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E22 | 0.47 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 1.00 | 0.00 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E23 | 0.47 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 1.00 | 0.00 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0.08 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.60 | 0.60 |
E25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.08 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.60 | 0.60 |
E26 | 0.33 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.08 | 0.08 | 1 | 0.47 | 0.08 | 0.08 | 0.33 | 0.75 | 0.00 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E27 | 0.69 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.10 | 0.10 | 0.47 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.69 | 0.33 | 0.00 | 0.38 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.08 | 0.10 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.60 | 0.60 |
E29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.08 | 0.10 | 1.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.60 | 0.60 |
E30 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.47 | 0.00 | 0.57 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E31 | 0.47 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 1 | 0.00 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.60 | 0.60 |
E33 | 0.57 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.27 | 0.00 | 1 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E34 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 1 | 0.38 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
E35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.38 | 1 | 0.70 | 0.21 | 0.21 |
E36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.25 | 0.70 | 1 | 0.21 | 0.21 |
E37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 1 | 1.00 |
E38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 1 |
[1] | Oosterom P V. The GAP-tree, An Approach to On-the-Fly Map Generalization of an Area Partitioning[A]. Muller J C,Lagrange J P,Weibel R. GIS and Generalization:Methodology and Practice[C].London:Taylor&Francis,1995. |
[2] | 艾廷华,刘耀林. 土地利用数据综合中的聚合与融合[J]. 武汉大学学报(信息科学版),2002,27(5):486-492. |
[Ai T H,Liu Y L.Aggregation and amalgamation in land-use data generalization[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University,2002,27(5):486-492.] | |
[3] | 艾廷华,杨帆,李精忠. 第二次土地资源调查数据建库中的土地利用图综合缩编[J]. 武汉大学学报(信息科学版),2010,35(8):887-891. |
[Ai T H,Yang F,Li J Z.Land-use data generali-zation for the database construction of the second land resource survey[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan Univer-sity,2010,35(8):887-891.] | |
[4] | 刘耀林,李红梅,杨淳惠. 基于本体的土地利用数据综合研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版),2010,35(8):883-886. |
[Liu Y L,Li H M,Yang C H.Ontology based land use data generalization[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University,2010,35(8):883-886.] | |
[5] | 李霖,王红. 基于形式化本体的基础地理信息分类[J]. 武汉大学学报(信息科学版),2006,31(6):523-526. |
[Li L,Wang H.Classification of fundamental geographic information based on formal ontology[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University,2006,31(6):523-526.] | |
[6] | 李霖,朱海红,王红,等. 基于形式本体的基础地理信息语义分析-以陆地水系要素类为例[J]. 测绘学报,2008,37(2):230-235. |
[Li L,Zhu H H,Wang H,et al.Semantic analyses of the fundamental geographic information based on formal ontology-exemplifying hydrological category[J]. Acta Geodaetica Cartographica Sinica,2008,37(2):230-235.] | |
[7] | 谭永滨,李霖,王伟. 基于本体属性的基础地理信息概念语义相似性计算模型[J]. 测绘学报,2013,42(5):782-789. |
[Tan Y B,Li L,Wang W.Semantic similarity measurement model between fundamental geographic information concepts based on ontological property[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica,2013,42(5):782-789.] | |
[8] | 郑茂辉,冯学智,蒋莹滢,等. 基于描述逻辑本体的GIS多重表达[J]. 测绘学报,2006,35(3):261-266. |
[Zheng M H,Feng X Z,Jiang Y Y,et al.A formal approach for multiple representations in GIS based on DL ontologies[J]. Acta Geodaetica et Carto-graphica Sinica,2006,35(3):261-266.] | |
[9] | 李德仁,崔巍. 地理本体与空间信息多级网格[J]. 测绘学报,2006,35(2):143-148. |
[Li D R,Cui W.Geographic ontology and SIMG[J]. Acta Geodaetica Cartographica Sinica,2006,35(2):143-148.] | |
[10] | 安杨,边馥苓,关佶红. GIS中地理本体的建立与比较[J]. 武汉大学学报(信息科学版),2006,31(12):1108-1111. |
[An Y,Bian F L,Guan J H.Design and comparison of Geo ontology in GIS[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan Univer-sity,2006,31(12):1108-1111.] | |
[11] | 国土资源部. 土地利用现状分类[EB/OL].(2007-08-10)[2016-03-16]. . |
[Ministry of Land and Resources. Classification of Land-use Status[EB/OL].(2007-08-10)[2016-03-16]. .] | |
[12] | Rips L,Shoben E,Smith E.Semantic distance and the verifi-cation of semantic relations[J]. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior,1973,12(1):1-20. |
[13] | versky A. Features of similarity[J]. Psychological Review,1977,84(4):327-352. |
[14] | Rodríguez M,Egenhofer M,Rugg R.Assessing Semantic Similarities among Geospatial Feature Class Definitions[A]. Vckovski A,Brassel K,Schek H. Interoperating Geographic Information Systems[M]. Berlin:Springer,1999. |
[15] | Feng C C,Flewelling D M.Assessment of semantic similarity between land use/land cover classification systems[J]. Com-puters,Environment and Urban Systems,2004,28(3):229-246. |
[16] | Schwering A,Raubal M.Measuring Semantic Similarity Be-tween Geospatial Conceptual Regions[A]. Rodríguez M,Cruz I,Levashkin S,et al. GeoSpatial Semantics[M]. Berlin:Springer,2005. |
[17] | Ahlqvist O.Using Semantic Similarity Metrics to Uncover Cate-gory and Land Cover Change[A]. Rodríguez M,Cruz I,Levashkin S,et al. GeoSpatial Semantics[M]. Berlin:Springer,2005. |
[18] | Ahlqvist O,Ban H. Categorical Measurement Semantics:A New Second Space for Geography[Z]. Oxford: Blackwell Publishing Ltd,2007. |
[19] | Jansen L J M,Groom G,Carrai G. Land-cover harmonisation and semantic similarity:Some methodological issues[J]. Journal of Land Use Science,2008,3(2-3):131-160. |
[20] | Ahlqvist O,Shortridge A.Spatial and semantic dimensions of landscape heterogeneity[J]. Landscape Ecology,2010,25(4):573-590. |
[21] | 贾小斌. 地图综合的智能体技术-以土地利用图斑综合为例[D]. 武汉:武汉大学,2013. |
[Jia X B.Agent Technology Applied in Map Generalization:Case Study for Land-use Patch [D]. Wuhan:Wuhan University,2013.] | |
[22] | 陈先伟. 土地利用数据库综合的结构化模型和算法研究[D]. 武汉:武汉大学,2005. |
