Resources Science ›› 2016, Vol. 38 ›› Issue (4): 676-689.doi: 10.18402/resci.2016.04.10
• Orginal Article • Previous Articles Next Articles
YANG Hao1(), CHEN Guangyan1, ZHUANG Tianhui1(
), WANG Sangui2
Received:
2015-11-11
Revised:
2016-01-25
Online:
2016-04-25
Published:
2016-04-25
YANG Hao,CHEN Guangyan,ZHUANG Tianhui,WANG Sangui. The effects of meteorological disaster on poverty in special areas of China[J].Resources Science, 2016, 38(4): 676-689.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
Table 1
Descriptive statistics of variables"
变量类型 | 变量名 | 年份 | 边境地区 | 革命老区 | 民族地区 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | |||
被解释变量 | 是否发生旱灾 | 2005 | 0.36 | 0.48 | 0.35 | 0.48 | 0.37 | 0.48 |
2009 | 0.10 | 0.30 | 0.12 | 0.33 | 0.06 | 0.24 | ||
是否发生洪灾 | 2005 | 0.04 | 0.21 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.22 | |
2009 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | ||
是否发生冷冻灾害 | 2005 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | |
2009 | 0.06 | 0.24 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | ||
是否发生风灾 | 2005 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | |
2009 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | ||
家庭人均纯收入 /元 | 2005 | 1 996.03 | 1 349.91 | 2 035.51 | 1 392.94 | 2 013.32 | 1 509.99 | |
2009 | 3 224.17 | 2 275.59 | 3 533.89 | 2 447.88 | 3 279.92 | 2 279.10 | ||
家庭人均农业纯收入 /元 | 2005 | 1 060.75 | 992.74 | 1 056.61 | 1 007.69 | 1 047.20 | 1 162.83 | |
2009 | 1 988.62 | 1 991.23 | 1 576.41 | 1 629.49 | 1 759.13 | 1 749.53 | ||
家庭人均非农业纯收入 /元 | 2005 | 3 850.67 | 4 370.49 | 3 962.19 | 4 228.61 | 3 934.55 | 4 307.30 | |
2009 | 4 972.68 | 5 256.95 | 7 612.15 | 7 391.09 | 6 354.51 | 6 876.65 | ||
贫困发生率 /% | 2005 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | |
2009 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | ||
解释变量(社会资本变量) | 家里是否有乡村干部 | 2005 | 0.05 | 0.22 | 0.05 | 0.21 | 0.05 | 0.21 |
2009 | 0.02 | 0.13 | 0.04 | 0.19 | 0.04 | 0.18 | ||
解释变量(物质资本变量) | 家庭年末固定资产 /元 | 2005 | 21 003.92 | 19 945.94 | 20 921.40 | 20 342.56 | 20 880.04 | 20 675.61 |
2009 | 26 984.94 | 28 272.58 | 32 669.32 | 34 388.75 | 29 667.93 | 29 333.04 | ||
解释变量(人力资本变量) | 家庭劳动力高中以上 文化占比/% | 2005 | 0.09 | 0.20 | 0.09 | 0.20 | 0.09 | 0.20 |
2009 | 0.09 | 0.21 | 0.13 | 0.23 | 0.09 | 0.20 | ||
家庭是否有大病患者 | 2005 | 0.93 | 0.17 | 0.93 | 0.18 | 0.93 | 0.17 | |
2009 | 0.90 | 0.20 | 0.92 | 0.20 | 0.93 | 0.18 | ||
家庭劳动力占比 /% | 2005 | 0.70 | 0.22 | 0.70 | 0.22 | 0.70 | 0.22 | |
2009 | 0.71 | 0.24 | 0.75 | 0.23 | 0.71 | 0.23 | ||
解释变量(自然资本变量) | 家庭耕地面积 /hm2 | 2005 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
2009 | 0.15 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | ||
控制变量 | 是否纯农业户 | 2005 | 0.77 | 0.42 | 0.75 | 0.43 | 0.75 | 0.43 |
2009 | 0.90 | 0.30 | 0.68 | 0.47 | 0.80 | 0.39 |
Table 2
Partial correlation analysis of main variables"
对家庭人均纯收入分析结果 | 对贫困发生率分析结果 | |||
---|---|---|---|---|
变量名 | 偏相关系数 | 半偏相关系数 | 偏相关系数 | 半偏相关系数 |
是否发生旱灾 | -0.027 3 | -0.024 7 | -0.042 8 | -0.041 4 |
是否发生洪灾 | -0.024 8 | -0.020 5 | -0.033 9 | -0.031 8 |
是否发生冷冻灾害 | -0.026 8 | -0.023 8 | -0.037 8 | -0.037 4 |
是否发生风灾 | -0.047 8 | -0.041 0 | -0.032 7 | -0.031 6 |
家里是否有乡村干部 | 0.056 1 | 0.051 0 | 0.016 6 | 0.007 7 |
家庭劳动力高中以上文化占比/% | 0.048 7 | 0.041 6 | 0.044 3 | 0.044 1 |
是否纯农业户 | -0.008 2 | -0.019 3 | -0.202 3 | -0.096 1 |
家庭年末固定资产/元 | 0.069 4 | 0.055 8 | 0.371 1 | 0.185 9 |
家庭劳动力占比/% | 0.018 2 | 0.016 8 | 0.016 3 | 0.007 6 |
家庭耕地面积/hm2 | 0.015 4 | 0.014 0 | 0.432 8 | 0.223 4 |
家庭是否有大病患者 | -0.039 6 | -0.032 4 | -0.041 3 | -0.040 7 |
Table 3
Results of the regression about meteorological disaster for rural per capita net income in the sample areas"
变量名 | 边境地区 | 革命老区 | 民族地区 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定效应 | 随机效应 | 固定效应 | 随机效应 | 固定效应 | 随机效应 | |||
家里是否有乡村干部 | 61.278 4 | 367.135 7*** | 393.100 5*** | 599.708 9*** | 295.329 5*** | 436.732 7*** | ||
(199.553 7) | (132.933 9) | (70.845 5) | (47.528 0) | (79.260 4) | (52.953 2) | |||
家庭劳动力高中以上文化占比 /% | 430.775 7** | 460.322 2*** | 866.827 6*** | 727.768 2*** | 568.094 5*** | 580.480 8*** | ||
(180.074 5) | (121.485 3) | (66.482 1) | (44.632 3) | (78.002 7) | (52.983 9) | |||
家庭年末固定资产的对数 | 274.516 1*** | 185.597 3*** | 397.708 6*** | 323.378 1*** | 435.210 1*** | 359.500 8*** | ||
(41.124 7) | (27.786 5) | (14.930 8) | (10.275 5) | (17.269 9) | (11.875 8) | |||
家庭劳动力占家庭总人口比重 /% | 1 122.284 0*** | 1 301.878 0*** | 1 800.356 0*** | 1 617.282 0*** | 1 165.919 0*** | 1 198.114 0*** | ||
(167.659 4) | (111.153 5) | (65.053 6) | (44.325 5) | (71.157 3) | (48.474 8) | |||
家里是否有大病患者 | -508.737 2** | -296.355 0** | -553.663 0*** | -366.002 0*** | -400.448 0*** | -275.960 0*** | ||
(207.137 0) | (140.538 5) | (78.124 8) | (53.427 0) | (89.741 1) | (61.594 0) | |||
家庭耕地面积的对数 | 375.434 0*** | 297.696 0*** | 72.862 4*** | 42.205 0*** | 110.196 7*** | 76.063 1*** | ||
(33.864 5) | (23.280 0) | (15.357 2) | (10.398 1) | (17.441 8) | (11.865 1) | |||
是否发生旱灾 | -711.872 5*** | -505.629 0*** | -855.927 5*** | -499.833 0*** | -805.644 0*** | -468.253 0*** | ||
(83.127 0) | (58.459 2) | (32.128 8) | (22.569 1) | (35.443 7) | (25.764 3) | |||
是否发生洪灾 | -1 457.458 0*** | -927.848 0*** | -1 047.005 0*** | -701.154 0*** | -1 107.650 0*** | -575.551 0*** | ||
(222.647 5) | (153.948 5) | (80.823 7) | (55.354 2) | (91.975 2) | (63.327 6) | |||
是否发生冷冻灾害 | -69.032 1 | -260.289 7** | -1 270.504 0*** | -846.269 0*** | -706.660 0*** | -349.936 0*** | ||
(166.972 9) | (113.882 2) | (104.822 7) | (71.760 6) | (104.544 8) | (71.683 4) | |||
是否发生风灾 | -1 296.800 0*** | -951.861 0*** | -713.927 9*** | -566.008 0*** | -533.607 0*** | -359.636 0*** | ||
(439.312 6) | (293.899 9) | (141.495 1) | (95.855 5) | (161.781 9) | (109.552 8) | |||
是否纯农业户 | -34.482 8 | -150.539 0** | -712.479 6*** | -658.605 0*** | -297.757 0*** | -341.384 0*** | ||
(99.353 1) | (66.620 1) | (32.427 9) | (22.026 5) | (38.004 6) | (25.893 3) | |||
地区虚拟变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | ||
常数项 | -1 020.549 0** | -251.360 0 | -1 362.591 0*** | -757.852 0*** | -1 861.930 0*** | -1 268.640 0*** | ||
(452.305 4) | (303.460 0) | (168.457 4) | (115.368 8) | (194.498 2) | (133.762 7) | |||
Hausman检验 | Prob>chi2=0 | Prob>chi2=0 | Prob>chi2=0 |
Table 4
Logistic results of the regression about meteorological disaster for logarithm of rural per capita net income in the sample areas"
变量名 | 边境地区 | 革命老区 | 民族地区 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定效应 | 随机效应 | 固定效应 | 随机效应 | 固定效应 | 随机效应 | |||
家里是否有乡村干部 | 0.000 8 | 0.105 0** | 0.150 8*** | 0.209 8*** | 0.112 8*** | 0.167 2*** | ||
(0.066 8) | (0.044 3) | (0.023 3) | (0.015 5) | (0.026 3) | (0.017 4) | |||
家庭劳动力高中以上文化占比 /% | 0.197 1*** | 0.198 3*** | 0.247 8*** | 0.216 6*** | 0.162 0*** | 0.173 3*** | ||
(0.060 4) | (0.040 5) | (0.021 9) | (0.014 6) | (0.026 0) | (0.017 4) | |||
家庭年末固定资产的对数 | 0.111 3*** | 0.075 9*** | 0.142 7*** | 0.112 6*** | 0.151 6*** | 0.120 1*** | ||
(0.013 8) | (0.009 3) | (0.004 9) | (0.003 4) | (0.005 8) | (0.003 9) | |||
家庭劳动力占家庭总人口比重 /% | 0.410 0*** | 0.461 6*** | 0.626 8*** | 0.547 1*** | 0.414 6*** | 0.415 8*** | ||
(0.056 3) | (0.037 1) | (0.021 4) | (0.014 5) | (0.023 7) | (0.016 0) | |||
家里是否有大病患者 | -0.156 7** | -0.057 3 | -0.134 4*** | -0.071 7*** | -0.064 6** | -0.032 4 | ||
(0.069 4) | (0.047 0) | (0.025 7) | (0.017 5) | (0.029 9) | (0.020 3) | |||
家庭耕地面积的对数 | 0.112 6*** | 0.082 9*** | 0.012 5** | 0.001 3 | 0.030 0*** | 0.015 6*** | ||
(0.011 3) | (0.007 8) | (0.005 1) | (0.003 4) | (0.005 8) | (0.003 9) | |||
是否发生旱灾 | -0.304 0 | -0.226 6*** | -0.308 2*** | -0.185 4*** | -0.343 4*** | -0.215 2*** | ||
(-0.027 9) | (-0.019 5) | (0.010 6) | (0.007 4) | (0.011 8) | (0.008 5) | |||
是否发生洪灾 | -0.592 5*** | -0.396 8*** | -0.395 1*** | -0.251 5*** | -0.438 6*** | -0.244 8*** | ||
(0.074 6) | (0.051 3) | (0.026 5) | (0.018 1) | (0.030 5) | (0.020 8) | |||
是否发生冷冻灾害 | -0.016 7 | -0.058 9 | -0.502 1*** | -0.333 9*** | -0.304 5*** | -0.182 1*** | ||
(0.056 0) | (0.038 0) | (0.034 5) | (0.023 4) | (0.034 8) | (0.023 6) | |||
是否发生风灾 | -0.624 5*** | -0.465 4*** | -0.267 2*** | -0.210 7*** | -0.269 4 | -0.185 8*** | ||
(0.146 7) | (0.097 9) | (0.046 4) | (0.031 3) | (0.053 8) | (0.036 1) | |||
是否纯农业户 | -0.010 4 | -0.071 1*** | -0.261 2*** | -0.243 8*** | -0.120 9*** | -0.130 6*** | ||
(0.033 3) | (0.022 2) | (0.010 7) | (0.007 2) | (0.012 6) | (0.008 5) | |||
地区虚拟变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | ||
常数项 | 6.283 7*** | 6.579 5*** | 6.210 6*** | 6.475 8*** | 6.072 9*** | 6.343 9*** | ||
(0.151 6) | (0.101 3) | (0.055 4) | (0.037 7) | (0.064 8) | (0.044 1) | |||
Hausman检验 | Prob>chi2=0 | Prob>chi2=0 | Prob>chi2=0 |
Table 5
Logistic results of the regression about meteorological disasters for logarithm of rural per capita net income of the poor and the none poor in the sample areas"
变量名 | 边境地区 | 革命老区 | 民族地区 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
贫困户 | 非贫困户 | 贫困户 | 非贫困户 | 贫困户 | 非贫困户 | |
家里是否有乡村干部 | -0.287 1 (0.190 8) | 0.074 2* (0.037 8) | -0.015 0 (0.083 8) | 0.145 1*** (0.013 0) | -0.075 3 (0.086 7) | 0.111 5*** (0.014 6) |
家庭劳动力高中以上文化 占比/% | 0.015 2 (0.149 2) | 0.171 4*** (0.034 9) | 0.017 1 (0.051 1) | 0.207 4*** (0.012 4) | 0.094 2 (0.063 0) | 0.166 6*** (0.014 8) |
家庭年末固定资产的对数 | 0.034 4* (0.028 4) | 0.078 0*** (0.008 1) | 0.010 9* (0.009 7) | 0.111 0*** (0.002 9) | 0.032 3*** (0.011 8) | 0.125 3*** (0.003 4) |
家庭劳动力占家庭总人口 比重/% | 0.026 5 (0.118 4) | 0.383 7*** (0.032 3) | 0.114 3** (0.044 2) | 0.497 5*** (0.012 5) | 0.009 8 (0.052 1) | 0.381 8*** (0.013 6) |
家庭耕地面积的对数 | 0.031 0 (0.023 2) | 0.087 2*** (0.006 8) | 0.026 6*** (0.009 2) | 0.013 5*** (0.003 0) | 0.042 5*** (0.011 2) | 0.030 0*** (0.003 4) |
家里是否有大病患者 | -0.361 2** (0.150 0) | -0.068 5* (0.040 9) | -0.015 6 (0.050 3) | -0.112 4*** (0.015 2) | -0.037 1 (0.063 0) | -0.066 4*** (0.017 5) |
是否发生旱灾 | -0.356 3*** (0.058 4) | -0.175 8*** (0.017 1) | -0.211 1*** (0.022 7) | -0.186 9*** (0.006 3) | -0.323 4*** (0.026 7) | -0.203 0*** (0.007 3) |
是否发生洪灾 | -0.449 4*** (0.133 9) | -0.330 9*** (0.045 4) | -0.280 1*** (0.054 9) | -0.249 7*** (0.015 6) | -0.352 4*** (0.064 9) | -0.227 3*** (0.017 8) |
是否发生冷冻灾害 | -0.051 9 (0.119 0) | 0.073 5** (0.033 0) | -0.399 6*** (0.064 4) | -0.302 6*** (0.020 4) | -0.332 7*** (0.068 6) | -0.148 6*** (0.020 4) |
是否发生风灾 | -0.498 0** (0.242 3) | -0.408 5*** (0.087 3) | -0.125 7 (0.090 1) | -0.209 0*** (0.027 1) | -0.221 4** (0.105 8) | -0.170 3*** (0.031 1) |
是否纯农业户 | -0.028 2 (0.076 9) | -0.041 0** (0.019 2) | -0.073 8*** (0.026 7) | -0.190 2*** (0.006 1) | -0.030 4 (0.030 2) | -0.103 2*** (0.007 2) |
地区虚拟变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
常数项 | 7.117 7*** (0.308 4) | 6.676 5*** (0.088 4) | 6.421 3*** (0.108 0) | 6.616 0*** (0.032 7) | 6.887 9*** (0.086 7) | 6.405 1*** (0.037 9) |
Hausman检验 | Prob>chi2=0 | Prob>chi2=0 | Prob>chi2=0 |
Table 6
Result of the poverty rate regression of meteorological disasters in the sample areas"
变量名 | 边境地区 | 革命老区 | 民族地区 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
固定效应 | 随机效应 | 固定效应 | 随机效应 | 固定效应 | 随机效应 | |
是否发生旱灾 | 0.016 2*** (0.002 1) | 0.018 1*** (0.001 5) | 0.007 9*** (0.001 2) | 0.003 8*** (0.000 9) | 0.007 8*** (0.001 3) | 0.004 9*** (0.001 0) |
是否发生洪灾 | 0.009 4* (0.005 3) | 0.006 8* (0.003 7) | 0.009 3*** (0.002 9) | 0.007 4*** (0.002 1) | 0.009 9*** (0.003 3) | 0.011 1*** (0.002 3) |
是否发生冷冻灾害 | 0.006 6* (0.003 9) | 0.015 1*** (0.002 7) | 0.010 9*** (0.003 8) | 0.013 3*** (0.002 7) | 0.011 2*** (0.003 7) | 0.015 1*** (0.002 6) |
是否发生风灾 | 0.012 9 (0.010 4) | 0.010 4 (0.007 0) | 0.010 0** (0.005 1) | 0.004 7 (0.003 6) | 0.004 1 (0.005 8) | 0.001 1 (0.004 0) |
家庭劳动力高中以上文化占比/% | -0.011 5 (0.004 3) | -0.009 7*** (0.002 9) | -0.003 2 (0.002 4) | -0.001 9 (0.001 7) | -0.002 2 (0.002 8) | -0.004 0 (0.001 9) |
家庭劳动力占家庭总人口比重/% | -0.017 5 (0.004 0) | -0.004 5* (0.002 6) | -0.007 4*** (0.002 3) | -0.003 7** (0.001 6) | -0.008 9 (0.002 5) | -0.006 2 (0.001 8) |
家里是否有大病患者 | 0.014 9*** (0.004 9) | 0.012 0*** (0.003 3) | 0.002 0 (0.002 8) | 0.008 1*** (0.002 0) | 0.002 1 (0.003 2) | 0.004 1* (0.002 2) |
家庭年末固定资产的对数 | -0.001 5** (0.001 0) | -0.003 7*** (0.000 7) | -0.002 4*** (0.000 5) | -0.004 4*** (0.000 4) | -0.001 3** (0.000 6) | -0.002 2*** (0.000 4) |
家庭耕地面积的对数 | -0.003 2*** (0.000 8) | -0.004 4*** (0.000 6) | -0.009 3*** (0.000 5) | -0.009 7*** (0.000 4) | -0.005 6*** (0.000 6) | -0.005 8*** (0.000 4) |
家里是否有乡村干部 | -0.003 4 (0.004 7) | -0.001 1 (0.003 2) | -0.014 3*** (0.002 5) | -0.010 8*** (0.001 8) | -0.002 5 (0.002 8) | -0.001 8 (0.001 9) |
是否纯农业户 | 0.006 7*** (0.002 4) | 0.004 7*** (0.001 6) | 0.008 4*** (0.001 2) | 0.011 2*** (0.000 8) | 0.000 3 (0.001 4) | 0.000 5 (0.000 9) |
地区虚拟变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
常数项 | 0.045 6*** (0.010 7) | 0.037 3*** (0.007 2) | 0.090 8*** (0.006 0) | 0.115 1*** (0.004 3) | 0.083 0*** (0.006 9) | 0.098 0*** (0.004 9) |
Hausman检验 | Prob>chi2=0 | Prob>chi2=0 | Prob>chi2=0 |
Table 7
Partial correlation analysis of main variables"
变量名 | 对农业人均纯收入回归结果 | 对非农业人均纯收入回归结果 | ||
---|---|---|---|---|
偏相关系数 | 半偏相关系数 | 偏相关系数 | 半偏相关系数 | |
是否发生旱灾 | -0.046 3 | -0.042 1 | -0.047 7 | -0.038 6 |
是否发生洪灾 | -0.038 9 | -0.032 8 | -0.103 5 | -0.084 2 |
是否发生冷冻灾害 | -0.047 3 | -0.044 8 | -0.041 1 | -0.033 2 |
是否发生风灾 | -0.040 1 | -0.038 9 | -0.035 1 | -0.030 2 |
家里是否有乡村干部 | 0.012 4 | 0.011 8 | 0.043 3 | 0.047 6 |
家庭劳动力高中以上文化占比/% | 0.070 6 | 0.067 0 | 0.068 6 | 0.055 6 |
是否纯农业户 | 0.014 8 | 0.014 1 | -0.039 8 | -0.035 1 |
家庭年末固定资产/元 | 0.015 5 | 0.014 7 | 0.257 1 | 0.215 2 |
家庭劳动力占比/% | 0.043 9 | 0.041 6 | 0.051 4 | 0.041 6 |
家庭耕地面积/hm2 | 0.178 4 | 0.171 7 | 0.066 7 | 0.036 8 |
家庭是否有大病患者 | -0.064 5 | -0.061 2 | -0.045 5 | -0.036 9 |
Table 8
Results of the regression about meteorological disaster for rural and urban per capita net income in the sample areas"
变量名 | 边境地区 | 革命老区 | 民族地区 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
农业人均 纯收入 | 非农业人均 纯收入 | 农业人均 纯收入 | 非农业人均 纯收入 | 农业人均 纯收入 | 非农业人均 纯收入 | |
家里是否有乡村干部 | -322.544 0 | 2 064.566 0*** | -26.695 1 | 1 756.799 0*** | -164.692 0*** | 1 882.087 0*** |
(163.599 1) | (490.012 4) | (45.749 4) | (200.463 1) | (58.891 9) | (217.792 2) | |
家庭劳动力高中以上文化占比/% | 15.090 8 | 1 633.005 0*** | 118.194 5*** | 2 924.328 0*** | -22.833 7 | 2 243.067 0*** |
(147.629 6) | (442.180 6) | (42.931 7) | (188.116 6) | (57.957 4) | (214.336 4) | |
家庭年末固定资产的对数 | 111.697 7*** | 849.190 5*** | 133.187 6*** | 1 424.316 0*** | 193.197 7*** | 1 326.677 0*** |
(33.715 1) | (100.983 5) | (9.641 7) | (42.247 8) | (12.831 8) | (47.454 3) | |
家庭耕地面积的对数 | 569.041 4*** | 133.365 3 | 780.538 1*** | 842.487 3*** | 524.323 9*** | -61.175 9 |
(137.451 4) | (411.694 7) | (42.009 2) | (184.074 3) | (52.871 1) | (195.526 6) | |
家庭劳动力占家庭总人口比重/% | 406.931 1*** | -20.315 7 | 249.598 2*** | -482.644 0*** | 236.506 8*** | -357.371 0*** |
(27.763 0) | (83.155 7) | (9.917 1) | (43.454 3) | (12.959 6) | (47.926 8) | |
是否发生旱灾 | -621.239 0*** | -619.007 0*** | -418.773 0*** | -1 638.370 0*** | -425.728 0*** | -1 652.640 0*** |
(68.149 6) | (204.121 9) | (20.747 6) | (90.911 1) | (26.335 3) | (97.392 4) | |
是否发生洪灾 | -1 011.020 0*** | -2 018.460 0*** | -447.490 0*** | -2 329.780 0*** | -591.668 0*** | -2 051.050 0*** |
(182.532 0) | (546.720 3) | (52.192 9) | (228.697 1) | (68.339 2) | (252.730 1) | |
是否发生冷冻灾害 | -29.951 5 | 398.601 6 | -677.922 0*** | -2 279.060 0*** | -379.388 0*** | -1 278.220 0*** |
(136.888 6) | (410.009 0) | (67.690 6) | (296.604 3) | (77.678 6) | (287.268 7) | |
是否发生风灾 | -759.053 0*** | -1 852.250 0* | -268.541 0*** | -1 596.040 0*** | -351.032 0*** | -1 118.650 0** |
(360.159 4) | (1 078.751 0) | (91.372 3) | (400.371 9) | (120.206 8) | (444.545 4) | |
家里是否有大病患者 | -243.965 0 | -42.808 5 | -415.043 0*** | -603.921 6*** | -433.159 0*** | -908.649 1*** |
(169.816 0) | (508.633 5) | (50.450 1) | (221.060 6) | (66.679 2) | (246.591 1) | |
是否纯农业户 | 453.508 5*** | -1 916.890 0*** | 227.699 6*** | -3 774.900 0*** | 451.454 0*** | -3 240.480 0*** |
(81.452 2) | (243.965 7) | (20.940 7) | (91.757 3) | (28.238 1) | (104.429 3) | |
地区虚拟变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
常数项 | -779.194 0*** | -2 218.530 0** | -652.754 0*** | -5 587.770 0*** | -1 122.070 0*** | -5 169.740 0*** |
(370.811 2) | (1 110.655 0) | (108.783 5) | (476.663 8) | (144.515 5) | (534.443 2) |
Table 9
Results of the regression about meteorological disaster for logarithm of rural and urban per capita net income in the sample areas"
变量名 | 边境地区 | 革命老区 | 民族地区 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
农业人均 纯收入 | 非农业人均 纯收入 | 农业人均 纯收入 | 非农业人均 纯收入 | 农业人均 纯收入 | 非农业人均 纯收入 | |
家里是否有乡村干部 | -0.135 4** | 0.415 8*** | -0.000 9 | 0.438 1*** | -0.059 7 | 0.438 7*** |
(0.095 3) | (0.125 9) | (0.033 3) | (0.041 9) | (0.038 0) | (0.048 4) | |
家庭劳动力高中以上文化占比 | 0.094 7 | 0.273 7** | 0.038 0 | 0.384 1*** | -0.063 7** | 0.336 0*** |
/% | (0.084 9) | (0.115 6) | (0.031 3) | (0.039 7) | (0.037 4) | (0.048 2) |
家庭年末固定资产的对数 | 0.079 9*** | 0.177 4*** | 0.088 0*** | 0.248 9*** | 0.119 8*** | 0.247 1*** |
(0.019 3) | (0.026 4) | (0.007 0) | (0.008 9) | (0.008 3) | (0.010 7) | |
家庭耕地面积的对数 | 0.349 9*** | 0.055 0 | 0.574 3*** | 0.175 6*** | 0.385 9*** | -0.056 8 |
(0.079 0) | (0.107 6) | (0.030 6) | (0.039 1) | (0.034 0) | (0.044 2) | |
家庭劳动力占家庭总人口比重 | 0.233 0 | -0.004 0 | 0.213 2*** | -0.103 2*** | 0.203 7*** | -0.098 9*** |
/% | (0.016 1) | (0.021 5) | (0.007 3) | (0.009 2) | (0.008 5) | (0.010 8) |
是否发生旱灾 | -0.403 7*** | -0.187 0*** | -0.310 4*** | -0.288 3*** | -0.372 4*** | -0.335 7*** |
(0.039 2) | (0.053 3) | (0.015 2) | (0.019 2) | (0.017 0) | (0.021 9) | |
是否发生洪灾 | -0.594 1*** | -0.474 7*** | -0.251 9*** | -0.476 3*** | -0.338 7*** | -0.419 9*** |
(0.103 2) | (0.142 0) | (0.038 2) | (0.048 2) | (0.043 8) | (0.056 6) | |
是否发生冷冻灾害 | -0.050 3 | -0.005 8 | -0.544 4*** | -0.422 2*** | -0.316 7*** | -0.285 7*** |
(0.078 6) | (0.106 0) | (0.049 5) | (0.063 4) | (0.050 1) | (0.065 3) | |
是否发生风灾 | -0.532 7** | -0.715 8** | -0.125 1* | -0.424 1*** | -0.268 9*** | -0.234 7** |
(0.212 1) | (0.279 8) | (0.066 3) | (0.085 8) | (0.076 1) | (0.100 6) | |
家里是否有大病患者 | -0.012 2 | -0.064 4 | -0.229 4*** | -0.169 8*** | -0.203 4*** | -0.279 7*** |
(0.097 6) | (0.132 4) | (0.036 7) | (0.046 9) | (0.042 8) | (0.055 6) | |
是否纯农业户 | 0.367 9*** | -0.560 0*** | 0.194 2*** | -0.801 2*** | 0.372 5*** | -0.701 7*** |
(0.046 9) | (0.062 9) | (0.015 3) | (0.019 3) | (0.018 3) | (0.023 2) | |
地区虚拟变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
常数项 | 5.304 0*** | 6.589 7*** | 5.362 2*** | 6.210 5*** | 5.106 9*** | 6.181 5*** |
(0.212 6) | (0.289 7) | (0.079 5) | (0.100 6) | (0.093 3) | (0.120 2) |
[1] | Rowntree B S.Poverty and Progress:A Second Social Survey of York[M]. London:Longmans Green,1941. |
[2] | 中国国家统计局. 2012中国农村贫困监测报告[R]. 北京:中国统计出版社,2012. |
[National Bureau of Statistics of the People's Republic of China. Monitoring Report of Rural Poverty in China in 2012[R]. Beijing:China Statistics Press,2012.] | |
[3] | Fuchs V R.Redefining poverty and redistributing income[J]. Public Interest,1967,(8):88-95. |
[4] | World Bank. Shock Waves:Managing the Impacts of Climate Change on Poverty[EB/OL]. [2015-09-15].https://openknowledge.Worldbank.org/bitstream/handle/10986/22787/9781464806735.pdf?sequence=13&isAllowed=y. |
[5] | Tschoegl L,Below R,Guha-Sapir D.An Analytical Review of Selected Data Sets on Natural Disasters and Impacts[R]. Bangkok:UNDP/CRED,2005. |
[6] | United Nations International Strategy for Disaster Reduction. Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2015[EB/OL]. [2016-1-11]. . |
[7] | Carter M R,Little P D,Mogues T,et al.Poverty traps and natural disasters in Ethiopia and Honduras[J]. World develop-ment,2007,35(5):835-856. |
[8] | 丁文广,刘敏. 甘肃历史时期干旱、饥荒和虫害相关性研究及应对策略建议[J]. 干旱区资源与环境,2011,25(3):113-117. |
[Ding W G,Liu M.The research on the correlation between drought,famine and pests during the historical period in Gansu and the strategic recommendations[J]. Resource and Environ-ment in Arid Areas,2011,25(3):113-117.] | |
[9] | 李双双,杨赛霓,刘宪锋. 2008年中国南方低温雨雪冷冻灾害网络建模及演化机制研究[J]. 地理研究,2015,34(10):1887-1896. |
[Li S S,Yang S N,Liu X N.The Research on the network modeling and evolution mechanism of the snow disaster in southern China in 2008[J]. Geographical Research,2015,34(10):1887-1896.] | |
[10] | 李风华. 民国时期河南灾民考察[J]. 中州学刊,2012,(3):154-157. |
[Li F H.The investigation on Henan victims during the Republican period[J]. The Academic Journal of Zhong Zhou,2012,(3):154-157.] | |
[11] | 谢萍,谢忠,周金莲. 湖北省近50年风灾灾情分布特征分析[J]. 长江流域资源与环境,2013,(S1):122-126. |
[Xie P,Xie Z,Zhou J L.The distribution characteristics of Hubei’s hurricane disasters in the past 50 years[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin,2013,(S1):122-126.] | |
