Resources Science ›› 2017, Vol. 39 ›› Issue (5): 846-859.doi: 10.18402/resci.2017.05.05
• Orginal Article • Previous Articles Next Articles
Hui CHEN1(), Guanghui FU2, Youzhao LIU1(
), Pengyu TAI2
Received:
2016-06-02
Revised:
2017-03-19
Online:
2017-05-20
Published:
2017-05-20
Hui CHEN, Guanghui FU, Youzhao LIU, Pengyu TAI. Regional land resource security evaluation based on system dynamics in Nanjing City[J].Resources Science, 2017, 39(5): 846-859.
Add to citation manager EndNote|Reference Manager|ProCite|BibTeX|RefWorks
Table 2
Nanjing land ecosystem service value per unit area in 2014 (万元/hm2)"
服务功能 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 水域 | 建设用地 | 未利用土地 | 小计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气体调节 | 1 528.15 | 6 571.02 | 10 697.02 | 2 445.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 241.22 |
气候调节 | 2 720.10 | 5 501.32 | 8 251.98 | 2 750.66 | 1 405.89 | 0.00 | 0.00 | 20 629.96 |
水源涵养 | 1 833.77 | 6 112.58 | 9 780.13 | 2 445.03 | 62 287.19 | -9 760.08 | 91.69 | 72 790.31 |
土壤形成与保护 | 4 462.18 | 8 954.93 | 11 919.53 | 5 959.77 | 30.56 | 0.00 | 61.13 | 31 388.10 |
废物处理 | 5 012.32 | 4 003.74 | 4 003.74 | 4 003.74 | 55 563.35 | -1 633.08 | 30.56 | 70 984.37 |
生物多样性产生与维持 | 2 169.97 | 6 662.71 | 9 963.51 | 3 331.36 | 7 610.16 | 0.00 | 1 039.14 | 30 776.84 |
食物生产 | 3 056.29 | 611.26 | 305.63 | 916.89 | 305.63 | 0.00 | 30.56 | 5 226.26 |
原材料 | 305.63 | 4 064.87 | 7 946.35 | 152.81 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 12 500.23 |
娱乐文化 | 30.56 | 2 017.15 | 3 912.05 | 122.25 | 13 264.30 | 0.00 | 30.56 | 19 376.88 |
合计 | 21 118.96 | 44 499.58 | 66 779.94 | 22 127.54 | 140 497.65 | -11 393.16 | 1 283.64 | 284 914.16 |
Table 4
The control variable setting and calculation of land resources security evaluation scheme of Nanjing (%)"
设定值 | 计算值 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP 增长率 | 人口 增长率 | 粮食作物 播种面积 增长率 | 粮食单产增长率 | 建设占用 耕地面积 减少率 | 土地整治投资 增长率 | 生态用地 | ||||
园地面积减少率 | 林地面积减少率 | 水域面积减少率 | 未利用土地面积减少率 | |||||||
方案1 | 10 | 3.00 | -1.22 | 1.52 | 0.74 | 0.030 | 5.53 | 1.99 | -0.06 | 3.30 |
方案2 | 10 | 1.26 | -0.78 | 2.12 | 0.57 | 0.032 | 3.73 | 1.13 | 0.18 | 2.21 |
方案3 | 10 | 0.33 | -0.54 | 2.45 | 0.48 | 0.033 | 2.77 | 0.67 | 0.30 | 1.63 |
方案4 | 9 | 3.00 | -1.44 | 1.28 | 0.73 | 0.031 | 5.54 | 1.99 | -0.06 | 3.24 |
方案5 | 9 | 1.26 | -1.00 | 1.88 | 0.56 | 0.032 | 3.74 | 1.13 | 0.18 | 2.16 |
方案6 | 9 | 0.33 | -0.76 | 2.21 | 0.46 | 0.033 | 2.77 | 0.67 | 0.31 | 1.58 |
方案7 | 8 | 3.00 | -1.66 | 1.04 | 0.72 | 0.031 | 5.54 | 1.98 | -0.05 | 3.19 |
方案8 | 8 | 1.26 | -1.21 | 1.64 | 0.54 | 0.032 | 3.74 | 1.13 | 0.18 | 2.10 |
方案9 | 8 | 0.33 | -0.98 | 1.97 | 0.45 | 0.033 | 2.78 | 0.67 | 0.31 | 1.52 |
方案10 | 7 | 3.00 | -1.88 | 0.80 | 0.70 | 0.031 | 5.54 | 1.98 | 0.05 | 3.13 |
方案11 | 7 | 1.26 | -1.43 | 1.40 | 0.53 | 0.033 | 3.74 | 1.12 | 0.19 | 2.04 |
方案12 | 7 | 0.33 | -1.19 | 1.73 | 0.44 | 0.034 | 2.78 | 0.67 | 0.31 | 1.46 |
方案13 | 6 | 3.00 | -2.09 | 0.56 | 0.69 | 0.032 | 5.55 | 1.98 | 0.04 | 3.07 |
方案14 | 6 | 1.26 | -1.65 | 1.17 | 0.52 | 0.033 | 3.75 | 1.12 | 0.19 | 1.99 |
方案15 | 6 | 0.33 | -1.41 | 1.49 | 0.42 | 0.034 | 2.78 | 0.66 | 0.32 | 1.41 |
Table 5
The results of the simulation data processing"
粮食作物播种面积 /万hm2 | 粮食 单产 /(kg/hm2) | 人均粮食占有量 /(kg/人) | 耕地面积 /(万hm2) | 人均耕地面积 /(hm2/人) | GDP /亿元 | 总人口 /万人 | 建设用地面积 /万hm2 | 生态用地面积 /万hm2 | 土地生态系统服务价值/亿元 | 土地生态系统服务价值底线/亿元 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方案1 | 13.72 | 8 621 | 104.00 | 22.98 | 0.020 | 25 167 | 1137.3 | 22.58 | 57.31 | 130.91 | 141.13 |
方案2 | 14.42 | 9 205 | 140.70 | 23.43 | 0.025 | 25 167 | 942.94 | 21.47 | 57.33 | 164.87 | 131.38 |
方案3 | 14.80 | 9 532 | 165.60 | 23.68 | 0.028 | 25 167 | 851.93 | 20.84 | 57.34 | 181.21 | 122.69 |
方案4 | 13.39 | 8 400 | 98.90 | 23.01 | 0.020 | 22 761 | 1137.3 | 22.55 | 57.31 | 178.86 | 202.76 |
方案5 | 14.07 | 8 971 | 133.90 | 23.47 | 0.025 | 22 761 | 942.94 | 21.43 | 57.33 | 160.12 | 134.07 |
方案6 | 14.45 | 9 290 | 157.60 | 23.71 | 0.028 | 22 761 | 851.93 | 20.80 | 57.34 | 176.10 | 125.28 |
方案7 | 13.07 | 8 184 | 94.10 | 23.05 | 0.020 | 20 567 | 1137.3 | 22.51 | 57.31 | 173.76 | 207.03 |
方案8 | 13.74 | 8 741 | 127.30 | 23.50 | 0.025 | 20 567 | 942.94 | 21.40 | 57.33 | 155.47 | 136.93 |
方案9 | 14.10 | 9 053 | 149.90 | 23.74 | 0.028 | 20 567 | 851.93 | 20.76 | 57.34 | 171.07 | 127.96 |
方案10 | 12.76 | 7 973 | 89.40 | 23.08 | 0.020 | 18 566 | 1137.3 | 22.48 | 57.31 | 168.78 | 211.67 |
方案11 | 13.41 | 8 518 | 121.10 | 23.53 | 0.025 | 18 566 | 942.94 | 21.36 | 57.33 | 150.93 | 139.74 |
方案12 | 13.77 | 8 822 | 142.60 | 23.77 | 0.028 | 18 566 | 851.93 | 20.72 | 57.33 | 166.21 | 130.68 |
方案13 | 12.45 | 7 767 | 85.00 | 23.11 | 0.020 | 16 744 | 1137.3 | 22.44 | 57.31 | 163.91 | 216.21 |
方案14 | 13.08 | 8 299 | 115.20 | 23.56 | 0.025 | 16 744 | 942.94 | 21.32 | 57.33 | 146.49 | 142.58 |
方案15 | 13.44 | 8 597 | 135.60 | 23.81 | 0.028 | 16 744 | 851.93 | 20.69 | 57.34 | 161.44 | 133.48 |
Table 6
The results of normalization processing"
粮食作物 播种面积 | 粮食 单产 | 人均粮食 占有量 | 耕地 面积 | 人均耕地面积 | GDP | 总人口 | 建设用地面积 | 生态用地面积 | 土地生态系统服务价值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方案2 | 0.974 | 0.966 | 0.850 | 0.984 | 0.892 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.910 |
方案3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.995 | 0.996 | 1.000 | 0.903 | 0.970 | 1.000 | 1.000 |
方案5 | 0.951 | 0.941 | 0.809 | 0.986 | 0.892 | 0.904 | 1.000 | 0.998 | 1.000 | 0.884 |
方案6 | 0.976 | 0.975 | 0.952 | 0.996 | 0.996 | 0.904 | 0.903 | 0.969 | 1.000 | 0.972 |
方案8 | 0.928 | 0.917 | 0.769 | 0.987 | 0.892 | 0.817 | 1.000 | 0.997 | 1.000 | 0.858 |
方案9 | 0.953 | 0.950 | 0.905 | 0.997 | 1.000 | 0.817 | 0.903 | 0.967 | 1.000 | 0.944 |
方案11 | 0.906 | 0.894 | 0.731 | 0.988 | 0.896 | 0.738 | 1.000 | 0.995 | 1.000 | 0.833 |
方案12 | 0.930 | 0.926 | 0.861 | 0.999 | 1.000 | 0.738 | 0.903 | 0.965 | 1.000 | 0.917 |
方案15 | 0.908 | 0.902 | 0.819 | 1.000 | 1.000 | 0.665 | 0.903 | 0.963 | 1.000 | 0.891 |
Table 7
The calculation results of the weight of each index"
目标层(E) | 准则层(R) | 指标层(G) | 权重 |
---|---|---|---|
区域土地资源安全 | 粮食安全保障(R1) | 粮食作物播种面积(G11) | 0.030 |
粮食单产(G12) | 0.054 | ||
人均粮食占有量(G13) | 0.078 | ||
耕地面积(G14) | 0.082 | ||
人均耕地面积(G15) | 0.089 | ||
土地经济安全(R2) | GDP(G21) | 0.070 | |
总人口(G22) | 0.080 | ||
建设用地面积(G23) | 0.183 | ||
土地生态安全(R3) | 生态用地面积(G31) | 0.084 | |
土地生态系统服务价值(G32) | 0.250 |
Table 9
The evaluation results of the security level of each scheme"
粮食安全保障 子系统得分 | 土地经济安全 子系统得分 | 土地生态安全 子系统得分 | 综合得分 | 排名 | 安全等级 | 安全程度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
方案2 | 0.308 | 0.333 | 0.311 | 0.952 | 3 | Ⅲ | 较高 |
方案3 | 0.333 | 0.320 | 0.333 | 0.986 | 1 | Ⅰ | 相当高 |
方案5 | 0.303 | 0.326 | 0.304 | 0.933 | 5 | Ⅳ | 高 |
方案6 | 0.327 | 0.313 | 0.326 | 0.966 | 2 | Ⅱ | 非常高 |
方案8 | 0.298 | 0.320 | 0.298 | 0.916 | 7 | Ⅴ | 中 |
方案9 | 0.322 | 0.307 | 0.319 | 0.948 | 4 | Ⅲ | 较高 |
方案11 | 0.293 | 0.314 | 0.292 | 0.899 | 9 | Ⅵ | 低 |
方案12 | 0.316 | 0.301 | 0.313 | 0.930 | 6 | Ⅳ | 高 |
方案15 | 0.311 | 0.295 | 0.306 | 0.912 | 8 | Ⅴ | 中 |
[1] | King P,Annandale D,Bailey J.Integrated economic and environ-ment planning in Asia:A review of progress and proposals for policy reform[J]. Progress in Planning,2003,59(4):233-315. |
[2] | Robert N K,John K.Using land evaluation and site assessment(LESA)for farmland protection planning:A case study[J]. Journal of Extension,2001,39(4):35-42. |
[3] | Costanza R.The value of the world’s ecosystem services and natural capital[J]. Nature,1997,387(15):253-260. |
[4] | Wackernagel M,Rees W E.Our Ecological Footprint:Reducing Human Impact on the Earth[M]. Gabriola Island:New Society Publishers,2006. |
[5] | Berkes F,Colding J,Folke C.Rediscovery of traditional eco-logical knowledge as adaptive management[J]. Ecological Application,2000,10(5):1251-1261. |
[6] | 王楠君,吴群,陈成. 城市化进程中土地资源安全评价指标体系研究[J]. 国土资源科技管理,2006,23(2):30-33. |
[Wang N J,Wu Q,Chen C.A research into index system of land resource security evaluation in the process of urbanization[J]. Scientific and Technological Management of Land and Resources,2006,23(2):30-33.] | |
[7] | 李四林,王海峰. 论土地资源价格安全评价指标体系及其构建[J]. 湖北行政学院学报,2011,(3):64-68. |
[Li S L,Wang H F.Study on index system and construction of land price security evaluation[J]. Journal of Hubei Administration Institute,2011,(3):64-68.] | |
[8] | 黄辉玲. 土地资源安全评价的指标体系及其利用[J]. 农机化研究,2006,(1):61-62. |
[Hang H L.Index system of land resources security evaluation and its utilization[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research,2006,(1):61-62.] | |
[9] | 丰雷,郭惠宁,王静,等. 土地资源经济安全评价研究-以上海市为例[J]. 中国软科学,2011,(1):87-96. |
[Feng L,Guo H N,Wang J,et al.Economic security evaluation of land resource in Shanghai[J]. Scientific and Technological,China Soft Science,2011,(1):87-96.] | |
[10] | 张清军,尚国琲,秦岭,等. 区域土地资源经济安全评价-以河北省为例[J]. 南方农业学报,2012,43(7):178-182. |
[Zhang Q J,Shang G B,Qin L,et al.Evaluation on economic security of regional land resources-a case study of Hebei Province[J]. Journal of Southern Agriculture,2012,43(7):178-182.] | |
[11] | 张升元,于靖,罗洋洋,等. 基于物元分析法的武汉市土地资源安全评价[J]. 湖北大学学报(自然科学版),2012,34(4):38-43. |
[Zhang S Y,Yu J,Luo Y Y,et al.A determinant representation for the minimal polynomial of invertible and diagonalizable matrices[J]. Journal of Hubei University(Natural Science),2012,34(4):38-43.] | |
[12] | 王强,杨京平. 我国草地退化及其生态安全评价指标体系的探索[J]. 水土保持学报,2007,17(16):27-31. |
[Wang Q,Yang J P.Degeneration and index system of ecological safety of Chinese Grassland[J]. Journal of Soil and Water Conservation,2007,17(16):27-31.] | |
[13] | 罗贞礼. 土地利用生态安全评价指标体系的系统聚类分析[J]. 湖南地质,2002,21(4):252-254. |
[Luo Z L.System cluster analysis of land use ecological security evaluation index system[J]. Hunan Geology,2002,21(4):252-254.] | |
[14] | 田克明,王国强. 我国农用地生态安全评价及其方法讨论[J]. 地域研究与开发,2007,24(4):79-82. |
[Tian K M,Wang G Q.Study on ecological security of agricultural land evaluation[J]. Areal Research and Development,2007,24(4):79-82.] | |
[15] | 王双. 不同评价方法下的土地生态安全评价的比较研究-以玛多县为例[J]. 湖北函授大学学报,2015,28(2):77-78. |
[Wang S.Comparative study of land ecological security evaluation under different evaluation methods-taking Maduo County as an example[J]. Journal of Hubei Correspondence University,2015,28(2):77-78.] | |
[16] | 张琪. 富裕县土地生态安全评价[D]. 哈尔滨:东北农业大学,2015. |
[Zhang Q.Land Ecological Security Evaluation in Fuyu Country[D]. Harbin:Northeast Agricultural University,2015.] | |
[17] | 南京市统计局,国家统计局南京调查队. 南京统计年鉴[M]. 北京:中国统计出版社,2006-2015. |
[Nanjing Bureau of Statistics,Nanjing Investigation Team of National Bureau of Statistics. Statistical Yearbook of Nanjing[M]. Beijing:China Statistics Press,2006-2015.] | |
[18] | 南京市国土资源局. 南京市2014年年末面积[EB/OL].(2015-11-13)[2017-03-19]. |
[Nanjing Land and Resources Bureau. Land Areas of Nanjing City in 2014. [EB/OL]. (2015-11-13)[2017-03-19]. .] | |
[19] | 南京市国土资源局. 2014 年国土资源综合统计报告[EB/OL]. (2015-01-07)[2017-03-19]. . |
[Nanjing Land and Resources Bureau. Consolidated Statistical Report on Land and Resources in 2014 [EB/OL]. (2015-01-07)[2017-03-19]. .] | |
[20] | 南京市发展和改革委员会. 南京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[EB/OL]. (2016-05-09)[2017-03-19]. . |
[Nanjing Municipal Development and Reform Commis-sion. Outline of the Thirteenth Five-Year Plan for Nanjing's National Economic and Social Development[EB/OL].(2016-05-09)[2017-03-19]. .] | |
[21] | 王其藩. 系统动力学[M]. 上海财经大学出版社,2009. |
[Wang Q F.System Dynamics[M]. Shanghai:Shanghai University of Finance and Economics Press,2009.] | |
[22] | Cheng J K,Tahar R M,Ang C L.Understanding the complexity of container terminal operation through the development of system dynamics model[J]. International Journal of Shipping and Transport Logistics,2010,2(4):429-443. |
[23] | 邱德华. 区域水安全战略的仿真评价研究[D]. 南京:河海大学,2006. |
[Qiu D H. Research on the Simulation & Evaluation of Regional Water Security Strategy[D]. Nanjing:Hehai Univer-sity,2006] | |
[24] | Xu D,Song A,Tong H,et al.A spatial system dynamic model for regional desertification simulation-a case study of Ordos,China[J]. Environmental Modelling & Software,2016,83:179-192. |
[25] | 南京市人民政府. 南京市“十三五”现代农业发展规划.[EB/OL].(2016-07-20)[2017-03-19]. . |
[Nanjing Muni-cipal People 's Government. the Thirteenth Five - Year Plan for Nanjing 's Modern Agriculture Development.[EB/OL].(2016-07-20)[2017-03-19]. .] | |
[26] | 南京市人民政府办公厅. 南京市“十三五”国土资源保护和利用规划.[EB/OL].(2017-01-12)[2017-03-19].. |
[Office of Nanjing Municipal People 's Government. the Thirteenth Five-Year Plan for Nanjing 's Land Resources Protection and Utili-zation.[EB/OL].(2017-01-12)[2017-03-19]. .] | |
[27] | 付光辉,陆守超. 基于生态系统服务价值的区域土地整治生态效益评价-以南京市为例[J]. 生态经济,2010,(5):142-145. |
[Fu G H,Lu S C.Study on economic valuation of regional land consolidation ecological benefits based on ecosystem service value:A case of Nanjing[J]. Ecological Economy,2010,(5):142-145.] | |
[28] | 渠玉莲. 城市化对土地生态系统服务价值的影响因素及耦合度评价研究-以南京市为例[D]. 南京:南京工业大学,2016. |
[Qu Y L.The Influence Factors of Urbanization on the Land Ecosystem Service Value and Coupling Degree Evaluation:A Case of Nanjing[D]. Nanjing:Nanjing Tech University,2016.] | |
[29] | 何玲,贾启建,李超,等. 基于生态系统服务价值与粮食安全的生态安全底线核算[J]. 应用生态学报,2016,27(1):215-224. |
[He L,Jia Q J,Li C,et al.Calculation on ecological security baseline based on the ecosystem services value and the food security[J]. Chinese Journal of Applied Ecology,2016,27(1):215-224.] | |
[30] | 徐升华,吴丹. 基于系统动力学的鄱阳湖生态产业集群“产业-经济-资源”系统模拟分析[J]. 资源科学,2016,38(5):871-887. |
[Xu S H,Wu D.Analysis on the “industry-economy-resources” simulated system of Poyang Lake Eco-industrial Clusters based on systematic dynamics[J]. Resources Science,2016,38(5):871-887.] |
|