资源科学 ›› 2017, Vol. 39 ›› Issue (9): 1682-1690.doi: 10.18402/resci.2017.09.07
收稿日期:
2017-02-10
修回日期:
2017-07-08
出版日期:
2017-09-20
发布日期:
2017-09-20
作者简介:
作者简介:严丽,女,湖北襄阳人,硕士,主要研究方向为产业与城市生态学。E-mail:
基金资助:
Received:
2017-02-10
Revised:
2017-07-08
Online:
2017-09-20
Published:
2017-09-20
摘要:
随着可持续消费理论的深入研究,城镇家庭作为终端消费部门,成为可持续消费的主要研究对象,因此针对城镇家庭开展“细胞尺度”的环境影响评价非常重要且必要。本文基于物质流分析方法,建立了中国城镇家庭物质流核算框架,为物质流分析在家庭层面的研究提供了新思路。以2015年平均一个城镇家庭为研究对象,计算了城镇家庭的平均物质资源交换情况。结果显示:2015年平均一个城镇家庭的直接物质投入为86 420.92kg,物质输出量为83 457.98kg,物质存量净增加为2 374.08kg;从消费类别上看,居住、食品和交通是主要的物质投入来源。针对中国城镇家庭消费的现状,本文提出对应政策建议,倡导居民改变不可持续的消费理念,向可持续的家庭消费模式转变。
严丽, 刘晶茹. 基于物质流分析的中国城镇家庭代谢核算[J]. 资源科学, 2017, 39(9): 1682-1690.
Li YAN, Jingru LIU. Chinese urban household metabolism accounting based on material flow analysis[J]. Resources Science, 2017, 39(9): 1682-1690.
表1
2015年城镇家庭消费品户均消费量"
产品 | 输入 | 输出 | 存量 | 产品 | 输入 | 输出 | 存量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食品 | 粮食/kg | 326.54 | 326.54 | 0.00 | 家庭设备 | 豆浆机/台 | 0.21 | 0.07 | 0.71 |
鲜菜/kg | 290.58 | 290.58 | 0.00 | 及用品 | 洗碗机/台 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
植物油/kg | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 消毒碗柜/台 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | ||
猪肉/kg | 60.03 | 60.03 | 0.00 | 洗衣机/台 | 0.10 | 0.09 | 1.00 | ||
牛羊肉/kg | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 电热水器/台 | 0.07 | 0.06 | 0.50 | ||
禽类/kg | 27.26 | 27.26 | 0.00 | 吸尘器/台 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | ||
鲜蛋/kg | 42.63 | 42.63 | 0.00 | 太阳能热水器/台 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | ||
水产品/kg | 30.45 | 30.45 | 0.00 | 剃须刀/台 | 0.08 | 0.07 | 0.29 | ||
鲜奶/kg | 49.59 | 49.59 | 0.00 | 电吹风机/台 | 0.04 | 0.04 | 0.19 | ||
鲜瓜果/kg | 159.79 | 159.79 | 0.00 | 洗澡用水/kg | 14 837.70 | 14 837.70 | 0.00 | ||
酒/kg | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 家用电器用电/kWh | 810.32 | - | - | ||
炊事用水/kg | 19 855.60 | 19 855.60 | 0.00 | 取暖器/台 | 0.06 | 0.04 | 0.57 | ||
煤/kg | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 冷暖风机/台 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | ||
煤气/kg | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 燃气热水器/台 | 0.04 | 0.03 | 0.30 | ||
天然气/kg | 99.34 | 99.34 | 0.00 | 手机/台 | 1.33 | 1.22 | 2.45 | ||
液化石油气/kg | 70.49 | 70.49 | 0.00 | 固定电话/台 | 0.99 | 1.05 | 0.49 | ||
电/kWh | 328.47 | 328.47 | 0.00 | 电脑/台 | 0.34 | 0.27 | 1.09 | ||
氧气/kg | 412.09 | 412.09 | 0.00 | 服务器/台 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
衣着 | 毛毯/件 | 0.35 | 0.34 | 1.61 | 计算器/台 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | |
服装/件 | 29.11 | 26.30 | 84.51 | 彩色电视机/台 | 0.17 | 0.17 | 1.35 | ||
呢大衣/件 | 0.04 | 0.11 | 0.78 | 摄相机/台 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | ||
毛皮大衣/件 | 0.17 | 0.15 | 0.93 | 组合音响/套 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | ||
毛料服装/件 | 0.59 | 0.65 | 2.14 | 录音机/台 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | ||
鞋子/双 | 9.34 | 8.90 | 18.47 | 录放相机/台 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | ||
居住 | 住宅面积/m2 | 3.46 | 1.90 | 100.09 | 影碟机/台 | 0.08 | 0.05 | 0.97 | |
组合家具/套 | 0.12 | 0.10 | 0.96 | 照相机/架 | 0.04 | 0.03 | 0.51 | ||
沙发床/台 | 0.15 | 0.11 | 1.07 | 电子乐器/台 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
大衣柜/台 | 0.08 | 0.07 | 0.88 | 游戏机/台 | 0.04 | 0.03 | 0.40 | ||
写字台/张 | 0.17 | 0.17 | 0.82 | 电压力锅/台 | 0.08 | 0.04 | 0.30 | ||
沙发/台 | 0.01 | 0.04 | 1.69 | 洗衣用水/kg | 24 281.10 | 24 281.10 | 0.00 | ||
地毯/m2 | 0.26 | 0.25 | 1.50 | 交通通信 | 家用汽车/辆 | 0.05 | 0.00 | 0.30 | |
卫生用水/kg | 19 583.90 | 19 583.90 | 0.00 | 摩托车/辆 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | ||
取暖用煤/kg | 29.54 | 29.54 | 0.00 | 汽油/kg | 61.28 | 61.28 | 0.00 | ||
取暖用电/kWh | 55.78 | - | - | 柴油/kg | 18.34 | 18.34 | 0.00 | ||
制冷用电/kWh | 220.01 | - | - | 自行车/辆 | 0.18 | 0.18 | 1.18 | ||
照明用电/kWh | 134.80 | - | - | 电动助力车/辆 | 0.09 | 0.06 | 0.46 | ||
氧气/kg | 53.28 | 53.28 | 0.00 | 氧气/kg | 88.35 | 88.35 | 0.00 | ||
家庭设备 | 电冰箱/台 | 0.14 | 0.13 | 1.02 | 文教娱乐 | 图书/本 | 13.28 | 12.62 | 57.47 |
及用品 | 空调器/台 | 0.21 | 0.14 | 1.47 | 服务其它 | 表/只 | 0.54 | 0.54 | 2.71 |
电风扇/台 | 0.31 | 0.32 | 1.66 | 缝纫机/台 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | ||
排油烟机/台 | 0.09 | 0.08 | 0.69 | 电子体温计/支 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | ||
电饭锅/台 | 0.33 | 0.28 | 1.57 | 健身器材/台 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | ||
电炊具/台 | 0.28 | 0.24 | 1.51 | 玻璃制品/kg | 34.40 | 33.50 | 34.40 | ||
电水壶/台 | 0.08 | 0.04 | 0.31 | 卫生用纸/kg | 14.36 | 14.36 | 0.00 | ||
饮水机/台 | 0.12 | 0.09 | 0.75 | 洗涤用品/kg | 28.47 | 28.47 | 0.00 | ||
微波炉/台 | 0.24 | 0.22 | 0.67 |
表2
城镇家庭物质流分析物质分类"
物质分类 | 指标 | 核算内容 |
---|---|---|
物质输入 | 总计 | 家庭购买的商品和新建建筑 |
生物质 | 食品,家具类,耐用品中的纸、木材 | |
矿物质 | 耐用品、建筑中的矿物材料 | |
燃料 | 生活能源 | |
氧气 | 生活能源燃烧需要的氧气投入 | |
水 | 家庭用水 | |
电力 | 家庭用电(折算成质量) | |
物质输出 | 总计 | 家庭排放到环境中的废弃物、排放物 |
固体废物 | 生活垃圾、废弃物、建筑垃圾 | |
废水 | 生活废水 | |
废气 | 生活能源燃烧产生的废气 | |
平衡项 | 未排入管网的污水,及浪费损失的水 | |
存量净增加 | 总计 | 家庭物质存量的增加量 |
生物质 | 家具类 | |
矿物质 | 耐用品、建筑 | |
存量 | 总计 | 主要为耐用品和住宅建筑 |
生物质 | 家具类 | |
矿物质 | 耐用品、建筑 |
表3
2015年中国城镇家庭户均物质流账户体系(kg/户)"
总计 | 物质类别 | 小计 | 食品 | 衣着 | 居住 | 家庭设备及用品 | 交通通信 | 文教娱乐 | 其它 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入量 | 86 420.92 | 生物质 | 1 162.13 | 1 050.27 | 40.02 | 52.43 | 0.03 | 1.59 | 3.32 | 14.46 |
矿物质 | 5 262.50 | 0.00 | 2.30 | 5 087.50 | 51.28 | 58.32 | 0.12 | 62.98 | ||
化石燃料 | 295.51 | 186.34 | 0.00 | 29.54 | 0.00 | 79.63 | 0.00 | 0.00 | ||
电力 | 588.76 | 124.82 | 0.00 | 156.02 | 307.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
水 | 78 558.30 | 19 855.60 | 0.00 | 19 583.90 | 39 118.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
氧气 | 553.72 | 412.09 | 0.00 | 53.28 | 0.00 | 88.35 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 86 420.92 | 21 629.12 | 42.32 | 24 962.67 | 39 478.03 | 227.89 | 3.44 | 77.44 | ||
输出量 | 83 457.98 | 废水 | 64 431.70 | 17 851.20 | 0.00 | 15 539.80 | 31 040.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平衡项 | 14 126.60 | 2 004.40 | 0.00 | 4 044.10 | 8 078.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
生活垃圾 | 1 239.25 | 1 050.27 | 39.12 | 21.86 | 43.43 | 4.76 | 3.27 | 76.54 | ||
建筑垃圾 | 2 811.20 | 0.00 | 0.00 | 2 811.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
废气 | 849.23 | 598.43 | 0.00 | 82.82 | 0.00 | 167.98 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 83 457.98 | 21 504.30 | 39.12 | 22 499.78 | 39 162.23 | 172.74 | 3.27 | 76.54 | ||
存量净增加 | 2 374.08 | 生物质 | 19.38 | 0.00 | 3.09 | 14.77 | 0.01 | 1.35 | 0.17 | 0.00 |
矿物质 | 2 354.69 | 0.00 | 0.11 | 2 292.00 | 7.88 | 53.81 | 0.00 | 0.90 | ||
小计 | 2 374.08 | 0.00 | 3.20 | 2 306.77 | 7.88 | 55.15 | 0.17 | 0.90 | ||
存量 | 149 162.75 | 生物质 | 1 226.95 | 0.00 | 112.25 | 1 089.06 | 0.16 | 10.57 | 14.37 | 0.54 |
矿物质 | 147 935.80 | 0.00 | 4.54 | 147 167.70 | 332.42 | 388.05 | 0.18 | 42.90 | ||
小计 | 149 162.75 | 0.00 | 116.80 | 148 256.76 | 332.58 | 398.62 | 14.55 | 43.44 |
[1] | World Commission on Environment and Development. Our Common Future[M]. Oxford:Oxford University Press,1987. |
[2] | United Nations.Agenda 21:Earth Summit:The United Nations Programme for Action from Rio[M].New York:United Nations Press Release,1993. |
[3] | Taylhardat A R,Zilinskas R A.Agenda 21:Biotechnology at the United Nations conference on environment and development[J]. Biotechnology,1992,10(4):402-404. |
[4] | United Nations Department of Economic and Social Affairs. Johannesburg Plan of Implementation[R]. Johannesburg:UNDESA,2002. |
[5] | United Nations Environment Program. Global Outlook on Sus-tainable Consumption and Production Policies:Taking Action Together[R]. Nairobi:UNEP,2012. |
[6] | 符国群. 消费者行为学[M]. 北京:高等教育出版社,2001. |
[Fu G Q.The Consumer Behaviors[M]. Beijing:Higher Education Press,2001.] | |
[7] | 符国群. 中国城镇家庭消费报告2014[M]. 北京:北京大学出版社,2014. |
[Fu G Q.Consumption Reports of Chinese Urban Household 2014[M]. Beijing:Peking University Press,2014.] | |
[8] | Noorman K J,Uiterkamp T S.Green Households:Domestic Consumers,the Environment and Sustainability[M]. New York:Routledge,1998. |
[9] | Harder R,Kalmykova Y,Morrison G M,et al.Quantification of goods purchases and waste generation at the level of individual households[J]. Journal of Industrial Ecology,2014,18(2):227-241. |
[10] | Di Donato M,Lomas P L,Carpintero O.Metabolism and environmental impacts of household consumption:a review on the assessment,methodology,and drivers[J]. Journal of Indus-trial Ecology,2015,19(5):904-916. |
[11] | 沈丽娜,马俊杰. 国内外城市物质代谢研究进展[J]. 资源科学,2015,37(10):1941-1952. |
[Shen L N,Ma J J.Progress on metabolism of cities[J]. Resources Science,2015,37(10):1941-1952.] | |
[12] | 刘晶茹,王如松,王震,等. 中国城市家庭代谢及其影响因素分析[J]. 生态学报,2003,23(12):2672-2676. |
[Liu J R,Wang R S,Wang Z,et al.Metabolism and driving forces analysis of Chinese urban households[J]. Acta Ecologica Sinica,2003,23(12):2672-2676.] | |
[13] | 陈依岚,包存宽. 基于代谢分析的可持续家庭消费模式研究[C]. 上海:同济大学出版社,2005. |
[Chen Y L,Bao C K.Sustainable Household Consumption Patterns Research Based on Metabolism Analysis[C]. Shanghai:Tongji University Press,2005.] | |
[14] | 刘晶茹,王如松. 中国家庭消费的生态影响-以家庭生活用电为例[J]. 城市环境与城市生态,2002,15(3):40-42. |
[Liu J R,Wang R S.Ecological impacts of Chinese household con-sumption-case study on household electricity consumption[J]. Urban Environment & Urban Ecology,2002,15(3):40-42.] | |
[15] | 刘晶茹,王如松,杨建新. 两种家庭住宅类型的环境影响比较[J]. 城市环境与城市生态,2003,16(2):34-35. |
[Liu J R,Wang R S,Yang J X.Environmental impact of two types of residential building[J]. Urban Environment & Urban Ecology,2003,16(2):34-35.] | |
[16] | 罗婷文,欧阳志云,王效科,等. 北京城市化进程中家庭食物碳消费动态[J]. 生态学报,2005,25(12):3252-3258. |
[Luo T W,Ouyang Z Y,Wang X K,et al.Dynamics of urban food-carbon consumption in Beijing households[J]. Acta Ecologica Sinica,2005,25(12):3252-3258.] | |
[17] | 中华人民共和国国家统计局. 2016中国统计年鉴[M]. 北京:中国统计出版社,2016. |
[National Bureau of Statistics of the People’s Republic of China. 2016 China Statistical Yearbook[M]. Beijing:China Statistics Press,2016.] | |
[18] | 国家发展和改革委员会. 废弃电器电子产品处理目录(2013)[M]. 北京:社会科学文献出版社,2015. |
[National Development and Reform Commission. Waste Electrical and Electronic Pro-ducts Recycling Directory(2013)[M]. Beijing:Social Sciences Academic Press,2015] | |
[19] | 国家统计局城市社会经济调查司. 2015中国城市建设统计年鉴[M]. 北京:中国统计出版社,2016. |
[National Bureau of Statistics of the People’s Republic of China. 2015 China Urban Construction Statistical Yearbook[M]. Beijing:China Statistics Press,2016.] | |
[20] | 国家统计局能源统计司. 中国能源统计年鉴2016[M]. 北京:中国统计出版社,2016. |
[National Bureau of Statistics. China Energy Statistical Yearbook 2016[M]. Beijing:China Statistics Press,2016.] | |
[21] | 甘犁,尹志超,贾男,等. 中国家庭资产状况及住房需求分析[J]. 金融研究,2013,(4):1-14. |
[Gan L,Yin Z C,Jia N,et al.The analysis of Chinese household assets and housing demand[J]. Journal of Financial Research,2013,(4):1-14.] | |
[22] | 刘晶茹. 中国城市家庭消费行为的生态影响评价及调控方法研究[D]. 北京:中国科学院大学,2006. |
[ Liu J R.Ecological Assessment and Regulation of the Chinese Urban Household Consumption Behaviors[D]. Beijing: Chinese Academy of Sciences, 2016.] | |
[23] | Loïc Leray, Marlyne Sahakian, Suren Erkman.Understanding household food metabolism: relating micro-level material flow analysis to consumption practices[J].Journal of Cleaner Pro-duction, 2016(125):44-55. |
[24] | 丁宁. 中国能源系统生命周期评价与优化方法研究[D]. 北京:中国科学院大学,2016. |
[Ding N.Life Cycle Assessment and Optimization of Energy System in China[D]. Beijing:Chinese Academy of Sciences,2016.] | |
[25] | 曹东. 经济与环境:中国2020[M]. 北京:中国环境科学出版社,2005. |
[Cao D.Economy and Environment:China 2020[M]. Beijing:China Environmental Science Press,2005.] | |
[26] | 张军,夏训峰,贾春蓉,等. 中国城镇生活废水排放量影响因素及情景分析[J]. 资源开发与市场,2009,25(5):397-399. |
[Zhang J,Xia J F,Jia C R,et al.Analysis of scenario and factors on China's urban wastewater emission[J]. Resource Develop-ment and Market,2009,25(5):397-399.] |
[1] | 郝敏, 陈伟强, 马梓洁, 张超, 甘建邦. 2000—2015年中国铜废碎料贸易及效益风险分析[J]. 资源科学, 2020, 42(8): 1515-1526. |
[2] | 栾晓玉, 刘巍, 崔兆杰, 刘业业, 陈月冬, 卢盛, 王玉标. 基于物质流分析的中国塑料资源代谢研究[J]. 资源科学, 2020, 42(2): 372-382. |
[3] | 王灵恩, 侯鹏, 刘晓洁, 成升魁. 中国食物可持续消费内涵及其实现路径[J]. 资源科学, 2018, 40(8): 1550-1559. |
[4] | 吴明, 姜国强, 贾冯睿, 刘广鑫, 岳强. 基于物质流和生命周期分析的石油行业碳排放[J]. 资源科学, 2018, 40(6): 1287-1296. |
[5] | 李新, 任强, 罗胤达, 代涛, 文博杰, 王敏晰. 基于物质流分析的中国机械行业铁资源代谢过程研究[J]. 资源科学, 2018, 40(12): 2329-2340. |
[6] | 刘仟策, 刘立涛, 刘剑, 李胜功, 白晧, 刘刚. 重庆市钢铁存量估算及驱动力分析[J]. 资源科学, 2018, 40(12): 2341-2350. |
[7] | 韩中奎, 文博杰, 代涛, 李强峰, 王欢, 冯旭光. 中国房屋建筑中钢铁存量的时空变化[J]. 资源科学, 2018, 40(12): 2351-2359. |
[8] | 侯鹏, 王灵恩, 刘晓洁, 李云云, 薛莉, 成升魁. 国内外食育研究的理论与实践[J]. 资源科学, 2018, 40(12): 2369-2381. |
[9] | 夏艳清, 李书音. 基于物质流分析的区域经济系统环境效率评价[J]. 资源科学, 2017, 39(9): 1670-1681. |
[10] | 戴铁军, 王婉君, 刘瑞. 中国社会经济系统资源环境压力的时空差异[J]. 资源科学, 2017, 39(10): 1942-1955. |
[11] | 吴玉琴, 严茂超. 广州城市代谢效率的模拟分析[J]. , 2011, 33(8): 1555-1562. |
[12] | 刘晓薇, 吴开亚, 张浩. 基于物质流分析方法的安徽省环境载荷及其减量化研究[J]. , 2011, 33(4): 789-795. |
[13] | 曹淑艳, 谢高地. 中国产业部门碳足迹流追踪分析[J]. , 2010, 32(11): 2046-2052. |
[14] | 毕 军, 黄和平, 袁增伟, 张 炳. 基于MFA与AHP的区域循环经济发展动态评价[J]. , 2009, 31(2): 278-287. |
[15] | 陈伟强, 钱易, 石磊. 1991年~2007年中国铝物质流分析(Ⅱ):全生命周期损失估算及其政策启示[J]. , 2009, 31(12): 2120-2129. |
|