资源科学 ›› 2016, Vol. 38 ›› Issue (4): 609-621.doi: 10.18402/resci.2016.04.04
收稿日期:
2015-11-30
修回日期:
2016-02-15
出版日期:
2016-04-25
发布日期:
2016-04-25
作者简介:
作者简介:芈凌云,女,江苏徐州人,博士,副教授,主要研究方向为资源环境行为管理。E-mail:
基金资助:
MI Lingyun1(), GU Man2(
), YANG Jie1, YU Xueyan1, LIU Yue1
Received:
2015-11-30
Revised:
2016-02-15
Online:
2016-04-25
Published:
2016-04-25
摘要:
为了更好地引导城市居民的能源消费行为向低碳化转变,促进中国节能减排目标的实现,本文以“计划行为理论”和“价值-信念-规范理论”为基础,建立了城市居民能源消费行为低碳化的心理动因理论模型,以江苏省徐州市的城市居民为调查对象,获得710份有效的城市居民调查问卷,运用结构方程模型,对理论模型进行了实证检验。研究结果显示:①城市居民的低碳行为意愿是导致其实施低碳化能源消费行为的最直接心理动因,对行为各维度的作用强度均较高,因此,要引导居民实施低碳化的能源行为,激发其低碳行为意愿是关键;②居民的主观规范、知觉行为控制、利他价值观通过影响低碳行为意愿而间接驱动行为,其中主观规范的作用最大,利他价值观的作用最小,生态价值观的作用则不显著;③居民的低碳意愿向低碳行为的转化过程,受能源价格感知和能效产品经济性的正向调节,并且更多地转化为购买型低碳行为,对习惯型节能行为的作用相对偏弱;④家庭收入、家庭规模、住宅产权和家庭类型对居民能源消费行为低碳化有显著影响。
芈凌云, 顾曼, 杨洁, 俞学燕, 刘玥. 城市居民能源消费行为低碳化的心理动因——以江苏省徐州市为例[J]. 资源科学, 2016, 38(4): 609-621.
MI Lingyun,GU Man,YANG Jie,YU Xueyan,LIU Yue. Empirical research on the psychological motivation factors of urban residents’ low carbon oriented energy consumption behavior in Xuzhou City[J]. Resources Science, 2016, 38(4): 609-621.
表1
正式量表的测量指标"
变量 | 测量指标 |
---|---|
主观规范(SN) | 我和周围的人大都认为应该注重低碳消费(SN1) |
浪费能源的行为会受到周围人的批评(SN2) | |
参与低碳节能活动是件光荣的事(SN3) | |
知觉行为控制(PBC) | 我能很方便地购买到低碳节能的产品(PBC1) |
是否购买低碳节能的产品完全取决于我自己(PBC2) | |
我有进行低碳消费的时间和精力(PBC3) | |
我乘用公共交通工具出行十分方便(PBC4) | |
利己价值观(SV) | 保护环境类法律限制了我的个人选择和自由(SV1) |
保护环境会减少就业机会(SV2) | |
利他价值观(AV) | 环境污染对公共健康的影响非常糟糕(AV1) |
一个地区产生的污染会威胁到其他地区的人(AV2) | |
生态价值观(BV) | 生态环境是脆弱并且容易受到破坏的(BV1) |
环境污染会导致许多物种的灭绝(BV2) | |
低碳行为意愿(BI) | 为了低碳节能,我愿意每周少开一天车(BI1) |
明年我会参加“地球一小时”全球熄灯活动(BI2) | |
我愿意成为社区节能宣传的志愿者(BI3) | |
今后我会关掉不用的电器电源,减少待机能耗(BI4) | |
只要时间财力允许,我愿意购买低碳节能产品(BI5) | |
能源价格感知(PEP) | 电价、油价的不断上涨让我越来越注意节电和节油(PEP1) |
如果开征碳税导致能源涨价,我会更注意低碳节能(PEP2) | |
能效产品经济性(EPE) | 购买低碳节能产品时,我很在意价格是否经济(EPE1) |
购买家用电器时,我很看重其日常使用和维护成本(EPE2) | |
购买节能家电行为(PEAB) | 我家购买的灯具,大都是节能灯(PEAB1) |
我家买的空调、冰箱等家电产品大都是节能型的(PEAB2) | |
我家购买的厨卫设施,大都是节能型产品(PEAB3) | |
买家电时我会首选有节能标签的产品(PEAB4) | |
购买绿能产品行为(BGPB) | 我购买了太阳能热水器(BGPB1) |
我会主动购买采用了绿色能源的产品(BGPB2) | |
住宅节能投资行为(REIB) | 我会在住宅节能上主动投资(REIB1) |
在购买住宅时,我考虑了是否有低碳节能设计(REIB2) | |
住宅装修或装饰时,我购买的是节能环保型材料(REIB3) | |
习惯型节能行为(HECB) | 离开房间时,随手关灯(HECB1) |
电器不使用的时候,主动关闭电源(HECB2) | |
尽量减少冰箱的开关门次数(HECB3) | |
夏季空调设定不低于26度,冬季不高于20度(HECB4) | |
习惯小件衣物手洗,大件衣物才使用洗衣机(HECB5) | |
主动调低电脑、电视的屏幕亮度(HECB6) | |
短时间不用电脑,也会启动睡眠模式(HECB7) | |
做饭时,注意调节火苗以减少燃气浪费(HECB8) | |
调节采暖设备的工作时间和强度以减少热损耗(HECB9) | |
经常使用公共交通工具,如乘公交、骑自行车等(HECB10) |
表2
样本结构特征描述"
项目 | 类型 | 人数 | 比例/% |
---|---|---|---|
性别 | 男 | 333 | 46.90 |
女 | 377 | 53.10 | |
年龄/岁 | 18~20 | 78 | 10.99 |
21~30 | 220 | 30.98 | |
31~40 | 202 | 28.45 | |
41~50 | 112 | 15.78 | |
51~60 | 58 | 8.17 | |
>60 | 40 | 5.63 | |
学历 | 初中及以下 | 60 | 8.45 |
高中、中专 | 178 | 25.07 | |
大专或本科 | 368 | 51.83 | |
研究生 | 104 | 14.65 | |
婚否 | 已婚 | 470 | 66.20 |
未婚 | 240 | 33.80 | |
职业 | 政府部门工作人员 | 25 | 3.52 |
一般工人或服务人员 | 163 | 22.96 | |
企业管理人员 | 106 | 14.93 | |
工程技术人员 | 105 | 14.79 | |
科研、教育和环境卫生领域的人员 | 63 | 8.87 | |
私营业主 | 91 | 12.82 | |
退休及家庭妇女 | 46 | 6.48 | |
其他 | 111 | 15.63 |
表3
验证性因子分析及信度检验结果"
变量 | 测量 指标 | 因子 载荷 | T值 | Cronbach's α系数 |
---|---|---|---|---|
主观规范(SN) | SN1 | 0.70 | 14.08 | 0.917 |
SN2 | 0.80 | 17.09 | 0.916 | |
SN3 | 0.77 | 16.23 | 0.916 | |
知觉行为控制(PBC) | PBC1 | 0.62 | 10.76 | 0.916 |
PBC2 | 0.58 | 10.09 | 0.916 | |
PBC3 | 0.57 | 9.68 | 0.916 | |
PBC4 | 0.53 | 9.10 | 0.916 | |
利己价值观(SV) | SV1 | 0.72 | 12.73 | 0.916 |
SV2 | 0.78 | 16.46 | 0.917 | |
利他价值观(AV) | AV1 | 0.76 | 14.59 | 0.916 |
AV2 | 0.79 | 15.28 | 0.915 | |
生态价值观(BV) | BV1 | 0.80 | 15.11 | 0.915 |
BV2 | 0.70 | 12.88 | 0.917 | |
低碳行为意愿(BI) | BI1 | 0.71 | 14.81 | 0.916 |
BI2 | 0.79 | 17.36 | 0.917 | |
BI3 | 0.80 | 17.73 | 0.916 | |
BI4 | 0.87 | 20.16 | 0.917 | |
BI5 | 0.80 | 17.53 | 0.916 | |
能效产品经济性(EPE) | EPE1 | 0.52 | 8.88 | 0.917 |
EPE2 | 0.83 | 12.64 | 0.917 | |
能源价格感知(PEP) | PEP1 | 0.76 | 12.96 | 0.916 |
PEP2 | 0.58 | 9.63 | 0.917 | |
购买节能家电行(PEAB) | PEAB1 | 0.74 | 15.53 | 0.916 |
PEAB2 | 0.72 | 14.24 | 0.927 | |
PEAB3 | 0.79 | 16.97 | 0.925 | |
PEAB4 | 0.51 | 9.79 | 0.918 | |
选购绿能产品行(BGPB) | BGPB1 | 0.75 | 14.27 | 0.917 |
BGPB2 | 0.70 | 13.32 | 0.916 | |
住宅节能投资行为(REIB) | REIB1 | 0.71 | 14.21 | 0.916 |
REIB2 | 0.80 | 16.46 | 0.917 | |
REIB3 | 0.61 | 11.64 | 0.919 | |
习惯型节能行为(HECB) | HECB1 | 0.57 | 9.97 | 0.919 |
HECB2 | 0.66 | 13.25 | 0.918 | |
HECB3 | 0.67 | 13.65 | 0.915 | |
HECB4 | 0.56 | 10.86 | 0.915 | |
HECB5 | 0.70 | 14.39 | 0.915 | |
HECB6 | 0.73 | 15.33 | 0.916 | |
HECB7 | 0.57 | 16.47 | 0.916 | |
HECB8 | 0.56 | 10.91 | 0.920 | |
HECB9 | 0.56 | 10.78 | 0.917 | |
HECB10 | 0.61 | 12.05 | 0.916 |
表5
低碳行为意愿与情境因素的分层回归结果"
自变量 | 因变量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
购买节能家电行为(PEAB) | 购买绿色能源产品行为(BGPB) | 住宅节能投资行为(REIB) | 习惯型节能行为(HECB) | |||||||||
模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | |
BI | 0.349*** | 0.360*** | 0.398*** | 0.464*** | 0.406*** | 0.410*** | 0.426*** | 0.405*** | 0.424*** | 0.378*** | 0.383*** | 0.428*** |
PEP | -0.102*** | -0.100*** | -0.018 | -0.018 | -0.082*** | -0.081*** | -0.011 | -0.009 | ||||
EPE | 0.053** | 0.067*** | 0.141*** | 0.142*** | 0.110*** | 0.116*** | -0.004 | 0.012 | ||||
BI×PEP | 0.081*** | 0.018 | 0.049* | 0.098*** | ||||||||
BI×EPE | 0.059** | -0.004 | 0.021 | 0.066** | ||||||||
决定系数(R2) | 0.122 | 0.207 | 0.274 | 0.185 | 0.229 | 0.229 | 0.152 | 0.219 | 0.258 | 0.173 | 0.203 | 0.284 |
F值 | 306.498 | 122.955 | 77.848 | 232.672 | 88.959 | 54.820 | 314.581 | 121.762 | 74.329 | 284.474 | 107.713 | 64.786 |
表6
不同家庭特征居民的行为均值比较"
家庭特征因素 | 购买节能家电 | 选购绿色能源产品 | 住宅节能投资 | 习惯型节能行为 | |
---|---|---|---|---|---|
家庭规模/人 | 1 | 3.806 0 | 3.261 2 | 3.825 9 | 3.046 3 |
2 | 4.047 3 | 3.750 0 | 3.919 5 | 3.628 1 | |
3 | 4.296 6 | 4.032 7 | 4.129 6 | 3.727 4 | |
≥ 4 | 4.349 1 | 3.833 4 | 4.160 1 | 3.729 6 | |
家庭月收入/元 | <2 000 | 4.222 2 | 3.748 4 | 4.132 9 | 3.728 8 |
2 000~5 000 | 4.189 3 | 3.935 3 | 4.089 5 | 3.655 3 | |
5 000~10 000 | 4.282 9 | 3.822 4 | 3.978 1 | 3.545 4 | |
10 000~20 000 | 4.397 5 | 3.647 5 | 3.961 7 | 3.511 5 | |
20 000~50 000 | 4.142 9 | 4.142 9 | 4.014 3 | 3.235 5 | |
>50 000 | 3.866 7 | 3.900 0 | 3.755 6 | 3.211 5 | |
有儿童同住 | 有儿童同住 | 4.340 0 | 3.905 0 | 4.033 3 | 3.580 7 |
无儿童同住 | 4.142 1 | 3.814 6 | 4.071 5 | 3.629 0 | |
有老人同住 | 有老人同住 | 4.243 0 | 3.852 0 | 4.101 3 | 3.635 6 |
无老人同住 | 4.216 3 | 3.853 3 | 4.030 4 | 3.593 9 | |
家庭类型 | 独居 | 3.888 2 | 3.633 9 | 3.750 0 | 3.269 7 |
已婚(无子女或不与子女同住) | 4.160 4 | 4.042 5 | 4.081 8 | 3.803 8 | |
三口之家 | 4.302 9 | 4.078 9 | 4.167 3 | 3.774 2 | |
两代家庭 | 4.310 3 | 4.078 9 | 4.167 3 | 3.774 2 | |
三代或四代同堂 | 4.275 3 | 3.870 7 | 4.396 6 | 3.912 1 | |
其他 | 4.213 0 | 3.443 7 | 3.767 6 | 3.054 2 | |
住宅产权 | 短期租房住(<1年) | 3.888 3 | 3.246 3 | 3.751 2 | 2.928 4 |
长期租房住(>1年) | 4.175 2 | 3.758 5 | 3.997 7 | 3.491 2 | |
住自家产权房 | 4.286 7 | 3.960 8 | 4.112 0 | 3.734 6 |
表7
研究假设验证情况"
假设序号 | 效应值(路径) | 验证结果 |
---|---|---|
H1 | 0.49(SN→BI) | 成立 |
0.33(SN→BI→PEAB) | - | |
0.39(SN→BI→BGPB) | - | |
0.38(SN→BI→REIB) | - | |
0.28(SN→BI→HECB) | - | |
H2 | 0.30(PBC→BI) | 成立 |
0.20(PBC→BI→PEAB) | - | |
0.24(PBC→BI→BGPB) | - | |
0.23(PBC→BI→REIB) | - | |
0.17(PBC→BI→HECB) | - | |
H3 | - | 成立 |
H3a | 0.67(BI→PEAB) | 成立 |
H3b | 0.80(BI→BGPB) | 成立 |
H3c | 0.77(BI→REIB) | 成立 |
H3d | 0.58(BI→HECB) | 成立 |
H4 | - | 部分成立 |
H4a | -0.28(SV→BI) | 成立 |
-0.19(SV→BI→PEAB) | - | |
-0.22(SV→BI→BGPB) | - | |
-0.22(SV→BI→REIB) | - | |
-0.16(SV→BI→HECB) | - | |
H4b | 0.19(AV→BI) | 成立 |
0.13(AV→BI→PEAB) | - | |
0.15(AV→BI→BGPB) | - | |
0.15(AV→BI→REIB) | - | |
0.11(AV→BI→HECB) | - | |
H4c | - | 不成立 |
H5 | - | 成立 |
H6 | - | 成立 |
H7 | - | 部分成立 |
H7a | - | 成立 |
H7b | - | 成立 |
H7c | - | 成立 |
H7d | - | 不成立 |
H7e | - | 不成立 |
H7f | - | 成立 |
[1] | 中华人民共和国统计局. 中国统计年鉴2014[M]. 北京:中国统计出版社,2014. |
[National Bureau of Statistics of the People’s Republic of China. China Statistical Yearbook 2014[M]. Beijing:China Statistics Press,2014.] | |
[2] | 郑新业. 中国家庭能源消费研究报告(2014)[M]. 北京:科学出版社,2015. |
[Zheng X Y.Chinese Household Energy Con-sumption Report 2014[M]. Beijing:China Science Press,2015.] | |
[3] | 中华人民共和国统计局. 中华人民共和国2014年国民经济与社会发展统计公报[EB/OL]. (2015-02-26)[2015-11-30]. . |
[National Bureau of Statistics of the People’s Republic of China. The 2014 Statistics Bulletin of the National Economy and Social Development[EB/OL]. (2015-02-26)[2015-11-30]..] | |
[4] | Nilssen P A.Household energy use and the environment-a conflicting issue[J]. Applied Energy,2003,76(1):189-196. |
[5] | Aydinalp M,Ugursal V I,Fung A S.Modeling of the space and domestic hot-water heating energy-consumption in the residen-tial sector using neural networks[J]. Applied Energy,2004,79(2):159-178. |
[6] | Abrahamse W,Steg L.How do socio-demographic and psycho-logical factors relate to households’direct and indirect energy use and savings[J]Journal of Economic Psychology,2009,30(5):711-720. |
[7] | Gaspar R,Antunes D.Energy efficiency and appliance purchases in Europe:Consumer profiles and choice determinants[J]. Energy Policy,2011,39(11):7335-7346. |
[8] | Bin S,Dowlatabadi H.Consumer lifestyle approach to us energy use and the related CO2 emissions[J]. Energy Policy,2005,33(2):197-208. |
[9] | Selvefors A,Mari I C,Rahe U.Conflicts in everyday life:The influence of competing goals on domestic energy conservation[J]. Sustainability,2015,7(5):5963-5980. |
[10] | Botetzagias I,Malesios C,Poulou D.Electricity curtailment behaviors in Greek households:Different behaviors,different predictors[J]. Energy Policy,2014,69(6):415-424. |
[11] | Steg L,Dreijerink L,Abrahamse W.Factors influencing the acceptability of energy policies:A test of VBN theory[J]. Journal of Environmental Psychology,2005,25(4):415-425. |
[12] | Darby S.Social learning and public policy:Lessons from an energy-conscious village[J]. Energy Policy,2006,34(17):2929-2940. |
[13] | Webb D,Soutar G N,Mazzarol T,et al.Self-determination theory and consumer behavior change:Evidence from a household energy- saving behavior study[J]. Journal of Environmental Psychology,2013,35:59-66. |
[14] | Gadenne D,Sharma B,Kerr D,et al.The influence of consumers’environmental beliefs and attitudes on energy saving behaviors[J].Energy Policy,2011,39(12):7684-7694. |
[15] | Sapci O,Considine T.The link between environmental attitudes and energy consumption behavior[J]. Journal of Behavioral and Experimental Economics,2014,52:29-34. |
[16] | Hartmann P,Apaolaza- Ibáñez V.Consumer attitude and pur-chase intention toward green energy brands:The roles of psycho-logical benefits and environmental concern[J]. Journal of Business Research,2012,65(9):1254-1263. |
[17] | 冯玲,吝涛,赵千钧.城镇居民生活能耗与碳排放动态特征分析[J]. 中国人口·资源与环境,2011,21(5):93-100. |
[Feng L,Lin T,Zhao Q J.Analysis of the dynamic characteristics of urban household energy use and carbon emissions in China[J]. China Population Resources and Environment,2011,21(5):93-100.] | |
[18] | 张馨,牛叔文,赵春生,等. 中国城市化进程中的居民家庭能源消费及碳排放研究[J]. 中国软科学,2011,(9):65-75. |
[Zhang X,Niu S W,Zhao C S,et al.The study on household energy consumption and carbon emissions in China’s urbanization[J]. China Soft Science,2011,(9):65-75.] | |
[19] | 曲建升,刘莉娜,曾静静,等. 中国城乡居民生活碳排放驱动因素分析[J]. 中国人口·资源与环境,2014,24(8):33-41. |
[Qu J S,Liu L N,Zeng J J,et al.An analysis on driving factors of China's urban and rural household carbon emissions[J]. China Population Resources and Environment,2014,24(8):33-41.] | |
[20] | 汪臻,汝醒君. 基于指数分解的居民生活用能碳排放影响因素研究[J]. 生态经济,2015,31(4):51-55. |
[Wang Z,Ru X J.CO2 emissions induced by household consumption and its driving forces in China:An empirical analysis based on the LMDI model[J]. Ecological Economy,2015,31(4):51-55.] | |
[21] | 孙岩,江凌. 居民能源消费行为研究述评[J]. 资源科学,2013,35(4):697-703. |
[Sun Y,Jiang L.A review of the energy con-sumption behavior of residents[J]. Resource Science,2013,35(4):697-703.] | |
[22] | 孙岩. 家庭异质性因素对城市居民能源使用行为的影响[J]. 北京理工大学学报(社会科学版),2013,15(5):23-27. |
[Sun Y.Study on the influence of household heterogeneity factors on the energy use behavior of urban residents[J]. Journal of Beijing Institute of Technology(Social Sciences Edition),2013,15(5):23-27.] | |
[23] | 谢守红,陈慧敏,王利霞. 城市居民低碳消费行为影响因素分析[J]. 城市问题,2013,(2):53-58. |
[Xie S H,Chen H M,Wang L X.An analysis on influencing factors of urban residents’ low-carbon consumption behavior[J]. Urban Problem,2013,(2):53-58.] | |
[24] | 高然,张真. 生活领域能源消费的锁定效应研究-以上海市为例[J]. 资源科学,2015,37(4):733-743. |
[Gao R,Zhang Z.The lock-in effect of residential energy consumption:A case study in Shanghai City[J]. Resource Science,2015,37(4):733-743.] | |
[25] | 石洪景. 城市居民低碳消费行为及影响因素研究-以福建省福州市为例[J]. 资源科学,2015,37(2):308-317. |
[Shi H J.Factors affecting urban residents’ low-carbon consumption behavior in Fuzhou[J]. Resource Science,2015.37(2):308-317.] | |
[26] | 江苏省统计局. 江苏统计年鉴2014[EB/OL]. [2015-11-30].. |
[27] | 徐州市统计局. 2014年徐州市国民经济与社会发展统计公报[EB/OL]. (2015-03-18)[2015-11-30]. . |
[Bureau of Statistics of Xuzhou City. Xuzhou City in 2014 Statistics Bulletin of Economy and Social Development [EB/OL]. (2015-03-18)[2015-11-30]. .] | |
[28] | Ajzen I.The theory of planned behavior[J]. Organizational Beha-vior and Human Decision Processes,1991,50(2):179-211. |
[29] | Ajzen I,Madden T.Prediction or goal-directed behavior:Atti-tudes,intentions and perceived behavioral control[J]. Journal of Experimental Social Psychology,1986,22(5):453-474. |
[30] | 斯蒂芬·P·罗宾斯,蒂莫西·A·贾奇. 组织行为学(第14版)[M]. 北京:中国人民大学出版社,2012. |
[Robbins S P,Judge D A. Organizational Behavior(14th)[M]. Beijing:China Renmin Uni-versity Press,2012.] | |
[31] | Stern P C,Dietz T,Abel T,et al.A value-belief-norm theory of support for social movements:The case of environmentalism[J]. Research in Human Ecology,1999,6(2):81-97. |
[32] | Dunlap R E, Liere K D V, Mertig A G, et al. Measuring endorse-ment of the new ecological paradigm:A revised NEP scale[J]. Journal of Social Issues,2000,56(3):425-442. |
[33] | Chan R Y K. Determinants of Chinese consumers' green purchase behavior[J]. Psychology & Marketing,2001,18(4):389-413. |
[34] | 中华人民共和国科学技术部. 全民节能减排手册 [EB/OL]. (2007-09)[2015-11-30]. |
[Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China. The National Energy Conservation and Emissions Reduction Manual[EB/OL]. (2007-09)[2015-11-30]. .] | |
[35] | 吴明隆. 问卷统计分析实务:SPSS操作与应用[M]. 重庆:重庆大学出版社,2010. |
[Wu M L.Questionnaire Statistical Analysis Practice:The Operation and Application of SPSS[M]. Chongqing:Chongqing University Press,2010.] |
[1] | 石洪景. 城市居民低碳消费行为及影响因素研究——以福建省福州市为例[J]. 资源科学, 2015, 37(2): 308-317. |
[2] | 戈鹏, 梁学栋, 骆毓燕, 邱厌庆, 任佩瑜. 基于IEME的低碳化景区综合集成评价[J]. , 2011, 33(11): 2182-2190. |
[3] | 程晓凌, 鲁春霞, 马蓓蓓, 薛东前, 张雷. 新形势下西北地区碳排放及低碳化发展研究[J]. , 2010, 32(2): 223-229. |
[4] | 朱守先, 庄贵阳. 基于低碳化视角的东北地区振兴[J]. , 2010, 32(2): 230-234. |
[5] | 安萍莉, 管玉婷, 许月卿, 张凤荣, 赵华甫. 北京城市居民需要导向下的耕地功能保护[J]. , 2007, 29(1): 56-62. |
|