资源科学 ›› 2016, Vol. 38 ›› Issue (3): 523-533.doi: 10.18402/resci.2016.03.15
收稿日期:
2015-10-10
修回日期:
2015-12-25
出版日期:
2016-03-25
发布日期:
2016-03-21
作者简介:
作者简介:马晶梅,女,黑龙江哈尔滨人,博士,教授,主要研究方向为国际贸易与经济增长,国际贸易与低碳经济.E-mail:
基金资助:
MA Jingmei(), WANG Xinying, JIA Hongyu
Received:
2015-10-10
Revised:
2015-12-25
Online:
2016-03-25
Published:
2016-03-21
摘要:
全球气候变化背景下,由贸易隐含碳失衡导致的"碳泄漏"问题引发了世界各国的普遍关注.本文利用非竞争型投入产出表,构建贸易隐含碳失衡模型,对2000-2011年中日贸易隐含碳失衡规模进行测算.结果显示:①中国各行业完全碳排放系数均高于日本,并且绝大多数行业差距巨大;②总体上,虽然中国处于对日贸易的逆差方,但是在贸易隐含碳方面却一直处于顺差地位,即中国同时处于对日贸易及贸易隐含碳的"双失衡"局面;③从行业来看,中国各行业对日贸易隐含碳均处于失衡状态.其中,纺织业,电气机械/光学设备制造业贸易隐含碳失衡规模最大.在此基础上,采用SDA法建立因素分解模型,对中日贸易隐含碳失衡变化的影响因素进行分析.结果表明,出口规模,中国中间投入结构效应是推动中日贸易隐含碳失衡规模进一步扩大的主要因素,而中国碳排放强度和进口规模效应则主要起到抑制作用.因此,中国应加大推广低碳生产技术力度,降低生产的碳排放强度;同时优化生产以及贸易结构,以缓解中日贸易隐含碳失衡,促进对外贸易及环境保护的协调发展.
马晶梅, 王新影, 贾红宇. 中日贸易隐含碳失衡研究[J]. 资源科学, 2016, 38(3): 523-533.
MA Jingmei,WANG Xinying,JIA Hongyu. Imbalance in the carbon emissions embodied in Sino-Japan trade[J]. Resources Science, 2016, 38(3): 523-533.
表1
2000-2011年中国与日本行业完全碳排放系数"
行业 | 年份 | 中国 | 日本 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2000 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | |||
农业 | ||||||||||||||
农林牧渔业 | 1.47 | 1.43 | 1.28 | 1.16 | 1.04 | 1.01 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | ||
工业 | ||||||||||||||
采掘业 | 3.44 | 3.34 | 4.08 | 3.71 | 3.33 | 3.23 | 2.67 | 2.67 | 2.90 | 2.84 | 2.68 | 2.81 | ||
食品/饮料及烟草加工制造业 | 1.69 | 1.64 | 1.46 | 1.33 | 1.19 | 1.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | ||
纺织业 | 1.73 | 1.68 | 1.81 | 1.64 | 1.47 | 1.43 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | ||
木材加工及家具制造业 | 2.55 | 2.47 | 2.16 | 1.96 | 1.76 | 1.71 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | ||
造纸/出版/印刷和文教业 | 2.93 | 2.85 | 2.35 | 2.13 | 1.92 | 1.86 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | ||
石油加工/炼焦/核燃料加工业 | 3.03 | 2.94 | 3.58 | 3.25 | 2.92 | 2.84 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | ||
化学制品业 | 4.60 | 4.47 | 3.62 | 3.29 | 2.96 | 2.87 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.51 | ||
橡胶和塑料制品业 | 2.83 | 2.75 | 4.06 | 3.68 | 3.31 | 3.21 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | ||
其他非金属矿物制品业 | 8.07 | 7.83 | 9.90 | 9.00 | 8.08 | 7.85 | 1.26 | 1.26 | 1.46 | 1.43 | 1.35 | 1.41 | ||
金属冶炼及压延加工业 | 5.36 | 5.20 | 4.22 | 3.83 | 3.44 | 3.34 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.74 | 0.77 | ||
机械设备制造业 | 2.96 | 2.87 | 2.47 | 2.24 | 2.02 | 1.96 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | ||
电气机械/光学设备制造业 | 2.14 | 2.08 | 1.68 | 1.53 | 1.37 | 1.33 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | ||
交通运输设备制造业 | 2.40 | 2.33 | 2.18 | 1.98 | 1.78 | 1.73 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | ||
其他制造业 | 2.37 | 2.30 | 1.66 | 1.51 | 1.36 | 1.32 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | ||
建筑业 | ||||||||||||||
建筑业 | 3.34 | 3.25 | 2.90 | 2.63 | 2.36 | 2.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | ||
服务业 | ||||||||||||||
交通运输/仓储和邮政业 | 3.04 | 2.95 | 2.21 | 2.01 | 1.80 | 1.75 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | ||
金融与保险业 | 0.63 | 0.61 | 0.88 | 0.80 | 0.72 | 0.69 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
其他服务业 | 1.85 | 1.79 | 1.45 | 1.31 | 1.18 | 1.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
表2
2000-2011年中日贸易隐含碳失衡及贸易失衡"
年份 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国进口隐含碳/Mt | 14.6 | 16.7 | 22.1 | 27.2 | 31.2 | 31.6 | 37.2 | 43.1 | 41.1 | 36.8 | 48.9 | 55.1 |
中国出口隐含碳/Mt | 90.9 | 90.7 | 94.9 | 115.9 | 139.7 | 153.5 | 150.5 | 145.3 | 142.2 | 114.2 | 135.2 | 167.5 |
中日贸易隐含碳失衡/Mt | -76.3 | -74.0 | -72.7 | -88.7 | -108.5 | -121.9 | -113.3 | -102.2 | -101.1 | -77.4 | -86.3 | -112.4 |
中国进口额/亿美元 | 434.2 | 444.2 | 554.7 | 772.0 | 992.0 | 1 053.5 | 1 209.1 | 1 391.6 | 1563 | 1 348.7 | 1 823.7 | 2 022.9 |
中国出口额/亿美元 | 457.1 | 487.8 | 526.2 | 640.9 | 797.2 | 915.4 | 981.8 | 1 094.8 | 1 241.9 | 1 058.5 | 1 289.9 | 1 568.9 |
中日贸易失衡额/亿美元 | 22.9 | 43.6 | -28.5 | -131.0 | -194.8 | -138.2 | -227.3 | -296.8 | -321.1 | -290.2 | -533.7 | -454.0 |
表3
2000-2011年各行业中日贸易隐含碳失衡(万t)"
行业 年份 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农业 | ||||||||||||
农林牧渔业 | -135 | -140 | -131 | -153 | -163 | -148 | -128 | -102 | -73 | -66 | -78 | -89 |
工业 | ||||||||||||
采掘业 | -519 | -527 | -474 | -564 | -497 | -567 | -469 | -330 | -569 | -237 | -260 | -428 |
食品/饮料及烟草加工制造业 | -627 | -610 | -595 | -579 | -669 | -692 | -655 | -564 | -421 | -416 | -472 | -581 |
纺织业 | -2 257 | -2 227 | -2 101 | -2 400 | -2 660 | -2 698 | -2 677 | -2 446 | -2 192 | -2 132 | -2 169 | -2 604 |
木材加工及家具制造业 | -164 | -167 | -183 | -213 | -220 | -221 | -216 | -177 | -144 | -130 | -133 | -164 |
造纸/出版/印刷和文教业 | -32 | -36 | -37 | -64 | -66 | -75 | -75 | -69 | -77 | -99 | -91 | -134 |
石油加工/炼焦/核燃料加工业 | -124 | -101 | -104 | -194 | -327 | -225 | -140 | -196 | -140 | -20 | -61 | -57 |
化学制品业 | -317 | -279 | -218 | -282 | -276 | -443 | -464 | -434 | -687 | -137 | -350 | -765 |
橡胶和塑料制品业 | -123 | -129 | -143 | -173 | -232 | -289 | -318 | -281 | -264 | -221 | -221 | -294 |
其他非金属矿物制品业 | -334 | -331 | -351 | -430 | -564 | -564 | -525 | -438 | -481 | -384 | -387 | -479 |
金属冶炼及压延加工业 | -552 | -428 | -316 | -580 | -1 040 | -1 327 | -1 152 | -908 | -882 | -198 | -395 | -971 |
机械设备制造业 | -163 | -191 | -200 | -301 | -445 | -679 | -719 | -797 | -900 | -768 | -707 | -838 |
电气机械/光学设备制造业 | -1 345 | -1 351 | -1 535 | -2 041 | -2 491 | -2 832 | -2 580 | -2 244 | -2 167 | -1 945 | -2 500 | -2 920 |
交通运输设备制造业 | -115 | -133 | -141 | -120 | -176 | -279 | -295 | -304 | -224 | -122 | -22 | -6 |
其他制造业 | -251 | -264 | -264 | -284 | -364 | -392 | -366 | -416 | -438 | -418 | -403 | -515 |
合计 | -6 923 | -6 774 | -6 662 | -8 225 | -10 027 | -11 283 | -10 651 | -9 604 | -9 586 | -7 227 | -8 171 | -10 756 |
建筑业 | ||||||||||||
建筑业 | -30 | -20 | -9 | -24 | -47 | -40 | -15 | -9 | -23 | -16 | -9 | -5 |
服务业 | ||||||||||||
运输/仓储/通讯 | -181 | -171 | -145 | -119 | -169 | -262 | -247 | -221 | -144 | -80 | -57 | -82 |
金融与保险业 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
其他服务业 | -354 | -291 | -319 | -350 | -435 | -455 | -284 | -282 | -286 | -348 | -311 | -309 |
合计 | -540 | -467 | -468 | -473 | -608 | -718 | -532 | -505 | -431 | -429 | -369 | -392 |
表4
2000-2011年中日贸易隐含碳失衡的影响因素分解(万t)"
日本 | 中国 | 合计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳排放强度效应 | 中间投入结构效应 | 进口结构效应 | 进口规模效应 | 碳排放强度效应 | 中间投入结构效应 | 出口结构效应 | 出口规模效应 | ||
农业 | |||||||||
农林牧渔业 | -0.5 | 0.1 | -3.5 | 3.6 | 75.9 | -17.2 | 92.3 | -105.1 | 45.6 |
工业 | |||||||||
采掘业 | 1.1 | -0.3 | 3.5 | 20.5 | 336.4 | -208.6 | 413.1 | -474.5 | 91.1 |
食品/饮料及烟草加工制造业 | -1.3 | 0.5 | -9.7 | 10.8 | 464.9 | -140.9 | 291.7 | -570.5 | 45.4 |
纺织业 | -19.4 | 0.8 | -172.5 | 183.8 | 2 033.0 | -1 350.2 | 1 340.5 | -2 362.8 | -346.9 |
木材加工及家具制造业 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.7 | 125.5 | -67.0 | 96.9 | -155.2 | 0.6 |
造纸/出版/印刷和文教业 | -4.8 | -1.5 | -19.4 | 51.2 | 99.8 | -63.6 | -66.4 | -97.8 | -102.5 |
石油加工/炼焦/核燃料加工业 | -13.9 | -8.1 | 26.6 | 37.6 | 83.2 | -18.1 | 72.3 | -112.5 | 66.9 |
化学制品业 | -188.7 | -8.6 | -71.0 | 1 015.5 | 1 301.8 | -555.7 | -753.7 | -1 187.5 | -447.8 |
橡胶和塑料制品业 | -32.5 | 13.3 | 47.5 | 120.8 | 311.4 | -203.7 | -155.5 | -272.2 | -170.9 |
其他非金属矿物制品业 | -20.6 | 0.2 | -82.9 | 313.2 | 288.0 | -157.2 | 63.2 | -548.9 | -144.9 |
金属冶炼及压延加工业 | -347.6 | 36.8 | -34.9 | 1 026.2 | 1 226.4 | -351.2 | -590.8 | -1 383.9 | -419.1 |
机械设备制造业 | -147.0 | 51.5 | 121.6 | 547.4 | 898.6 | -479.6 | -834.7 | -832.9 | -675.2 |
电气机械/光学设备制造业 | -211.0 | 188.6 | -109.2 | 1 158.2 | 2 612.5 | -1 484.6 | -1 059.7 | -2 669.7 | -1 575.0 |
交通运输设备制造业 | -81.1 | 23.5 | 174.1 | 246.9 | 263.3 | -104.8 | -140.7 | -272.1 | 109.0 |
其他制造业 | -8.4 | 4.5 | -3.4 | 33.1 | 381.1 | -168.9 | -119.4 | -382.5 | -263.9 |
合计 | -1 075.5 | 301.4 | -129.9 | 4 765.8 | 10 426.2 | -5 354.2 | -1 440.9 | -11 324.1 | -3 831.1 |
建筑业 | |||||||||
建筑业 | -0.9 | -0.2 | -11.9 | 10.7 | 10.1 | -4.6 | 44.3 | -22.4 | 25.1 |
服务业 | |||||||||
运输/仓储/通讯 | -6.8 | -0.6 | -11.3 | 140.6 | 137.2 | -32.4 | 90.0 | -217.6 | 99.1 |
金融与保险业 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 4.7 | -3.0 | 4.7 |
其他服务业 | -11.9 | -0.7 | 23.5 | 63.0 | 283.8 | -71.6 | 120.7 | -361.2 | 45.5 |
合计 | -18.8 | -1.3 | 12.1 | 204.5 | 423.1 | -103.8 | 215.4 | -581.8 | 149.3 |
合计 | -1 095.7 | 300.0 | -133.1 | 984.5 | 10 935.5 | -5 479.9 | -1 088.9 | -12 033.4 | -3 611.1 |
[1] | Machado G,Schaeffer R,Worrell E.Energy and carbon embodied in the international trade of Brazil:An input-output approach[J]. Ecological Economics,2001,39(3):409-424. |
[2] | Wang T,Watson J.Who owns China's carbon emissions[J]. Tyndall Centre Briefing Note,2007,(23):1-7. |
[3] | Lin B,Sun C.Evaluating carbon dioxide emissions in international trade of china[J]. Energy Policy,2010,38(1):613-621. |
[4] | Shui B,Harriss R C.The role of CO2 embodiment US-China trade[J]. Energy Policy,2006,34(18):4063-4068. |
[5] | Ackerman F,Ishikawa M,Suga M.The carbon content of Japan-US trade[J]. Energy Policy,2007,35(9):4455-4462. |
[6] | Ahmad N,Wyckoff A.Carbon Dioxide Emissions Embodied in International Trade of Goods[R]. OECD Science,Technology and Industry Working Papers,2003. |
[7] | Chen Z M,Chen G Q.Embodied carbon dioxide emission at supra-national scale:A coalition analysis for G7,BRIC,and the rest of the world[J]. Energy Policy,2011,39(5):2899-2909. |
[8] | 闫云凤,赵忠秀,王苒. 基于MRIO 模型的中国对外贸易隐含碳及排放责任研究[J]. 世界经济研究,2013,(6):54-58. |
[Yan Y F,Zhao Z X,Wang R.China's emission responsibility and trade embodied emissions:A MRIO approach[J]. World Economy Studies,2013,(6):54-58.] | |
[9] | 刘俊伶,王克,邹骥. 基于MRIO模型的全球贸易内涵碳流向分析[J]. 世界经济研究,2014,(6):43-48. |
[Liu J L,Wang K,Zou J.An analysis of global Carbon emission flows embodied in trade based on MRIO model[J]. World Economy Studies,2014,(6):43-48.] | |
[10] | 赵玉焕,王淞. 基于技术异质性的中日贸易隐含碳测算及分析[J]. 北京理工大学大学学报(社会科学版),2014,16(1):12-18. |
[Zhao Y H,Wang S.The calculation and analysis of embodied carbon in China-Japan trade:Based on the technical heterogeneity assumption[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition),2014,16(1):12-18.] | |
[11] | 庞军,张浚哲. 中欧贸易隐含碳排放及其影响因素-基于MRIO模型和LMDI方法的分析[J]. 国际经贸探索,2014,(11):51-65. |
[Pang J,Zhang J Z.Carbon emissions embodied in Sino-EU trade and the influence factors:An analysis based on MRIO model and LMDI method[J]. International Economics and Trade Research,2014,(11):51-65.] | |
[12] | 苑立波. 中国对外贸易隐含碳的测算研究-基于中国非竞争型投入产出表的分析[J]. 统计与信息论坛,2014,(5):8-14. |
[Yuan L B.The CO2 emissions embodied in Chinas international trade:An analysis based on non-competitive input output tables[J]. Statistics & Information Forum,2014,(5):8-14.] | |
[13] | 马晶梅,王新影. 发达国家是否向发展中国家转移了碳排放-基于碳排放责任分摊的视角[J]. 经济学家,2015,(6):95-102. |
[Ma J M,Wang X Y.Do developed countries transfer carbon emissions to the developing countries-from the perspective of carbon emission responsibility[J]. Economists,2015,(6):95-102.] | |
[14] | 谭娟,陈鸣. 基于多区域投入产出模型的中欧贸易隐含碳测算及分析[J]. 经济学家,2015,(2):72-81. |
[Tan J,Chen M.Measurement and analysis of carbon emissions embodied in China-EU trade based on multi regional input-output model[J]. Economist,2015,(2):72-81.] | |
[15] | 世界投入产出数据库.WIOD[EB/OL]. [2015-10-12]. . |
[16] | IEA数据库[EB/OL]. [2015-10-12]. . |
[17] | OECD数据库[EB/OL]. [2015-10-12]. . |
[18] | 联合国服务贸易数据库[EB/OL]. [2015-10-12]. . |
[1] | 赵娜娜, 王志宝, 李鸿梅. 中国能耗模式演变及其对经济发展的影响[J]. 资源科学, 2021, 43(1): 122-133. |
[2] | 纪晓萌, 秦伟山, 李世泰, 刘肖梅, 王秋贤. 中国地级单元旅游业发展效率格局及影响因素[J]. 资源科学, 2021, 43(1): 185-196. |
[3] | 孙艺璇, 程钰, 刘娜. 中国经济高质量发展时空演变及其科技创新驱动机制[J]. 资源科学, 2021, 43(1): 82-93. |
[4] | 韩璟, 陈泽秀, 卢新海. 中国海外耕地投资发展的时空格局演变与影响因素[J]. 资源科学, 2020, 42(9): 1715-1727. |
[5] | 王萍萍, 韩一军, 张益. 中国农业化肥施用技术效率演变特征及影响因素[J]. 资源科学, 2020, 42(9): 1764-1776. |
[6] | 罗屹, 苗海民, 黄东, 武拉平, 朱俊峰. 农户仓类设施采纳及其对玉米储存数量和损失的影响[J]. 资源科学, 2020, 42(9): 1777-1787. |
[7] | 周美静, 黄健柏, 邵留国, 杨丹辉. 中国稀土政策演进逻辑与优化调整方向[J]. 资源科学, 2020, 42(8): 1527-1539. |
[8] | 董娟, 郑明贵, 钟昌标. 中国稀土产业发展财政支持效应及其影响因素[J]. 资源科学, 2020, 42(8): 1551-1565. |
[9] | 杨宇, 何则. 中国海外油气依存的现状、地缘风险与应对策略[J]. 资源科学, 2020, 42(8): 1614-1629. |
[10] | 侯娟, 周为峰, 王鲁民, 樊伟, 原作辉. 中国深远海养殖潜力的空间分析[J]. 资源科学, 2020, 42(7): 1325-1337. |
[11] | 张博胜, 杨子生. 中国城乡协调发展与农村贫困治理的耦合关系[J]. 资源科学, 2020, 42(7): 1384-1394. |
[12] | 张雯熹, 邹金浪, 吴群. 生产要素投入对城市土地利用效率的影响——基于不同工业化阶段省级数据[J]. 资源科学, 2020, 42(7): 1416-1427. |
[13] | 李晖, 姜文磊, 唐志鹏. 全球贸易隐含碳净流动网络构建及社团发现分析[J]. 资源科学, 2020, 42(6): 1027-1039. |
[14] | 闫庆友, 桂增侃, 张文华, 陈立忠. 中国能源影子价格和能源环境效率省际差异[J]. 资源科学, 2020, 42(6): 1040-1051. |
[15] | 郑德凤, 王燕燕, 曹永强, 王燕慧, 郝帅, 吕乐婷. 基于生态系统服务的生态福祉分类与时空格局——以中国地级及以上城市为例[J]. 资源科学, 2020, 42(6): 1110-1122. |
|